Soybean Price Report- सोमवार (15 दिसंबर 2025) को सोयाबीन बाजार में मिला-जुला रुख देखने को मिला। मंडियों में बढ़ी आवक के कारण इंदौर, धार और दाहोद में 25 से 100 रुपये तक की मंदी दर्ज की गई। वहीं महाराष्ट्र के कीर्ति ग्रुप और कुछ प्रीमियम प्लांटों में सोयाबीन भाव 40 से 61 रुपये तक तेज रहे, जिससे कुल बाजार को सपोर्ट मिला। सोया तेल सेगमेंट में हल्की मजबूती बनी हुई है, खासकर महाराष्ट्र के रिफाइंड तेल में 5–10 रुपये की तेजी दिखी। कुल आवक 6.70 लाख बोरी रहने से निकट अवधि में बाजार सीमित दायरे में रहने की संभावना है।
ये भी जाने – CM Kisan Kalyan Yojana: MP के 83 लाख किसानों के खाते में जल्द ₹2000, दिसंबर में आएगी 14वीं किस्त!
सोयाबीन मंडी भाव (Mandi Prices – Quality Based)
| राज्य / मंडी | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | तेजी/मंदी | आवक |
|---|---|---|---|---|
| इंदौर (लक्ष्मीनगर) | 4200 | 4400 | मंदी ₹100 | 5000 बोरी |
| इंदौर (छावनी) | 4200 | 4400 | मंदी ₹100 | 3000 बोरी |
| धार (MP) | 4200 | 4400 | मंदी ₹25 | 9000 बोरी |
| दाहोद (गुजरात) | 4300 | 4350 | मंदी ₹50 | — |
सोयाबीन प्लांट भाव (Soybean Plant – Quality/Brand Wise)
| राज्य | प्लांट / स्थान | भाव ₹ | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| MP | KN एग्री | 4370 | — |
| MP | सूर्या | 4585 | — |
| MP | धीरेंद्र | 4550 | — |
| MP | MS पचौर | 4425 | — |
| MP | ABIS बदनावर | 4520 | — |
| MP | प्रेस्टीज | 4500 | — |
| MP | लिविंग फूड्स | 4491 | — |
| MP | हरिओम | 4525 | मंदी ₹15 |
| MP | पतंजलि | 4475 | मंदी ₹10 |
| MP | नीमच प्रोटीन | 4525 | — |
| राजस्थान | शिव कोटा | 4500 | — |
| राजस्थान | पतंजलि बारां | 4525 | — |
| महाराष्ट्र | सचिन (उदगीर) | 4711 | तेजी ₹61 |
| महाराष्ट्र | धनराज (लातूर) | 4750 | — |
| महाराष्ट्र | किसान मित्र (लातूर) | 4750 | — |
| महाराष्ट्र | सनस्टार (कोल्हापुर) | 4750 | — |
| महाराष्ट्र | सदगुरु (सोलापुर) | 4750 | — |
सोया + GST प्लांट भाव (Soybean + GST)
| राज्य | कंपनी / स्थान | भाव ₹ | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| MP | पतंजलि मंगल्या | 4475 | — |
| MP | खंडवा ऑयल | 4425 | मंदी ₹25 |
| MP | सूर्या फूड्स | 4525 | — |
| MP | धानुका | 4530 | — |
| MP | मित्तल देवास | 4475 | — |
| MP | सालासर हरदा | 4525 | — |
| MP | KP Solvex निवाड़ी | 4450 | — |
| महाराष्ट्र (कीर्ति) | सोलापुर | 4800 | तेजी ₹40 |
| महाराष्ट्र (कीर्ति) | लातूर | 4800 | तेजी ₹40 |
| महाराष्ट्र (कीर्ति) | कुशनूर | 4800 | तेजी ₹40 |
| महाराष्ट्र (कीर्ति) | हिंगोली | 4800 | तेजी ₹40 |
| महाराष्ट्र (कीर्ति) | विजापुर | 4800 | तेजी ₹40 |
| राजस्थान | शिव एडिबल | 4500 | — |
| राजस्थान | गोयल प्रोटीन्स | 4500 | — |
सोया रिफाइंड तेल भाव (₹ / 10 किलो + GST)
| कंपनी | भाव ₹ |
|---|---|
| धानुका | 1245 |
| प्रकाश | 1252 |
| AVI Agro | 1255 |
| VIPPY | 1255 |
| MS Solvex नीमच | 1245 |
| हरिओम अमृत | 1248 |
| नीमच प्रोटीन | 1245 |
| लक्ष्मी | 1253 |
महाराष्ट्र
| कंपनी / स्थान | भाव ₹ | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| कीर्ति (सोलापुर) | 1255 | तेजी ₹5 |
| कीर्ति (लातूर) | 1255 | तेजी ₹5 |
| दीसान (धुलिया) | 1255 | मंदी ₹5 |
| ओमश्री | 1260–1265 | मंदी ₹10 |
| सचिन (उदगीर) | 1270 | तेजी ₹5 |
| सुगुना (नागपुर) | 1270 | तेजी ₹10 |
| गोयल प्रोटीन्स | 1270 | तेजी ₹5 |
इसे भी पढ़े – सरसों में 50 रुपये तक की तेजी, तेल-खल ने दिया सपोर्ट | 15-12-2025 मंडी रिपोर्ट
डिस्क्लेमर – ई मंडी रेट्स वेबसाइट पर दिए गए मंडी भाव, फसल रेट और बाजार जानकारी केवल सामान्य सूचना हेतु हैं। भाव समय और क्वालिटी अनुसार बदल सकते हैं, इसलिए खरीद–फरोख्त से पहले अपने स्थानीय मंडी या व्यापारी से भाव की पुष्टि अवश्य कर लें । इन जानकारी के आधार पर हुए किसी भी लाभ/हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं है।












