Mandi Bhav Today 6 January 2026: नमस्कार किसान साथियों! आज यानी मंगलवार के राजस्थान हरियाणा की कुछ प्रमुख अनाज मंडियों के ग्वार, सरसों, मूंग, मोठ, चना, गेहूँ समेत अन्य किस्मों के हाजिर बोली भाव जारी कर दिए गए है। आज ग्वार के भाव में लगातार दूसरे दिन भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। इससे तेजी की आस लगाए बैठे किसानों में निराशा देखने को मिल रही है। एनसीडीईएक्स वायदा पर भी आज ग्वार गम 6% के लोअर सर्किट के साथ बंद हुआ जबकि ग्वार सीड वायदा भी तक़रीबन 4% के आसपास बंद हुआ। आइए देखें आज के विभिन्न मंडियों के ताज़ा रेट…
Mandi Bhav Today 6 January 2026
सिरसा मंडी भाव 6 जनवरी 2026
| फसल | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ |
|---|---|---|
| नरमा | 5000 | 7832 |
| कपास | 6800 | 7400 |
| धान 1847 | 3000 | 3509 |
| धान PB-1 | 3500 | 4050 |
| धान 1401 | 4000 | 4482 |
| धान 1718 | 3300 | 3865 |
ऐलनाबाद मंडी भाव 6 जनवरी 2026
| फसल | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ |
|---|---|---|
| नरमा | 5000 | 7550 |
| कपास | 7000 | 7552 |
| सरसों | 6400 | 6648 |
| ग्वार | 5000 | 5760 |
| चना | 5200 | 5515 |
| मूंग | 4800 | 6100 |
| गेहूं | 2550 | 2615 |
| बाजरा | 1950 | 2080 |
| मूंगफली | 5450 | 5830 |
| तिल काला | 9100 | 23000 |
नोहर मंडी भाव 6 जनवरी 2026
| फसल | भाव ₹ |
|---|---|
| चना | 5550 |
| ग्वार (सुबह) | 5200 – 5930 |
| ग्वार (शाम) | 5000 – 5750 |
| सरसों | 6450 – 6750 |
| सरसों (लैब 41.50) | 6920 |
| मूंग | 5000 – 7200 |
| मोठ | 3000 – 4595 |
| तारामीरा | 5450 |
| कनक (गेहूं) | 2550 – 2631 |
| बाजरी | 2200 |
| ईसबगोल | 11300 |
| बाजरी देशी | 3800 |
| तिल काला भूरा | 10000 |
| तिल काला | 23500 |
| मूंगफली 37 नं. | 5500 – 6170 |
| मूंगफली 20 नं. | 5300 – 6110 |
| मूंगफली देशी | 6200 – 6600 |
श्रीविजयनगर मंडी भाव 6 जनवरी 2026
| फसल | भाव ₹ |
|---|---|
| नरमा | 6800 – 7790 |
| ग्वार | 5676 – 5701 |
| कपास | 7261 |
| मूंग | 7500 |
जैतसर मंडी भाव 6 जनवरी 2026
| फसल | भाव ₹ |
|---|---|
| नरमा | 6650 – 7700 |
| ग्वार | 4900 – 5690 |
| गेहूं | 2520 |
| मूंग | 6201 |
श्रीगंगानगर अनाज मंडी भाव 6 जनवरी 2026
| फसल | आवक (क्विंटल) | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ |
|---|---|---|---|
| मूंग | 955 | 4400 | 7490 |
| ग्वार | 113 | 4510 | 5771 |
| नरमा | 828 | 5800 | 7800 |
| बाजरा | 15 | 1942 | 2115 |
| सरसों | 32 | 6255 | 6498 |
| गेहूं | 45 | — | 2511 |
| जौ | 10 | — | 2101 |
| चना | 3 | — | 5291 |
| कपास | 34 | 7175 | 7550 |
घड़साना मंडी भाव 6 जनवरी 2026
| फसल | आवक | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | औसत ₹ |
|---|---|---|---|---|
| मूंग | 1177 | 2400 | 8205 | 7450 |
| नरमा | 215 | 7225 | 7950 | 7800 |
| ग्वार | 46 | 5495 | 5600 | 5550 |
अनूपगढ़ मंडी भाव 6 जनवरी 2026
| फसल | आवक | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ |
|---|---|---|---|
| नरमा | 1012 | 7200 | 7910 |
| मूंग | 300 | 5656 | 7777 |
| बाजरा | 20 | 2025 | 2115 |
| ग्वार | 15 | 5400 | 5661 |
| मोठ | 20 | 4400 | 4400 |
| गेहूं | 7 | 2551 | 2551 |
| सरसों | 2 | 6001 | 6001 |
बीकानेर अनाज मंडी भाव 6 जनवरी 2026
| फसल | भाव ₹ |
|---|---|
| मूंगफली खळा | 5900 – 6700 |
| मूंगफली चुगा | 5600 – 6250 |
| मूंगफली सिकाई | 6000 – 6801 |
| गेहूं | 2400 – 2750 |
| ग्वार | 5400 – 5680 |
| मोठ | 4100 – 5550 |
| मूंग | 6400 – 8100 |
| चना | 5100 – 5400 |
| रूसी चना | 5000 – 5400 |
| मेथी | 5200 – 5900 |
| ईसबगोल | 11500 – 13600 |
| जीरा | 18500 – 21200 |
फलोदी मंडी भाव 6 जनवरी 2026
| फसल | भाव ₹ |
|---|---|
| मूंगफली खळा | 5900 – 6600 |
| मूंगफली चुगा | 5500 – 6000 |
| ग्वार | 4800 – 5600 |
| अरंडी | 5200 – 5800 |
| जीरा | 17000 – 21000 |
| ईसबगोल | 9000 – 12600 |
श्रीडूंगरगढ़ मंडी भाव 6 जनवरी 2026
| फसल | भाव ₹ |
|---|---|
| मूंगफली खळा | 5800 – 6500 |
| मूंगफली चुगा | 5300 – 6000 |
| ग्वार | 5000 – 5650 |
| मोठ | 4000 – 4800 |
जोधपुर मंडी भाव 6 जनवरी 2026
| फसल | भाव ₹ |
|---|---|
| जीरा | 18000 – 21800 |
| ईसबगोल | 10000 – 13500 |
| ग्वार | 5000 – 5600 |
| मूंग | 5000 – 7200 |
| मोठ | 4000 – 4600 |
| सौंफ | 5000 – 8500 |
नोखा मंडी भाव 6 जनवरी 2026
| फसल | भाव ₹ |
|---|---|
| मूंगफली खळा | 5800 – 6200 |
| मूंगफली चुगा | 5200 – 5900 |
| ग्वार | 5000 – 5600 |
| मोठ | 4200 – 5400 |
| मूंग | 5000 – 7200 |
| ईसबगोल | 10000 – 13500 |
| मेथी | 5000 – 5700 |
पिपरिया मंडी (म.प्र.) भाव 6 जनवरी 2026
| फसल | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ |
|---|---|---|
| गेहूं | 2421 | 2606 |
| चना | 4850 | 5551 |
| तुअर | 5011 | 7150 |
| सोयाबीन | 4100 | 4645 |
| धान (पूसा) | 2920 | 3975 |
| धान (1886) | 3600 | 4020 |
| धान (1692) | 2850 | 3250 |
| धान (1718) | 3090 | 3600 |
| मूंग | 2600 | 6610 |
| मक्का | 1625 | 1625 |
| उड़द | 5000 | 5000 |
| सरसों | 4900 | 5000 |
ये भी पढ़े – सोयाबीन बाजार में तगड़ा उछाल: ₹5200 तक पहुंचे भाव, बेचें या फिर रोकें? देखें ये रिपोर्ट












