आज का मंडी भाव
सभी मंडियों का लेटेस्ट भाव (आज नहीं तो पिछली तारीख सहित)
फिल्टर
उत्तर प्रदेश
अलीगढ़
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,350 | ₹2,380 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 08/06/2026 | क्विंटल |
| धान 1509 | ₹3,800 | ₹3,900 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 09/06/2026 | क्विंटल |
| धान 1718 | ₹4,100 | ₹4,200 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 09/06/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,100 | ₹1,900 | तेजी | 09/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹7,100 | ₹7,200 | तेजी | 09/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹7,200 | ₹7,250 | तेजी | 09/06/2026 | क्विंटल |
दिल्ली
पंजाब
मध्य प्रदेश
उदयपुरा
ओपन
करेली
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | ₹4,600 | ₹7,780 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹1,950 | ₹2,362 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,000 | ₹6,296 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹5,000 | ₹7,100 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| तुअर (अरहर) | ₹6,800 | ₹7,191 | तेजी | 06/06/2026 | क्विंटल |
| तुवर | ₹3,000 | ₹7,610 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 09/06/2026 | क्विंटल |
| बटरी | ₹3,201 | ₹4,880 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹5,500 | ₹6,445 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹5,000 | ₹7,420 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹4,600 | ₹8,800 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
खंडवा
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,035 | ₹2,442 | मंदी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,000 | ₹5,845 | तेजी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| डॉलर चना | ₹5,200 | ₹6,000 | मंदी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| तुवर | ₹4,801 | ₹7,426 | तेजी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,921 | ₹1,971 | मंदी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹6,650 | ₹7,275 | मंदी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,200 | ₹6,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹4,800 | ₹7,075 | तेजी | 11/06/2026 | क्विंटल |
गंज बासौदा
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | ₹2,200 | ₹7,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं 1544 | ₹1,000 | ₹2,760 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹2,350 | ₹5,782 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| तिवड़ा | ₹2,500 | ₹3,226 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| धनिया | ₹10,400 | ₹12,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| धान | ₹1,120 | ₹3,915 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| बटरी | ₹2,860 | ₹3,290 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,360 | ₹1,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मटर | ₹1,900 | ₹2,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹2,170 | ₹9,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मालवा शक्ति गेहूं | ₹2,250 | ₹2,555 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹5,680 | ₹7,212 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| शरबती गेहूं | ₹2,500 | ₹4,355 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹3,600 | ₹7,870 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹4,120 | ₹8,311 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
छिंदवाड़ा
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | ₹7,000 | ₹7,900 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,101 | ₹2,790 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,160 | ₹5,581 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹5,500 | ₹7,240 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,950 | ₹2,116 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹6,626 | ₹7,001 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹5,001 | ₹6,850 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
दलौदा
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| अलसी | ₹9,300 | ₹10,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| ऊटी लहसुन | ₹2,600 | ₹21,300 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,050 | ₹2,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹4,700 | ₹5,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| डॉलर चना | ₹9,300 | ₹11,400 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,650 | ₹2,050 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| मेथी | ₹7,500 | ₹9,300 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| लहसुन | ₹3,600 | ₹20,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹7,500 | ₹8,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹7,000 | ₹8,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
धामनोद
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| कपास | ₹8,525 | ₹8,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,256 | ₹2,520 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| डॉलर चना | ₹3,600 | ₹8,540 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| तुवर | ₹4,000 | ₹5,815 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,962 | ₹2,117 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹6,995 | ₹7,655 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मौसमी चना | ₹5,505 | ₹6,805 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹6,355 | ₹7,265 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
नीमच
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| अजवाइन | ₹9,000 | ₹20,200 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| अलसी | ₹7,201 | ₹9,306 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| अश्वगंधा | ₹8,500 | ₹27,053 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| असालिया | ₹4,000 | ₹8,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| इसबगोल | ₹7,311 | ₹13,250 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| उड़द | ₹7,000 | ₹8,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| कलौंजी | ₹10,500 | ₹17,825 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| काला तिल | ₹8,842 | ₹13,842 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| किनोवा | ₹4,000 | ₹6,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| किनोवा सफेद | ₹1,842 | ₹5,642 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,250 | ₹2,952 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹4,800 | ₹5,687 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| चिया बीज | ₹7,500 | ₹20,400 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| चिरायता पंचांग | ₹4,286 | ₹10,886 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| जीरा | ₹15,286 | ₹30,842 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| जौ | ₹1,900 | ₹2,472 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| डॉलर चना | ₹7,200 | ₹8,100 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| तिल्ली | ₹8,000 | ₹12,500 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| तुलसी बीज | ₹7,400 | ₹18,102 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| धनिया | ₹7,000 | ₹13,101 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| पोस्ता | ₹97,600 | ₹163,200 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| प्याज | ₹511 | ₹1,760 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,600 | ₹1,931 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹6,800 | ₹7,852 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मूंगफली | ₹6,800 | ₹9,501 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मेथी | ₹4,800 | ₹8,100 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मेथीदाना | ₹4,986 | ₹8,742 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| रायड़ा | ₹7,150 | ₹7,585 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| लहसुन | ₹5,500 | ₹22,011 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| सतावर | ₹17,286 | ₹34,286 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सफेद तिल | ₹7,286 | ₹12,286 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सफेद मुसली | ₹55,000 | ₹185,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,486 | ₹7,486 | मंदी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹6,450 | ₹7,119 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| सौंफ | ₹8,486 | ₹12,842 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
पिपरिया
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | ₹6,411 | ₹6,811 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹1,701 | ₹2,363 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹4,390 | ₹5,846 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹4,000 | ₹6,900 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| तुअर (अरहर) | ₹4,700 | ₹6,900 | मंदी | 06/06/2026 | क्विंटल |
| धान | ₹2,900 | ₹3,815 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| बटरी | ₹2,190 | ₹2,190 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹2,100 | ₹7,315 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,100 | ₹7,500 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹3,511 | ₹3,511 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
मंदसौर
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| अलसी | ₹8,400 | ₹9,115 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| असालिया | ₹5,900 | ₹6,300 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| इसबगोल | ₹8,600 | ₹11,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| उड़द | ₹5,111 | ₹6,800 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| कलौंजी | ₹10,000 | ₹17,970 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| किनोवा | ₹4,401 | ₹4,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,310 | ₹2,840 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹4,849 | ₹5,724 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| चिया बीज | ₹13,000 | ₹19,499 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| जौ | ₹2,200 | ₹2,400 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| डॉलर चना | ₹4,000 | ₹7,200 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| तारामीरा | ₹5,200 | ₹7,426 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| तिल्ली | ₹10,200 | ₹12,000 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| तुलसी बीज | ₹14,381 | ₹15,891 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| धनिया | ₹9,701 | ₹13,001 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| प्याज | ₹400 | ₹1,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,820 | ₹2,050 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मटर | ₹1,500 | ₹3,001 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹5,900 | ₹7,300 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹6,751 | ₹7,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मूंगफली | ₹6,400 | ₹9,090 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मेथी | ₹4,811 | ₹6,701 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| रायड़ा | ₹7,101 | ₹7,312 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| लहसुन | ₹4,500 | ₹16,500 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,480 | ₹8,300 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹5,300 | ₹6,951 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
राजस्थान
अनूपगढ़
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,375 | ₹2,706 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| ग्वार | ₹5,100 | ₹5,260 | मंदी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,400 | ₹5,400 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| जौ | ₹1,951 | ₹1,951 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| पीली सरसों | ₹6,800 | ₹7,200 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹5,454 | ₹5,454 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 09/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹7,070 | ₹7,325 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
कोटा
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| अलसी | ₹8,000 | ₹9,500 | तेजी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| उड़द | ₹7,000 | ₹8,000 | तेजी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| ऊटी लहसुन | ₹15,000 | ₹16,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,300 | ₹2,525 | मंदी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,600 | ₹6,000 | तेजी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| जौ | ₹1,700 | ₹2,300 | मंदी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| ज्वार | ₹2,800 | ₹5,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| तिल्ली | ₹7,000 | ₹8,500 | स्थिर | 10/06/2026 | क्विंटल |
| धनिया | ₹11,000 | ₹11,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| धनिया ईगल | ₹11,500 | ₹12,200 | स्थिर | 10/06/2026 | क्विंटल |
| धनिया बादामी | ₹11,000 | ₹11,500 | स्थिर | 10/06/2026 | क्विंटल |
| धनिया रंगदार | ₹13,000 | ₹14,500 | स्थिर | 10/06/2026 | क्विंटल |
| धान 1509 | ₹3,400 | ₹4,200 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| धान 1718 | ₹3,800 | ₹4,400 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| धान सुगंधा | ₹2,800 | ₹3,201 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| बाजरा | ₹1,800 | ₹2,050 | स्थिर | 10/06/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,800 | ₹2,050 | मंदी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹5,000 | ₹7,800 | स्थिर | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मूंगफली | ₹5,100 | ₹5,701 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मेथी | ₹6,500 | ₹9,000 | तेजी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| लहसुन | ₹13,000 | ₹15,000 | स्थिर | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹7,200 | ₹7,920 | तेजी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹6,850 | ₹7,451 | स्थिर | 11/06/2026 | क्विंटल |
घड़साना
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,315 | ₹2,610 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 08/06/2026 | क्विंटल |
| ग्वार | ₹5,500 | ₹5,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 08/06/2026 | क्विंटल |
| जौ | ₹2,135 | ₹2,135 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 08/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹6,310 | ₹7,185 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 08/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,425 | ₹7,480 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 08/06/2026 | क्विंटल |
जैतसर
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,325 | ₹2,646 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| ग्वार | ₹5,621 | ₹5,621 | तेजी | 10/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,200 | ₹5,570 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 08/06/2026 | क्विंटल |
| जौ | ₹1,980 | ₹2,081 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 09/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹7,245 | ₹7,328 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
नागौर
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| असालिया | ₹6,000 | ₹6,200 | तेजी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| इसबगोल | ₹9,000 | ₹11,500 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| उड़द | ₹6,411 | ₹6,811 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| काला तिल | ₹9,000 | ₹9,500 | स्थिर | 11/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹1,350 | ₹2,358 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| ग्वार | ₹5,000 | ₹5,625 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,000 | ₹5,400 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| जीरा | ₹15,000 | ₹20,500 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| ज्वार | ₹5,000 | ₹6,000 | स्थिर | 11/06/2026 | क्विंटल |
| तारामीरा | ₹5,800 | ₹5,950 | तेजी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| तिल | ₹8,000 | ₹10,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 05/06/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹4,150 | ₹6,690 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| धान | ₹3,622 | ₹3,666 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹5,500 | ₹7,850 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मेथी | ₹5,700 | ₹6,000 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| सफेद तिल | ₹10,000 | ₹10,500 | स्थिर | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,900 | ₹7,300 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| सिद्धी सुवा | ₹6,000 | ₹7,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹5,750 | ₹6,411 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सौंफ | ₹6,500 | ₹11,500 | स्थिर | 12/06/2026 | क्विंटल |
निवाई
ओपन
नोहर
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| अरंडी | ₹5,800 | ₹6,679 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| इसबगोल | ₹9,000 | ₹10,150 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| काला तिल | ₹9,000 | ₹9,850 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,450 | ₹2,612 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| ग्वार | ₹4,000 | ₹5,680 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,390 | ₹5,640 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| जौ | ₹2,150 | ₹2,326 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| तिल | ₹9,000 | ₹16,400 | तेजी | 10/06/2026 | क्विंटल |
| बाजरा | ₹2,050 | ₹2,130 | मंदी | 09/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹5,000 | ₹6,200 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मेथी | ₹5,300 | ₹5,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मोठ | ₹4,300 | ₹5,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹7,150 | ₹7,710 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| सौंफ | ₹5,000 | ₹7,300 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
पीलीबंगा
ओपन
बारां
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | ₹7,211 | ₹7,454 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,335 | ₹2,642 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,202 | ₹5,572 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| धनिया | ₹10,800 | ₹13,510 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| धान | ₹3,200 | ₹3,899 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹6,411 | ₹7,699 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मेथी | ₹5,880 | ₹6,099 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| लहसुन | ₹5,800 | ₹17,100 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,861 | ₹7,900 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹6,150 | ₹7,150 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
बीकानेर
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| इसबगोल | ₹9,400 | ₹12,800 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| खड़बा | ₹6,200 | ₹6,900 | स्थिर | 09/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,280 | ₹2,800 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| ग्वार | ₹5,470 | ₹5,630 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,300 | ₹5,501 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| जीरा | ₹15,900 | ₹18,300 | स्थिर | 12/06/2026 | क्विंटल |
| तारामीरा | ₹5,200 | ₹5,700 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| पीली सरसों | ₹6,900 | ₹7,700 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹6,000 | ₹6,800 | स्थिर | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मूंगफली | ₹5,500 | ₹7,300 | स्थिर | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मेथी | ₹5,500 | ₹6,100 | स्थिर | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मोठ | ₹5,500 | ₹6,501 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,600 | ₹7,050 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
बूंदी
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | ₹4,800 | ₹8,081 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,315 | ₹2,547 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,200 | ₹5,427 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| जौ | ₹2,100 | ₹2,160 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| धान | ₹3,800 | ₹4,449 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| धान 1509 | ₹4,100 | ₹4,160 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| धान 1718 | ₹4,104 | ₹4,438 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| धान 1847 | ₹4,050 | ₹4,050 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| धान सुगंधा | ₹3,100 | ₹3,600 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,767 | ₹2,202 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹5,100 | ₹7,580 | मंदी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,701 | ₹7,500 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹6,351 | ₹6,700 | तेजी | 12/06/2026 | क्विंटल |
मालपुरा
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| कलौंजी | ₹15,000 | ₹16,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,280 | ₹2,550 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,350 | ₹5,480 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| जौ | ₹2,200 | ₹2,250 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
