Mustard prices rise: आज शनिवार यानी 06-09-2025 को सरसों बाजार में मिश्रित रुझान देखने को मिला। जयपुर, भरतपुर, कामां, कुम्हेर और कोटा जैसे प्रमुख केंद्रों में सरसों के भाव ₹15–50 तक बढ़े, जबकि दिल्ली, बरवाला, अलवर, गंगापुर और टोंक में मंदी का दबाव दिखा।
सरसों तेल में ज्यादातर मंडियों में ₹10–100 तक गिरावट दर्ज हुई, खासकर अलवर और मुरैना में बड़ी कमजोरी रही।
वहीं सरसों खल के भाव ज्यादातर मंडियों में मंदी के साथ ₹20–30 घटे, हालांकि भरतपुर और दिल्ली ब्रांडेड खल ऊंचे स्तर पर बिकती रही।
कुल मिलाकर सरसों बीज में हल्की मजबूती, लेकिन तेल और खल में गिरावट का रुख रहा।
सरसों (Mustard Seed) भाव 06-09-2025
स्थान/मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | स्थिति/तेजी-मंदी |
---|---|---|
जयपुर | 7350/7375 | तेजी ₹50 |
भरतपुर | 6915 | तेजी ₹15 |
दिल्ली (42% कंडीशन) | 7100 | मंदी ₹50 |
बरवाला | 6650 | मंदी ₹25 |
ग्वालियर | 6900/6950 | स्थिर |
सलोनी प्लांट (शमशाबाद, डिग्नर, अलवर, कोटा, मोरना) | 8025 | स्थिर |
बीपी आगरा | 7700 | – |
शारदा आगरा | 7650 | – |
अलवर | 6900/7000 | – |
खैरथल | 6900 | – |
अलीगढ़ | 6600/6700 | स्थिर |
कोलकाता | 7500 | – |
अलवर (कंडीशन लूज) | 7050/7075 | – |
खैरथल ट्रेड | 6925 | – |
सुमेरपुर | 6775, 7325 | तेजी ₹25 / मंदी ₹20 |
दिल्ली | 7250 | – |
मुरैना | 6950 | – |
टोंक | 6780 | – |
निवाई | 6800/7100 | मंदी ₹25–50 |
सिवानी | 6550 | – |
नदबई | 6915 | तेजी ₹15 |
खेरली | 6975 | – |
गोयल कोटा | 7150 | – |
चरखी दादरी | 7200–7270 | मंदी ₹25 |
हिसार | 6800/6900 | – |
श्री गंगानगर | 6300/6770 | – |
पाटन (20KG) | 1270/1300 | – |
डीसा (20KG) | 1280/1307 | – |
लखानी (20KG) | 1280/1310 | – |
धानेरा (20KG) | 1260/1297 | – |
थराड (20KG) | 1250/1310 | – |
नेनावा (20KG) | 1250/1361 | – |
पिलूदा (20KG) | 1300/1330 | – |
अलवर | 7325 | – |
गंगानगर | 7275 | – |
गंगापुर सिटी | 6941 | – |
DEI (बूंदी) | 7125 | मंदी ₹25 |
गंगापुर | 6931 | मंदी ₹30 |
अलवर (कंडीशन) | 7000 | मंदी ₹50 |
अलवर (मंडी भाव) | 6300/6900 | मंदी ₹50 |
मुरैना (कंडीशन) | 6950 | मंदी ₹50 |
पोरसा | 6775 | स्थिर |
कामां | 6915 | तेजी ₹15 |
कुम्हेर | 6915 | तेजी ₹15 |
नगर | 6915 | तेजी ₹15 |
कोटा | 6915 | तेजी ₹15 |
हापुड़ (GST Paid) | 7300 | स्थिर |
सरसों तेल (Mustard Oil) भाव 06-09-2025
स्थान/मंडी | प्रकार | भाव (₹/10kg या Ltr) | स्थिति |
---|---|---|---|
सुमेरपुर | एक्सपेलर | 1535 | मंदी ₹5 |
श्री गंगानगर | कच्ची घानी | 1570 | – |
श्री गंगानगर | एक्सपेलर | 1530 | – |
चरखी दादरी | एक्सपेलर | 1540 | – |
चरखी दादरी (टैंकर) | एक्सपेलर | ₹153.50 (प्रति Ltr) | – |
जयपुर | कच्ची घानी | 1550 | – |
जयपुर | एक्सपेलर | 1515 | – |
नवई | कच्ची घानी | 1555 | मंदी ₹15 |
नवई | एक्सपेलर | 1515 | मंदी ₹20 |
कोटा | कच्ची घानी | 1575 | मंदी ₹15 |
दिल्ली | एक्सपेलर | 1525 | मंदी ₹10 |
चरखी दादरी | एक्सपेलर | 1510 | मंदी ₹10 |
अलवर | कच्ची घानी | 1550/1560 | मंदी ₹10 |
अलवर | एक्सपेलर | 1530/1540 | मंदी ₹10 |
नेवाई | कच्ची घानी | 1555 | मंदी ₹15 |
नेवाई | एक्सपेलर | 1515 | मंदी ₹20 |
टोंक | कच्ची घानी | 1553 | मंदी ₹15 |
मुरैना | कच्ची घानी | 1560 | मंदी ₹10 |
मुरैना | एक्सपेलर | 1550 | मंदी ₹10 |
आगरा | कच्ची घानी | 1560 | – |
भरतपुर | कच्ची घानी | 1570 | – |
भरतपुर | एक्सपेलर | 1550 | – |
हापुड़ | कच्ची घानी | 1680/1750 | स्थिर |
गोंडा/बस्ती | 15 KG | 2575/2660 | स्थिर |
गोंडा/बस्ती | 15 LTR | 2450/2535 | स्थिर |
सरसों खल (Mustard Cake) भाव 06-09-2025
स्थान/मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | स्थिति |
---|---|---|
सुमेरपुर | 2435 | – |
गोयल कोटा | 2350 | – |
चरखी दादरी | 2335–2350 | – |
श्री गंगानगर | – | – |
चरखी दादरी (मिल पड़ी) | 2350 | – |
जयपुर | 2410 | मंदी ₹20 |
नवई | 2340 | मंदी ₹20 |
अलवर | 2350/2400 | – |
टोंक | 2330 | मंदी ₹20 |
मुरैना | 2410 | मंदी ₹30 |
भरतपुर | 2450 | – |
DEI (बूंदी) | 2410 | – |
आगरा (सलोनी) | 60kg – 2621, 70kg – 2611 | – |
आगरा (BP) | 60kg – 2685, 70kg – 2675 | – |
आगरा (शारदा) | 2641 | – |
नोट – कीमतों में क्वालिटी और समय अनुसार उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार करने से पहले मंडी समिति से भाव की पुष्टि जरूर कर लें। व्यापार अपने विवेक से ही करें।