गेहूं भाव — नोहर
राजस्थान · अंतिम अपडेट: 27 अगस्त 2026
नोहर मंडी (राजस्थान) में गेहूं का भाव 27 अगस्त 2026 को ₹2,500 से ₹2,632 प्रति क्विंटल रहा।
पिछले उपलब्ध कारोबारी दिन के मुकाबले अधिकतम भाव ₹22 ऊपर है (तेजी)।
क्विक लिंक
तेजी/मंदी इंडिकेटर
नोट: तुलना केवल पिछले कैलेंडर दिन के डेटा से की जाती है।
क्विक स्टैट्स — हाई रेट
इंटरएक्टिव प्राइस चार्ट
रेट हिस्ट्री टेबल
| तारीख | न्यूनतम भाव | औसत भाव | अधिकतम भाव | यूनिट |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | ₹2,500 | ₹2,566 | ₹2,632 | क्विंटल |
| 26/08/2026 | ₹2,500 | ₹2,555 | ₹2,610 | क्विंटल |
| 25/08/2026 | ₹2,500 | ₹2,546 | ₹2,591 | क्विंटल |
| 24/08/2026 | ₹2,450 | ₹2,530 | ₹2,610 | क्विंटल |
| 22/08/2026 | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,600 | क्विंटल |
| 21/08/2026 | ₹2,450 | ₹2,484 | ₹2,518 | क्विंटल |
| 20/08/2026 | ₹2,450 | ₹2,508 | ₹2,566 | क्विंटल |
| 19/08/2026 | ₹2,500 | ₹2,538 | ₹2,576 | क्विंटल |
| 18/08/2026 | ₹2,500 | ₹2,545 | ₹2,590 | क्विंटल |
| 17/08/2026 | ₹2,500 | ₹2,541 | ₹2,581 | क्विंटल |
| 14/08/2026 | ₹2,500 | ₹2,556 | ₹2,611 | क्विंटल |
| 13/08/2026 | ₹2,500 | ₹2,540 | ₹2,580 | क्विंटल |
| 12/08/2026 | ₹2,500 | ₹2,561 | ₹2,621 | क्विंटल |
| 11/08/2026 | ₹2,500 | ₹2,575 | ₹2,650 | क्विंटल |
| 10/08/2026 | ₹2,500 | ₹2,551 | ₹2,601 | क्विंटल |
| 08/08/2026 | ₹2,525 | ₹2,575 | ₹2,624 | क्विंटल |
| 07/08/2026 | ₹2,500 | ₹2,563 | ₹2,626 | क्विंटल |
| 06/08/2026 | ₹2,500 | ₹2,578 | ₹2,655 | क्विंटल |
| 05/08/2026 | ₹2,500 | ₹2,563 | ₹2,625 | क्विंटल |
| 04/08/2026 | ₹2,500 | ₹2,560 | ₹2,620 | क्विंटल |
| 03/08/2026 | ₹2,450 | ₹2,501 | ₹2,552 | क्विंटल |
| 01/08/2026 | ₹2,475 | ₹2,513 | ₹2,550 | क्विंटल |
| 31/07/2026 | ₹2,475 | ₹2,514 | ₹2,552 | क्विंटल |
| 30/07/2026 | ₹2,450 | ₹2,501 | ₹2,552 | क्विंटल |
| 29/07/2026 | ₹2,450 | ₹2,501 | ₹2,551 | क्विंटल |
| 28/07/2026 | ₹2,450 | ₹2,509 | ₹2,568 | क्विंटल |
| 27/07/2026 | ₹2,400 | ₹2,476 | ₹2,551 | क्विंटल |
| 25/07/2026 | ₹2,450 | ₹2,494 | ₹2,537 | क्विंटल |
| 24/07/2026 | ₹2,450 | ₹2,495 | ₹2,540 | क्विंटल |
| 23/07/2026 | ₹2,400 | ₹2,438 | ₹2,475 | क्विंटल |
| 22/07/2026 | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,500 | क्विंटल |
| 20/07/2026 | ₹2,390 | ₹2,443 | ₹2,495 | क्विंटल |
| 17/07/2026 | ₹2,400 | ₹2,429 | ₹2,457 | क्विंटल |
| 16/07/2026 | ₹2,400 | ₹2,438 | ₹2,476 | क्विंटल |
| 15/07/2026 | ₹2,400 | ₹2,430 | ₹2,460 | क्विंटल |
| 14/07/2026 | ₹2,400 | ₹2,435 | ₹2,470 | क्विंटल |
| 13/07/2026 | ₹2,350 | ₹2,400 | ₹2,450 | क्विंटल |
| 11/07/2026 | ₹2,350 | ₹2,381 | ₹2,411 | क्विंटल |
| 10/07/2026 | ₹2,450 | ₹2,488 | ₹2,526 | क्विंटल |
| 09/07/2026 | ₹2,400 | ₹2,428 | ₹2,455 | क्विंटल |
| 08/07/2026 | ₹2,450 | ₹2,475 | ₹2,500 | क्विंटल |
| 07/07/2026 | ₹2,400 | ₹2,435 | ₹2,470 | क्विंटल |
| 06/07/2026 | ₹2,450 | ₹2,475 | ₹2,500 | क्विंटल |
| 04/07/2026 | ₹2,400 | ₹2,426 | ₹2,451 | क्विंटल |
| 03/07/2026 | ₹2,425 | ₹2,465 | ₹2,504 | क्विंटल |
| 02/07/2026 | ₹2,450 | ₹2,467 | ₹2,483 | क्विंटल |
| 01/07/2026 | ₹2,450 | ₹2,483 | ₹2,515 | क्विंटल |
| 30/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,482 | ₹2,514 | क्विंटल |
| 29/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,477 | ₹2,504 | क्विंटल |
| 27/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,491 | ₹2,531 | क्विंटल |
| 26/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,483 | ₹2,516 | क्विंटल |
| 25/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,484 | ₹2,518 | क्विंटल |
| 24/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,493 | ₹2,535 | क्विंटल |
| 23/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,476 | ₹2,501 | क्विंटल |
| 22/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,495 | ₹2,540 | क्विंटल |
| 20/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,483 | ₹2,515 | क्विंटल |
| 19/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,486 | ₹2,521 | क्विंटल |
| 18/06/2026 | ₹2,400 | ₹2,453 | ₹2,505 | क्विंटल |
| 17/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,484 | ₹2,518 | क्विंटल |
| 16/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,489 | ₹2,527 | क्विंटल |
| 15/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,498 | ₹2,545 | क्विंटल |
| 13/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,478 | ₹2,505 | क्विंटल |
| 12/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,531 | ₹2,612 | क्विंटल |
| 11/06/2026 | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,500 | क्विंटल |
| 10/06/2026 | ₹2,400 | ₹2,425 | ₹2,450 | क्विंटल |
| 09/06/2026 | ₹2,400 | ₹2,463 | ₹2,526 | क्विंटल |
| 08/06/2026 | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,500 | क्विंटल |
| 06/06/2026 | ₹2,400 | ₹2,436 | ₹2,471 | क्विंटल |
| 05/06/2026 | ₹2,400 | ₹2,457 | ₹2,513 | क्विंटल |
| 04/06/2026 | ₹2,400 | ₹2,430 | ₹2,460 | क्विंटल |
मार्केट सारांश
नोहर मंडी में गेहूं का भाव (27 अगस्त 2026) — अधिकतम ₹2,632, न्यूनतम ₹2,500 और औसत ₹2,566 क्विंटल है।
पिछले कैलेंडर दिन की तुलना में अधिकतम भाव में ₹22 का बदलाव दिख रहा है (तेजी)।
टिप: बेहतर निर्णय के लिए नीचे 7/30/90/1-साल का चार्ट और पूरी रेट हिस्ट्री देखें।
रिपोर्ट: Jagat Pal — संस्थापक एवं कृषि पत्रकार
अंतिम अपडेट: 27 अगस्त 2026
डेटा स्रोत: कृषि उपज मंडियों में दैनिक भाव (मूल्य) सीधे स्थानीय व्यापारियों, आढ़तियों और बोली (नीलामी) की प्रक्रिया से ही प्राप्त किए जाते हैं।
मंडी भाव दिन भर बदलते रहते हैं। सौदा करने से पहले अपनी स्थानीय मंडी से भाव की पुष्टि अवश्य करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 10
नोहर मंडी में गेहूं का भाव क्या है?
नोहर में गेहूं का न्यूनतम और अधिकतम भाव कितना था?
गेहूं का भाव पिछले हफ्ते से ज़्यादा है या कम?
नोहर में गेहूं का पिछले महीने सबसे ज़्यादा भाव कितना था?
क्या नोहर में गेहूं बेचना सही रहेगा?
नोहर मंडी में फसल बेचने के लिए क्या-क्या चाहिए?
राजस्थान में गेहूं का सबसे अधिक भाव कहाँ मिल रहा है?
नोहर मंडी में और कौन-कौन सी फसलें उपलब्ध हैं?
नोहर मंडी का भाव डेटा कब अपडेट होता है?
गेहूं का MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) 2024-25 में कितना है?
Nearby Mandis (आसपास की मंडियाँ)
शेयर करें
इस पेज को शेयर करके दूसरों तक रेट अपडेट पहुँचाएं।





