आज का गेहूं मंडी भाव — 19/08/2026
भारत की विभिन्न मंडियों में गेहूं के ताजा भाव
फिल्टर
आज का गेहूं रेट
| मंडी | राज्य | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | औसत भाव | तेजी/मंदी | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गंज बासौदा | मध्य प्रदेश | ₹2,400 | ₹4,635 | ₹3,518 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 07/08/2026 |
| नीमच | मध्य प्रदेश | ₹2,000 | ₹2,951 | ₹2,476 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/08/2026 |
| मंदसौर | मध्य प्रदेश | ₹2,370 | ₹2,899 | ₹2,635 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 |
| दिल्ली लॉरेंस रोड | दिल्ली | ₹2,500 | ₹2,860 | ₹2,680 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 05/08/2026 |
| निंबाहेड़ा | राजस्थान | ₹2,436 | ₹2,851 | ₹2,644 | मंदी | 14/07/2026 |
| छिंदवाड़ा | मध्य प्रदेश | ₹2,475 | ₹2,831 | ₹2,653 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 |
| श्रीगंगानगर | राजस्थान | ₹2,624 | ₹2,801 | ₹2,713 | तेजी | 11/08/2026 |
| उरई | उत्तर प्रदेश | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 |
| दलौदा | मध्य प्रदेश | ₹2,050 | ₹2,800 | ₹2,425 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 |
| कोटा | राजस्थान | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 08/08/2026 |
| बीकानेर | राजस्थान | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 | मंदी | 19/08/2026 |
| रायसिंहनगर | राजस्थान | ₹2,400 | ₹2,780 | ₹2,590 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 19/08/2026 |
| बारां | राजस्थान | ₹2,385 | ₹2,757 | ₹2,571 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 18/06/2026 |
| श्री विजयनगर | राजस्थान | ₹2,531 | ₹2,741 | ₹2,636 | मंदी | 07/08/2026 |
| रामगंज | राजस्थान | ₹2,200 | ₹2,680 | ₹2,440 | मंदी | 04/07/2026 |
| सिवानी | हरियाणा | ₹2,660 | ₹2,675 | ₹2,668 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 01/08/2026 |
| घड़साना | राजस्थान | ₹2,580 | ₹2,665 | ₹2,623 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/08/2026 |
| करेली | मध्य प्रदेश | ₹2,501 | ₹2,651 | ₹2,576 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 19/08/2026 |
| रावतसर | राजस्थान | ₹2,400 | ₹2,650 | ₹2,525 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 17/06/2026 |
| पिपरिया | मध्य प्रदेश | ₹2,452 | ₹2,645 | ₹2,549 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 19/08/2026 |
| जैतसर | राजस्थान | ₹2,589 | ₹2,640 | ₹2,615 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 19/08/2026 |
| सिरसा | हरियाणा | ₹2,550 | ₹2,640 | ₹2,595 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 19/08/2026 |
| अनूपगढ़ | राजस्थान | ₹2,500 | ₹2,636 | ₹2,568 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 19/08/2026 |
| अबोहर | पंजाब | ₹2,250 | ₹2,635 | ₹2,443 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 01/08/2026 |
| चरखी दादरी | हरियाणा | ₹2,350 | ₹2,620 | ₹2,485 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 08/07/2026 |
| बूंदी | राजस्थान | ₹2,500 | ₹2,619 | ₹2,560 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 01/08/2026 |
| पीलीबंगा | राजस्थान | ₹2,596 | ₹2,618 | ₹2,607 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 19/08/2026 |
| गजसिंहपुर | राजस्थान | ₹2,420 | ₹2,600 | ₹2,510 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 08/08/2026 |
| सरदारशहर | राजस्थान | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 05/06/2026 |
| ऐलनाबाद | हरियाणा | ₹2,570 | ₹2,600 | ₹2,585 | स्थिर | 19/08/2026 |
| गोलूवाला | राजस्थान | ₹2,530 | ₹2,597 | ₹2,564 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 08/08/2026 |
| संगरिया | राजस्थान | ₹2,510 | ₹2,580 | ₹2,545 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 17/08/2026 |
| नोहर | राजस्थान | ₹2,500 | ₹2,576 | ₹2,538 | मंदी | 19/08/2026 |
| भट्टू कलां | हरियाणा | ₹2,370 | ₹2,570 | ₹2,470 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 19/08/2026 |
| हनुमानगढ़ | राजस्थान | ₹2,400 | ₹2,554 | ₹2,477 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 17/06/2026 |
| बरेली | उत्तर प्रदेश | ₹2,469 | ₹2,551 | ₹2,510 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 19/08/2026 |
| चाकसू | राजस्थान | ₹2,440 | ₹2,550 | ₹2,495 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 |
| मालपुरा | राजस्थान | ₹2,280 | ₹2,550 | ₹2,415 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 |
| आदमपुर | हरियाणा | ₹2,300 | ₹2,540 | ₹2,420 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 13/06/2026 |
| उदयपुरा | मध्य प्रदेश | ₹2,250 | ₹2,535 | ₹2,393 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 19/08/2026 |
| नागौर | राजस्थान | ₹2,400 | ₹2,527 | ₹2,464 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/06/2026 |
| राजगढ़ (सादुलपुर) | राजस्थान | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹2,475 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 30/06/2026 |
| रावला मंडी | राजस्थान | ₹2,381 | ₹2,485 | ₹2,433 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 17/07/2026 |
| मथुरा | उत्तर प्रदेश | ₹2,460 | ₹2,480 | ₹2,470 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 |
| धामनोद | मध्य प्रदेश | ₹2,310 | ₹2,471 | ₹2,391 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 18/06/2026 |
| खंडवा | मध्य प्रदेश | ₹2,035 | ₹2,442 | ₹2,239 | मंदी | 11/06/2026 |
| राठ | उत्तर प्रदेश | ₹2,420 | ₹2,435 | ₹2,428 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 |
| निवाई | राजस्थान | ₹2,360 | ₹2,430 | ₹2,395 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 13/06/2026 |
| अलीगढ़ | उत्तर प्रदेश | ₹2,350 | ₹2,380 | ₹2,365 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 08/06/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 5
आज भारत में गेहूं का मंडी भाव क्या है?
19/08/2026 को भारत की 49 मंडियों में गेहूं के भाव उपलब्ध हैं। अधिकतम भाव ₹4,635 प्रति क्विंटल है। ऊपर दी गई तालिका में मंडीवार न्यूनतम और अधिकतम रेट देखें।
गेहूं का भाव किस मंडी में सबसे ज़्यादा है?
ऊपर दी गई तालिका में गेहूं के भाव अधिकतम से न्यूनतम क्रम में हैं। राज्य फ़िल्टर से अपने राज्य की मंडियाँ देखें और सबसे अधिक भाव वाली मंडी चुनें।
क्या गेहूं का भाव अभी बेचने लायक है?
बेचने का निर्णय कई कारकों पर निर्भर करता है — मौजूदा भाव, पिछले महीने का ट्रेंड, आपकी ज़रूरत और MSP की तुलना। ऊपर अलग-अलग मंडियों के भाव देखें, अपनी नज़दीकी मंडी का चयन करें और स्थानीय आढ़तिया से भी सलाह लें।
गेहूं का MSP 2024-25 में कितना है?
केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए गेहूं का MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) ₹2,275 प्रति क्विंटल तय किया है। वर्तमान में अधिकतम मंडी भाव ₹4,635 है।
गेहूं की फसल को मंडी में कैसे बेचें?
सबसे पहले ऊपर से अपने राज्य और नज़दीकी मंडी का भाव देखें। उस मंडी के पेज पर जाकर अन्य फसलों के भाव भी तुलना करें। मंडी जाते समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फसल के दस्तावेज़ साथ रखें।
और भी देखें
ताज़ा मंडी भाव अपडेट
गेहूं
पिपरिया | 19/08/2026
चना
पिपरिया | 19/08/2026
तुअर
पिपरिया | 19/08/2026
सोयाबीन
पिपरिया | 19/08/2026
सरसों
पिपरिया | 19/08/2026
मूंग
पिपरिया | 19/08/2026
गेहूं
रायसिंहनगर | 19/08/2026
सरसों
रायसिंहनगर | 19/08/2026
चना
रायसिंहनगर | 19/08/2026
ग्वार
रायसिंहनगर | 19/08/2026
जौ
रायसिंहनगर | 19/08/2026
सरसों
जैतसर | 19/08/2026





