गेहूं भाव — नोहर
राजस्थान | अपडेट: 28/07/2026
Max Price
₹2,568
Min Price
₹2,450
Avg Price
₹2,509
यूनिट
क्विंटल
क्विक लिंक
तेजी/मंदी इंडिकेटर
स्टेटस
तेजी
Previous Max Price
₹2,551
Current Max Price
₹2,568
अंतर
₹17
प्रतिशत
0.67%
नोट: तुलना केवल पिछले कैलेंडर दिन के डेटा से की जाती है।
क्विक स्टैट्स — हाई रेट
7 Day High
₹2,568
30 Day High
₹2,568
90 Day High
₹2,612
1 Year High
₹2,612
इंटरएक्टिव प्राइस चार्ट
रेट हिस्ट्री टेबल
| तारीख | Min Price | Avg Price | Max Price | यूनिट |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | ₹2,450 | ₹2,509 | ₹2,568 | क्विंटल |
| 27/07/2026 | ₹2,400 | ₹2,476 | ₹2,551 | क्विंटल |
| 25/07/2026 | ₹2,450 | ₹2,494 | ₹2,537 | क्विंटल |
| 24/07/2026 | ₹2,450 | ₹2,495 | ₹2,540 | क्विंटल |
| 23/07/2026 | ₹2,400 | ₹2,438 | ₹2,475 | क्विंटल |
| 22/07/2026 | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,500 | क्विंटल |
| 20/07/2026 | ₹2,390 | ₹2,443 | ₹2,495 | क्विंटल |
| 17/07/2026 | ₹2,400 | ₹2,429 | ₹2,457 | क्विंटल |
| 16/07/2026 | ₹2,400 | ₹2,438 | ₹2,476 | क्विंटल |
| 15/07/2026 | ₹2,400 | ₹2,430 | ₹2,460 | क्विंटल |
| 14/07/2026 | ₹2,400 | ₹2,435 | ₹2,470 | क्विंटल |
| 13/07/2026 | ₹2,350 | ₹2,400 | ₹2,450 | क्विंटल |
| 11/07/2026 | ₹2,350 | ₹2,381 | ₹2,411 | क्विंटल |
| 10/07/2026 | ₹2,450 | ₹2,488 | ₹2,526 | क्विंटल |
| 09/07/2026 | ₹2,400 | ₹2,428 | ₹2,455 | क्विंटल |
| 08/07/2026 | ₹2,450 | ₹2,475 | ₹2,500 | क्विंटल |
| 07/07/2026 | ₹2,400 | ₹2,435 | ₹2,470 | क्विंटल |
| 06/07/2026 | ₹2,450 | ₹2,475 | ₹2,500 | क्विंटल |
| 04/07/2026 | ₹2,400 | ₹2,426 | ₹2,451 | क्विंटल |
| 03/07/2026 | ₹2,425 | ₹2,465 | ₹2,504 | क्विंटल |
| 02/07/2026 | ₹2,450 | ₹2,467 | ₹2,483 | क्विंटल |
| 01/07/2026 | ₹2,450 | ₹2,483 | ₹2,515 | क्विंटल |
| 30/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,482 | ₹2,514 | क्विंटल |
| 29/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,477 | ₹2,504 | क्विंटल |
| 27/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,491 | ₹2,531 | क्विंटल |
| 26/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,483 | ₹2,516 | क्विंटल |
| 25/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,484 | ₹2,518 | क्विंटल |
| 24/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,493 | ₹2,535 | क्विंटल |
| 23/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,476 | ₹2,501 | क्विंटल |
| 22/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,495 | ₹2,540 | क्विंटल |
| 20/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,483 | ₹2,515 | क्विंटल |
| 19/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,486 | ₹2,521 | क्विंटल |
| 18/06/2026 | ₹2,400 | ₹2,453 | ₹2,505 | क्विंटल |
| 17/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,484 | ₹2,518 | क्विंटल |
| 16/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,489 | ₹2,527 | क्विंटल |
| 15/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,498 | ₹2,545 | क्विंटल |
| 13/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,478 | ₹2,505 | क्विंटल |
| 12/06/2026 | ₹2,450 | ₹2,531 | ₹2,612 | क्विंटल |
| 11/06/2026 | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,500 | क्विंटल |
| 10/06/2026 | ₹2,400 | ₹2,425 | ₹2,450 | क्विंटल |
| 09/06/2026 | ₹2,400 | ₹2,463 | ₹2,526 | क्विंटल |
| 08/06/2026 | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,500 | क्विंटल |
| 06/06/2026 | ₹2,400 | ₹2,436 | ₹2,471 | क्विंटल |
| 05/06/2026 | ₹2,400 | ₹2,457 | ₹2,513 | क्विंटल |
| 04/06/2026 | ₹2,400 | ₹2,430 | ₹2,460 | क्विंटल |
मार्केट सारांश
नोहर मंडी में गेहूं का भाव (दिनांक: 28/07/2026) — Max Price ₹2,568, Min Price ₹2,450 और Avg Price ₹2,509 क्विंटल है।
पिछले कैलेंडर दिन की तुलना में Max Price में ₹17 का बदलाव दिख रहा है (तेजी)।
टिप: बेहतर निर्णय के लिए नीचे 7/30/90/1-Year चार्ट और पूरी रेट हिस्ट्री देखें।
FAQ
आज का मंडी भाव कैसे देखें?
eMandi Rates वेबसाइट पर Mandi Bhav सेक्शन में राज्य पेज पर जाकर अपनी मंडी चुनें और फिर फसल का भाव देखें।
मंडी भाव की सबसे सटीक जानकारी कहां देखें?
आप दैनिक Mandi Bhav की सबसे सटीक जानकारी देखने के लिए eMandi Rates पोर्टल के माध्यम से गेहूं, सरसों, चना, ग्वार, मूंग, मोठ, सोयाबीन, धान और कपास जैसी फसलों के ताज़ा रेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
Nearby Mandis (आसपास की मंडियाँ)
शेयर करें
इस पेज को शेयर करके दूसरों तक रेट अपडेट पहुँचाएं।
और भी देखें
Latest Updates (लेटेस्ट अपडेट)
नरमा
आदमपुर | दिनांक: 28/07/2026
ग्वार
आदमपुर | दिनांक: 28/07/2026
सरसों
आदमपुर | दिनांक: 28/07/2026
चना
आदमपुर | दिनांक: 28/07/2026
मूंग
आदमपुर | दिनांक: 28/07/2026
सरसों
ऐलनाबाद | दिनांक: 28/07/2026
ग्वार
ऐलनाबाद | दिनांक: 28/07/2026
चना
ऐलनाबाद | दिनांक: 28/07/2026
मूंग
ऐलनाबाद | दिनांक: 28/07/2026
गेहूं
ऐलनाबाद | दिनांक: 28/07/2026
तारामीरा
ऐलनाबाद | दिनांक: 28/07/2026
अरंडी
ऐलनाबाद | दिनांक: 28/07/2026





