सरसों भाव — नोहर
राजस्थान | अपडेट: 21/07/2026
Max Price
₹8,135
Min Price
₹7,300
Avg Price
₹7,718
यूनिट
क्विंटल
क्विक लिंक
तेजी/मंदी इंडिकेटर
स्टेटस
तेजी
Previous Max Price
₹8,101
Current Max Price
₹8,135
अंतर
₹34
प्रतिशत
0.42%
नोट: तुलना केवल पिछले कैलेंडर दिन के डेटा से की जाती है।
क्विक स्टैट्स — हाई रेट
7 Day High
₹8,135
30 Day High
₹8,135
90 Day High
₹8,135
1 Year High
₹8,135
इंटरएक्टिव प्राइस चार्ट
रेट हिस्ट्री टेबल
| तारीख | Min Price | Avg Price | Max Price | यूनिट |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | ₹7,300 | ₹7,718 | ₹8,135 | क्विंटल |
| 20/07/2026 | ₹7,350 | ₹7,726 | ₹8,101 | क्विंटल |
| 18/07/2026 | ₹7,300 | ₹7,651 | ₹8,001 | क्विंटल |
| 17/07/2026 | ₹7,200 | ₹7,501 | ₹7,801 | क्विंटल |
| 16/07/2026 | ₹7,200 | ₹7,463 | ₹7,725 | क्विंटल |
| 15/07/2026 | ₹7,150 | ₹7,478 | ₹7,805 | क्विंटल |
| 14/07/2026 | ₹7,150 | ₹7,538 | ₹7,925 | क्विंटल |
| 13/07/2026 | ₹7,200 | ₹7,531 | ₹7,861 | क्विंटल |
| 11/07/2026 | ₹7,100 | ₹7,340 | ₹7,580 | क्विंटल |
| 10/07/2026 | ₹7,100 | ₹7,356 | ₹7,611 | क्विंटल |
| 09/07/2026 | ₹7,100 | ₹7,450 | ₹7,800 | क्विंटल |
| 08/07/2026 | ₹7,100 | ₹7,373 | ₹7,645 | क्विंटल |
| 07/07/2026 | ₹6,900 | ₹7,250 | ₹7,600 | क्विंटल |
| 06/07/2026 | ₹6,850 | ₹7,091 | ₹7,331 | क्विंटल |
| 04/07/2026 | ₹6,850 | ₹7,105 | ₹7,360 | क्विंटल |
| 03/07/2026 | ₹6,850 | ₹7,103 | ₹7,355 | क्विंटल |
| 02/07/2026 | ₹6,900 | ₹7,473 | ₹8,045 | क्विंटल |
| 01/07/2026 | ₹6,900 | ₹7,430 | ₹7,960 | क्विंटल |
| 30/06/2026 | ₹6,850 | ₹7,058 | ₹7,265 | क्विंटल |
| 29/06/2026 | ₹6,800 | ₹7,151 | ₹7,501 | क्विंटल |
| 27/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,233 | ₹7,565 | क्विंटल |
| 26/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,168 | ₹7,435 | क्विंटल |
| 25/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,136 | ₹7,371 | क्विंटल |
| 24/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,119 | ₹7,337 | क्विंटल |
| 23/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,150 | ₹7,400 | क्विंटल |
| 22/06/2026 | ₹6,950 | ₹7,211 | ₹7,471 | क्विंटल |
| 20/06/2026 | ₹6,950 | ₹7,198 | ₹7,446 | क्विंटल |
| 19/06/2026 | ₹7,000 | ₹7,238 | ₹7,475 | क्विंटल |
| 18/06/2026 | ₹7,000 | ₹7,400 | ₹7,800 | क्विंटल |
| 17/06/2026 | ₹7,000 | ₹7,213 | ₹7,425 | क्विंटल |
| 16/06/2026 | ₹7,050 | ₹7,356 | ₹7,661 | क्विंटल |
| 15/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,309 | ₹7,718 | क्विंटल |
| 13/06/2026 | ₹7,150 | ₹7,370 | ₹7,590 | क्विंटल |
| 12/06/2026 | ₹7,150 | ₹7,430 | ₹7,710 | क्विंटल |
| 11/06/2026 | ₹7,100 | ₹7,356 | ₹7,611 | क्विंटल |
| 10/06/2026 | ₹7,100 | ₹7,355 | ₹7,610 | क्विंटल |
| 09/06/2026 | ₹7,100 | ₹7,426 | ₹7,751 | क्विंटल |
| 08/06/2026 | ₹7,000 | ₹7,360 | ₹7,720 | क्विंटल |
| 06/06/2026 | ₹7,000 | ₹7,126 | ₹7,251 | क्विंटल |
| 05/06/2026 | ₹7,000 | ₹7,271 | ₹7,541 | क्विंटल |
| 04/06/2026 | ₹7,200 | ₹7,475 | ₹7,750 | क्विंटल |
मार्केट सारांश
नोहर मंडी में सरसों का भाव (दिनांक: 21/07/2026) — Max Price ₹8,135, Min Price ₹7,300 और Avg Price ₹7,718 क्विंटल है।
पिछले कैलेंडर दिन की तुलना में Max Price में ₹34 का बदलाव दिख रहा है (तेजी)।
टिप: बेहतर निर्णय के लिए नीचे 7/30/90/1-Year चार्ट और पूरी रेट हिस्ट्री देखें।
FAQ
आज का मंडी भाव कैसे देखें?
eMandi Rates वेबसाइट पर Mandi Bhav सेक्शन में राज्य पेज पर जाकर अपनी मंडी चुनें और फिर फसल का भाव देखें।
मंडी भाव की सबसे सटीक जानकारी कहां देखें?
आप दैनिक Mandi Bhav की सबसे सटीक जानकारी देखने के लिए eMandi Rates पोर्टल के माध्यम से गेहूं, सरसों, चना, ग्वार, मूंग, मोठ, सोयाबीन, धान और कपास जैसी फसलों के ताज़ा रेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
Nearby Mandis (आसपास की मंडियाँ)
शेयर करें
इस पेज को शेयर करके दूसरों तक रेट अपडेट पहुँचाएं।
और भी देखें
Latest Updates (लेटेस्ट अपडेट)
सरसों
अनूपगढ़ | दिनांक: 21/07/2026
गेहूं
अनूपगढ़ | दिनांक: 21/07/2026
ग्वार
अनूपगढ़ | दिनांक: 21/07/2026
मूंग
अनूपगढ़ | दिनांक: 21/07/2026
सरसों
श्रीगंगानगर | दिनांक: 21/07/2026
चना
श्रीगंगानगर | दिनांक: 21/07/2026
गेहूं
श्रीगंगानगर | दिनांक: 21/07/2026
ग्वार
श्रीगंगानगर | दिनांक: 21/07/2026
अरंडी
श्रीगंगानगर | दिनांक: 21/07/2026
मूंग
श्रीगंगानगर | दिनांक: 21/07/2026
चना
पिपरिया | दिनांक: 21/07/2026
तुअर
पिपरिया | दिनांक: 21/07/2026





