पीली सरसों भाव — बीकानेर
राजस्थान | अपडेट: 03/08/2026
Max Price
₹7,921
Min Price
₹7,200
Avg Price
₹7,561
यूनिट
क्विंटल
क्विक लिंक
तेजी/मंदी इंडिकेटर
स्टेटस
मंदी
Previous Max Price
₹7,950
Current Max Price
₹7,921
अंतर
₹-29
प्रतिशत
-0.36%
नोट: तुलना केवल पिछले कैलेंडर दिन के डेटा से की जाती है।
क्विक स्टैट्स — हाई रेट
7 Day High
₹7,950
30 Day High
₹7,950
90 Day High
₹7,950
1 Year High
₹7,950
इंटरएक्टिव प्राइस चार्ट
रेट हिस्ट्री टेबल
| तारीख | Min Price | Avg Price | Max Price | यूनिट |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | ₹7,200 | ₹7,450 | ₹7,700 | क्विंटल |
| 03/08/2026 | ₹7,200 | ₹7,561 | ₹7,921 | क्विंटल |
| 01/08/2026 | ₹7,200 | ₹7,575 | ₹7,950 | क्विंटल |
| 30/07/2026 | ₹6,500 | ₹7,050 | ₹7,600 | क्विंटल |
| 29/07/2026 | ₹7,000 | ₹7,300 | ₹7,600 | क्विंटल |
| 25/07/2026 | ₹7,000 | ₹7,300 | ₹7,600 | क्विंटल |
| 22/07/2026 | ₹7,000 | ₹7,250 | ₹7,500 | क्विंटल |
| 16/07/2026 | ₹7,000 | ₹7,300 | ₹7,600 | क्विंटल |
| 13/07/2026 | ₹7,000 | ₹7,250 | ₹7,500 | क्विंटल |
| 11/07/2026 | ₹6,700 | ₹7,015 | ₹7,330 | क्विंटल |
| 10/07/2026 | ₹6,800 | ₹7,050 | ₹7,300 | क्विंटल |
| 09/07/2026 | ₹6,500 | ₹6,850 | ₹7,200 | क्विंटल |
| 07/07/2026 | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹7,100 | क्विंटल |
| 06/07/2026 | ₹6,500 | ₹6,750 | ₹7,000 | क्विंटल |
| 04/07/2026 | ₹6,500 | ₹6,850 | ₹7,200 | क्विंटल |
| 03/07/2026 | ₹6,500 | ₹6,850 | ₹7,200 | क्विंटल |
| 02/07/2026 | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹7,100 | क्विंटल |
| 01/07/2026 | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹7,100 | क्विंटल |
| 30/06/2026 | ₹6,400 | ₹6,800 | ₹7,200 | क्विंटल |
| 29/06/2026 | ₹6,700 | ₹6,950 | ₹7,200 | क्विंटल |
| 27/06/2026 | ₹6,500 | ₹6,850 | ₹7,200 | क्विंटल |
| 26/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,200 | ₹7,500 | क्विंटल |
| 24/06/2026 | ₹6,500 | ₹6,950 | ₹7,400 | क्विंटल |
| 23/06/2026 | ₹6,500 | ₹6,850 | ₹7,200 | क्विंटल |
| 22/06/2026 | ₹6,500 | ₹6,850 | ₹7,200 | क्विंटल |
| 19/06/2026 | ₹6,500 | ₹6,900 | ₹7,300 | क्विंटल |
| 18/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,200 | ₹7,500 | क्विंटल |
| 17/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,200 | ₹7,500 | क्विंटल |
| 16/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,250 | ₹7,600 | क्विंटल |
| 15/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,275 | ₹7,650 | क्विंटल |
| 13/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,300 | ₹7,700 | क्विंटल |
| 12/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,300 | ₹7,700 | क्विंटल |
| 11/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,350 | ₹7,800 | क्विंटल |
| 10/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,300 | ₹7,700 | क्विंटल |
| 09/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,375 | ₹7,850 | क्विंटल |
| 08/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,400 | ₹7,900 | क्विंटल |
मार्केट सारांश
बीकानेर मंडी में पीली सरसों का भाव (दिनांक: 03/08/2026) — Max Price ₹7,921, Min Price ₹7,200 और Avg Price ₹7,561 क्विंटल है।
पिछले कैलेंडर दिन की तुलना में Max Price में ₹29 का बदलाव दिख रहा है (मंदी)।
टिप: बेहतर निर्णय के लिए नीचे 7/30/90/1-Year चार्ट और पूरी रेट हिस्ट्री देखें।
FAQ
आज का मंडी भाव कैसे देखें?
eMandi Rates वेबसाइट पर Mandi Bhav सेक्शन में राज्य पेज पर जाकर अपनी मंडी चुनें और फिर फसल का भाव देखें।
मंडी भाव की सबसे सटीक जानकारी कहां देखें?
आप दैनिक Mandi Bhav की सबसे सटीक जानकारी देखने के लिए eMandi Rates पोर्टल के माध्यम से गेहूं, सरसों, चना, ग्वार, मूंग, मोठ, सोयाबीन, धान और कपास जैसी फसलों के ताज़ा रेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
Nearby Mandis (आसपास की मंडियाँ)
शेयर करें
इस पेज को शेयर करके दूसरों तक रेट अपडेट पहुँचाएं।
और भी देखें
Latest Updates (लेटेस्ट अपडेट)
चना
करेली | दिनांक: 04/08/2026
मसूर
करेली | दिनांक: 04/08/2026
बटरी
करेली | दिनांक: 04/08/2026
तुअर
करेली | दिनांक: 04/08/2026
उड़द
करेली | दिनांक: 04/08/2026
मूंग
करेली | दिनांक: 04/08/2026
गेहूं
करेली | दिनांक: 04/08/2026
सोयाबीन
करेली | दिनांक: 04/08/2026
किनोवा
उदयपुरा | दिनांक: 04/08/2026
गेहूं
उदयपुरा | दिनांक: 04/08/2026
चना
उदयपुरा | दिनांक: 04/08/2026
तुअर
उदयपुरा | दिनांक: 04/08/2026





