चना भाव — बीकानेर
राजस्थान | अपडेट: 04/08/2026
Max Price
₹6,001
Min Price
₹5,800
Avg Price
₹5,901
यूनिट
क्विंटल
क्विक लिंक
तेजी/मंदी इंडिकेटर
स्टेटस
मंदी
Previous Max Price
₹6,021
Current Max Price
₹6,001
अंतर
₹-20
प्रतिशत
-0.33%
नोट: तुलना केवल पिछले कैलेंडर दिन के डेटा से की जाती है।
क्विक स्टैट्स — हाई रेट
7 Day High
₹6,021
30 Day High
₹6,021
90 Day High
₹6,021
1 Year High
₹6,021
इंटरएक्टिव प्राइस चार्ट
रेट हिस्ट्री टेबल
| तारीख | Min Price | Avg Price | Max Price | यूनिट |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | ₹5,800 | ₹5,901 | ₹6,001 | क्विंटल |
| 03/08/2026 | ₹5,860 | ₹5,941 | ₹6,021 | क्विंटल |
| 01/08/2026 | ₹5,460 | ₹5,520 | ₹5,580 | क्विंटल |
| 30/07/2026 | ₹5,750 | ₹5,800 | ₹5,850 | क्विंटल |
| 29/07/2026 | ₹5,700 | ₹5,800 | ₹5,900 | क्विंटल |
| 25/07/2026 | ₹5,660 | ₹5,756 | ₹5,851 | क्विंटल |
| 22/07/2026 | ₹5,760 | ₹5,855 | ₹5,950 | क्विंटल |
| 16/07/2026 | ₹5,460 | ₹5,680 | ₹5,900 | क्विंटल |
| 13/07/2026 | ₹5,550 | ₹5,660 | ₹5,770 | क्विंटल |
| 11/07/2026 | ₹5,500 | ₹5,613 | ₹5,725 | क्विंटल |
| 10/07/2026 | ₹5,460 | ₹5,530 | ₹5,600 | क्विंटल |
| 09/07/2026 | ₹5,460 | ₹5,530 | ₹5,600 | क्विंटल |
| 07/07/2026 | ₹5,460 | ₹5,505 | ₹5,550 | क्विंटल |
| 06/07/2026 | ₹5,460 | ₹5,520 | ₹5,580 | क्विंटल |
| 04/07/2026 | ₹5,430 | ₹5,505 | ₹5,580 | क्विंटल |
| 03/07/2026 | ₹5,460 | ₹5,520 | ₹5,580 | क्विंटल |
| 02/07/2026 | ₹5,460 | ₹5,505 | ₹5,550 | क्विंटल |
| 01/07/2026 | ₹5,460 | ₹5,520 | ₹5,580 | क्विंटल |
| 30/06/2026 | ₹5,460 | ₹5,543 | ₹5,625 | क्विंटल |
| 29/06/2026 | ₹5,400 | ₹5,476 | ₹5,551 | क्विंटल |
| 27/06/2026 | ₹5,400 | ₹5,461 | ₹5,521 | क्विंटल |
| 26/06/2026 | ₹5,360 | ₹5,431 | ₹5,501 | क्विंटल |
| 24/06/2026 | ₹5,400 | ₹5,525 | ₹5,650 | क्विंटल |
| 23/06/2026 | ₹5,460 | ₹5,531 | ₹5,601 | क्विंटल |
| 22/06/2026 | ₹5,450 | ₹5,511 | ₹5,571 | क्विंटल |
| 19/06/2026 | ₹5,460 | ₹5,555 | ₹5,650 | क्विंटल |
| 18/06/2026 | ₹5,460 | ₹5,536 | ₹5,611 | क्विंटल |
| 17/06/2026 | ₹5,460 | ₹5,566 | ₹5,671 | क्विंटल |
| 16/06/2026 | ₹5,400 | ₹5,491 | ₹5,581 | क्विंटल |
| 15/06/2026 | ₹5,400 | ₹5,506 | ₹5,611 | क्विंटल |
| 13/06/2026 | ₹5,400 | ₹5,486 | ₹5,571 | क्विंटल |
| 12/06/2026 | ₹5,300 | ₹5,401 | ₹5,501 | क्विंटल |
| 11/06/2026 | ₹5,400 | ₹5,465 | ₹5,530 | क्विंटल |
| 10/06/2026 | ₹5,400 | ₹5,475 | ₹5,550 | क्विंटल |
| 09/06/2026 | ₹5,400 | ₹5,476 | ₹5,551 | क्विंटल |
| 08/06/2026 | ₹5,400 | ₹5,476 | ₹5,551 | क्विंटल |
| 06/06/2026 | ₹5,400 | ₹5,486 | ₹5,571 | क्विंटल |
| 05/06/2026 | ₹5,400 | ₹5,501 | ₹5,601 | क्विंटल |
मार्केट सारांश
बीकानेर मंडी में चना का भाव (दिनांक: 04/08/2026) — Max Price ₹6,001, Min Price ₹5,800 और Avg Price ₹5,901 क्विंटल है।
पिछले कैलेंडर दिन की तुलना में Max Price में ₹20 का बदलाव दिख रहा है (मंदी)।
टिप: बेहतर निर्णय के लिए नीचे 7/30/90/1-Year चार्ट और पूरी रेट हिस्ट्री देखें।
FAQ
आज का मंडी भाव कैसे देखें?
eMandi Rates वेबसाइट पर Mandi Bhav सेक्शन में राज्य पेज पर जाकर अपनी मंडी चुनें और फिर फसल का भाव देखें।
मंडी भाव की सबसे सटीक जानकारी कहां देखें?
आप दैनिक Mandi Bhav की सबसे सटीक जानकारी देखने के लिए eMandi Rates पोर्टल के माध्यम से गेहूं, सरसों, चना, ग्वार, मूंग, मोठ, सोयाबीन, धान और कपास जैसी फसलों के ताज़ा रेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
Nearby Mandis (आसपास की मंडियाँ)
शेयर करें
इस पेज को शेयर करके दूसरों तक रेट अपडेट पहुँचाएं।
और भी देखें
Latest Updates (लेटेस्ट अपडेट)
चना
करेली | दिनांक: 04/08/2026
मसूर
करेली | दिनांक: 04/08/2026
बटरी
करेली | दिनांक: 04/08/2026
तुअर
करेली | दिनांक: 04/08/2026
उड़द
करेली | दिनांक: 04/08/2026
मूंग
करेली | दिनांक: 04/08/2026
गेहूं
करेली | दिनांक: 04/08/2026
सोयाबीन
करेली | दिनांक: 04/08/2026
किनोवा
उदयपुरा | दिनांक: 04/08/2026
गेहूं
उदयपुरा | दिनांक: 04/08/2026
चना
उदयपुरा | दिनांक: 04/08/2026
तुअर
उदयपुरा | दिनांक: 04/08/2026





