सरसों बाजार में भारी गिरावट! नई फसल की आवक से दबाव
देशभर की प्रमुख मंडियों में आज सरसों के भाव में जोरदार मंदी देखी गई। भरतपुर, कामां, कुम्हेर, नदबई और नगर मंडी में सरसों ₹169 की गिरावट के साथ ₹6,031 पर आ गई। अलवर में 8,000 बोरी और बारां में 30,000–32,000 कट्टे की भारी आवक ने बाजार पर दबाव बनाया। विशेषज्ञों के अनुसार नई फसल का आगमन और उच्च नमी स्तर इस मंदी का प्रमुख कारण है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे गुणवत्ता सुधार कर बेहतर भाव प्राप्त करें।
सरसों तेल और खल में भी नरमी
सरसों दाने की मंदी का असर सरसों तेल और खल बाजार पर भी पड़ा है। दिल्ली और चरखी दादरी में एक्सपेलर तेल ₹25–30 गिरकर ₹1,315–1,330 प्रति लीटर पर आ गया। श्री गंगानगर में कच्ची घानी तेल भी ₹20 सस्ता होकर ₹1,350 पर है। खल बाजार में भी हरियाणा में ₹15 की मंदी रही जबकि भरतपुर में खल ₹2,700 पर मजबूत है। तेल में नरमी से आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है, पर तेल मिल संचालकों का मार्जिन दबाव में है।
सरसों के भाव (Mustard Rates) 26 फ़रवरी 2026
| मंडी / स्थान | भाव (₹) | तेजी / मंदी | आवक |
|---|---|---|---|
| जयपुर | 6725/6750 | — | — |
| भरतपुर मंडी (लोकल नई) | 6031 | मंदी 169 | 2500 कट्टा |
| दिल्ली 42% कंडीशन | 6400 | मंदी 100 | — |
| बरवाला (हरियाणा) | 6400/6425 | — | — |
| हिसार (हरियाणा) | 6400/6500 | — | 100 बोरी |
| बीपी आगरा | 6850 | मंदी 150 | — |
| शारदा आगरा | 6850 | मंदी 50 | — |
| बारां मंडी – गीला माल | 5250/5400 | — | 30000/32000 कट्टा |
| बारां 15/20% | 5500/5600 | — | — |
| बारां 10/13% | 5700/5900 | — | — |
| बारां 7/9% | 5900/6200 | — | — |
| बारां ऊपर क्वालिटी | 6300 | — | — |
| मुरैना 42% | 6400 | मंदी 100 | 1000 बोरी |
| मुरैना लोकल | 6250 | मंदी 100 | — |
| पोरसा | 6225 | मंदी 100 | 500 बोरी |
| दिल्ली सामान्य | 6450/6550 | मंदी 100 | — |
| चरखी दादरी | 6400/6450 | मंदी 175 | — |
| ग्वालियर | 6500/6600 | — | 300 बोरी |
| अलवर | 6300 | मंदी 100 | 8000 बोरी |
| अशोकनगर | 5500/6200 | — | 1000 बोरी |
| गंजबासोदा | 4500/6000 | — | 500 बोरी |
| अलीगढ़ | 5000/5800 | — | 1000 बोरी |
| सुमेरपुर 42% | 6450 | मंदी 50 | 15000 बोरी |
| सुमेरपुर | 5800/6100 | — | — |
| सुमेरपुर (दूसरी रिपोर्ट) | 6450/6480 | तेजी 0 | — |
| चरखी दादरी (नया/पुराना) | 6600 | मंदी 100 | — |
सरसों नई (Mustard New)
| मंडी | भाव (₹) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| कामां | 6031 | मंदी 169 |
| कुम्हेर | 6031 | मंदी 169 |
| नदबई | 6031 | मंदी 169 |
| नगर | 6031 | मंदी 169 |
| कोटा | 6031 | मंदी 169 |
सरसों तेल के भाव (Mustard Oil Rates)
| स्थान | प्रकार | भाव (₹) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| मुरैना | कच्ची घानी | 1330 | मंदी 20 |
| मुरैना | एक्सपेलर | 1320 | मंदी 20 |
| दिल्ली | एक्सपेलर | 1330 | मंदी 30 |
| चरखी दादरी | एक्सपेलर | 1315 | मंदी 30 |
| सुमेरपुर | एक्सपेलर | 1315 | मंदी 15 |
| भरतपुर | कच्ची घानी | 1300 | — |
| भरतपुर | एक्सपेलर | 1280 | — |
| चरखी दादरी (दूसरी रिपोर्ट) | एक्सपेलर | 1340 | मंदी 25 |
| श्री गंगानगर | कच्ची घानी (फुल मार्च) | 1350 | मंदी 20 |
| श्री गंगानगर | एक्सपेलर | 1320 | मंदी 20 |
| आगरा | कच्ची घानी | 1330 | — |
सरसों खल के भाव (Mustard Khal Rates)
| स्थान | भाव (₹) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| मुरैना | 2660 | — |
| चरखी दादरी | 2525 | मंदी 15 |
| सुमेरपुर | 2590 | — |
| भरतपुर | 2700 | — |
| सलोनी 60 किलो | 2911 | — |
| सलोनी 70 किलो | 2901 | — |
| बीपी 60 किलो | 2995 | — |
| बीपी 70 किलो | 2975 | — |
| शारदा | 2911 | — |












