Soybean Bhav 10 February 2026: ड्यूटी फ्री DDGS आयात डील के चलते सोयाबीन का बाजार आज फिर बड़ी गिरावट देखें को मिल रही है। सोयाबीन बाजार में लगातार तीसरे दिन दबाव देखा गया। देवास, नीमच और अशोकनगर मंडी में 260 रुपये तक की मंदी ने किसानों की चिंता बढ़ाई है। मंडी समिति के अनुसार ड्यूटी फ्री DDGS आयात डील इसका मुख्य कारण है ।
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सोया प्लांटों में भाव मिश्रित रुख के साथ खुले। नांदेड और राजनंदगांव में हल्की तेजी दर्ज की गई, जबकि अकोला और सोलापुर में प्लांटों ने भाव घटाए। किसान संगठनों का कहना है कि निर्यात मांग कमजोर बनी हुई है।
सोया DOC और खल बाजार में भी तेज गिरावट देखने को मिली। कोटा में DOC 2000 रुपये टूटा। जानकारों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सोया तेल बाजार और डॉलर की मजबूती का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है।
सोयाबीन मंडी भाव (Soybean Mandi Rates)
| मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी | आवक (बोरी) |
|---|---|---|---|
| देवास | 4500–5400 | मंदी 260 | 7000–8000 |
| नीमच | 4500–5400 | मंदी 260 | 4500 |
| सिवनी | 4200–5500 | — | 600 |
| अशोकनगर | 5200–5300 | मंदी 200 | 2000 |
| गंजबासोदा | 5000–5500 | मंदी 100 | 2000 |
| धार | 5200–5450 | — | 4500 |
| लातूर | 4000–5300 | — | 20000 |
| उज्जैन | 5550–5600 | मंदी 50 | 4000–4500 |
| आष्टा | 5200–5350 | — | 3000 |
| मनासा | 5000–5400 | मंदी 40 | 2000 |
| जालना | 5200–5250 | मंदी 200 | — |
| इटारसी | 5290 | — | 200 |
| कोटा | 4500–5300 | — | 2500–3000 |
| खामगांव | 4800–5350 | मंदी 50 | 7000–8000 |
| मुर्तिजापुर | 5000–5350 | मंदी 50 | 2000 |
| अकोट | 4800–5150 | मंदी 200 | 600–650 |
| सागर | 4800–5200 | — | 5000 |
| देगलुर | 5350 | मंदी 100 | — |
| विदिशा | 5000–5450 | — | 500 |
| बड़नगर | 5100–5360 | — | 6000 |
सोया DOC / खल भाव
| स्थान | उत्पाद | भाव ₹ | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| गोयल कोटा | सोया DOC | 43500 | मंदी 2000 |
| गोयल कोटा | खल | 2650 | मंदी 50 |
महाराष्ट्र सोया प्लांट भाव (+GST)
| शहर | प्लांट | भाव ₹ | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| नागपुर | शालीमार | 5425 | मंदी 25 |
| लातूर | अरिहंत | 5460 | मंदी 20 |
| लातूर | धनराज | 5500 | मंदी 50 |
| नांदेड | श्रीनिवास एग्रो | 5475 | तेजी 25 |
| सोलापुर | सदगुरु | 5475 | मंदी 50 |
| अकोला | दयाल | 5250 | मंदी 150 |
| अकोला | अम्बिका | 5200 | मंदी 150 |
| नागपुर | तानिया | 5450 | मंदी 100 |
मध्य प्रदेश / राजस्थान सोयाबीन प्लांट
| प्लांट | भाव ₹ | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| एबिस फूड | 5450 | — |
| अमृत रिफाइनरी | 5425 | मंदी 50 |
| धीरेन्द्र सोया | 5460 | तेजी 10 |
| दिव्या ज्योति | 5375 | तेजी 50 |
| MS सोल्वेक्स | 5350 | तेजी 50 |
| प्रेस्टीज ग्रुप | 5425 | तेजी 25 |
| सोयुग (राज.) | 5475 | मंदी 25 |
Source: मंडी समिति & प्लांट सूत्र (मंगलवार, 10 फ़रवरी )






