कोटा भामाशाहमंडी में शुक्रवार को करीब 1.20 लाख कट्टों की आवक दर्ज की गई। फसलों के भाव में तेजी मंदी की बात करें तो 20 से 200 रुपये तक की मंदी और 100 रुपये की तेजी दर्ज की गई। गेहूं में 20 रुपये , सोयाबीन 50 रुपये, उड़द 200 रुपये और धान में 50 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट रही। वहीं धनिया के भाव में 100 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी रही।
कोटा मंडी में लहसुन की आवक 2500 कट्टे की रही। लहसुन का भाव 500 रुपये की गिरावट के साथ 3000 से 10500 रहे।
वहीं खाद्य तेलों में स्थिरता बनी रही। जबकि सर्राफा बाजार में सोना व चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई, चांदी 45,000 रुपए प्रति किलो तो वहीं जेवराती सोना 11,400 रुपए टूटा। जिससे निवेशकों में सतर्कता बढ़ी है। आइए अब एक नज़र डाले प्रमुख कृषि जिंसों, खाद्य पदार्थों और गोल्ड सिल्वर के ताज़ा भाव पर…
फसलों के भाव (प्रति क्विंटल) 31 जनवरी 2026
| फसल / किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|
| गेहूं | 2451 | 2525 |
| धान सुगन्धा | 2800 | 3301 |
| धान (1509) | 3000 | 3731 |
| धान (1847) | 2800 | 3501 |
| धान (1718–1885) | 2600 | 3951 |
| धान (पूसा-1) | 2400 | 3950 |
| धान (1401–1846) | 3800 | 4120 |
| धान दागी | 1200 | 2900 |
| सोयाबीन | 4000 | 5701 |
| सरसों | 6200 | 6800 |
| सरसों नई | 5300 | 6500 |
| अलसी | 7500 | 8500 |
| ज्वार शंकर | 1700 | 2300 |
| ज्वार सफेद | 2800 | 5000 |
| बाजरा | 2000 | 2350 |
| मक्का लाल | 1500 | 1750 |
| मक्का सफेद | 2500 | 2800 |
| जौ | 2000 | 2300 |
| तिल्ली | 7000 | 10500 |
| मैथी | 4000 | 5500 |
| धनिया बादामी | 7500 | 9200 |
| धनिया ईगल | 8500 | 9300 |
| मूंग | 6000 | 6900 |
| उड़द | 4500 | 8900 |
| चना देशी | 4700 | 5350 |
| चना मौसमी | 4700 | 5300 |
| चना पेप्सी | 4800 | 5301 |
| चना डंकी | 3500 | 4700 |
| चना काबुली | 6000 | 7800 |
खाद्य वस्तुओं के भाव
खाद्य तेल (15 किलो प्रति टिन) के दाम (31 जनवरी 2026)
| ब्रांड / प्रकार | भाव (₹) |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2480 |
| चंबल | 2440 |
| सदाबहार | 2325 |
| लोकल रिफाइंड | 2230 |
| दीप ज्योति | 2335 |
| सरसों स्वास्तिक | 2640 |
| अलसी तेल | 2480 |
मूंगफली तेल का रेट (31 जनवरी 2026)
| प्रकार | भाव (₹) |
|---|---|
| मूंगफली ट्रक | 3110 |
| कोटा स्वास्तिक | 2800 |
| सोना सिक्का | 3050 |
| कटारिया गोल्ड | 2820 |
वनस्पति घी का प्राइस (31 जनवरी 2026)
| ब्रांड | भाव (₹) |
|---|---|
| स्कूटर | 1890 |
| अशोका | 1890 |
चीनी का रेट (31 जनवरी 2026)
| न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|
| 4080 | 4150 |
देसी घी (प्रति टिन) का भाव (31 जनवरी 2026)
| ब्रांड | भाव (₹) |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9050 |
| कोटा फ्रेश | 8700 |
| पारस | 9150 |
| नोवा | 9100 |
| अमूल | 9800 |
| मधुसूदन | 9580 |
चावल व दाल (प्रति क्विंटल) के भाव 31 जनवरी 2026
| वस्तु | भाव (₹) |
|---|---|
| बासमती चावल | 7000 – 8500 |
| मूंग दाल | 8300 – 8700 |
| मोगर | 9200 – 9600 |
| चना दाल | 6500 – 6700 |
| तुअर दाल | 8400 – 11600 |
(भाव सोर्स: कोटा कृषि उपज मंडी एसोसिएशन)
सोना-चांदी के भाव (कोटा) 31 जनवरी 2026
सर्राफा बाजार
| धातु | भाव |
|---|---|
| चांदी | ₹3,40,000 प्रति किलो |
| जेवराती सोना | ₹1,74,600 प्रति 10 ग्राम |
| शुद्ध सोना | ₹1,75,500 प्रति 10 ग्राम |
सोना भाव (कैरेट के अनुसार)
| कैरेट | भाव (₹) |
|---|---|
| 24K (99.5) | 1,70,000 |
| 22K | 1,57,407 |
| 20K | 1,47,826 |
| 18K | 1,36,000 |
| 14K | 1,19,718 |
(भाव सोर्स : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन)












