Anaj Mandi Bhav : आज हफ़्ते के आखरी कारोबारी दिन यानी शनिवार 03 जनवरी 2026 को मंडियों में नरमा कपास, ग्वार, मूंग, मोठ, गेहूं, तिल, जीरा इत्यादि फसलों के मंडी अनुसार भाव की ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी गई है।
फसलवार देखें तो आज तिल और सरसों का सबसे अधिकतम भाव हरियाणा की ऐलनाबाद मंडी में रहा, ऐलनाबाद मंडी में आज तिल (काला) ₹24,900 प्रति क्विंटल और सरसों ₹6,575 प्रति क्विंटल बिकी । नरमे का टॉप भाव आज अनूपगढ़ मंडी में ₹7875 प्रति क्विंटल का रहा । फलोदी मंडी आज जीरा ₹21,500 , जबकि ईसबगोल का उच्चतम भाव नोखा मंडी में ₹13,300 रहा। दालों में मूंग ने मजबूती दिखाई और बीकानेर व सूरतगढ़ मंडी में 7,480 से ₹7,500 तक कारोबार हुआ। नोहर मंडी में आज ग्वार का भाव ₹6,071 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया । अनाज में गेहूं के भाव की बात करें तो आज निम्बाहेड़ा मंडी ₹3,021, बाजरी का नोहर मंडी में ₹2,136 तथा जौ का टॉप भाव भी नोहर मंडी ₹2,311 रहा। आइए अब फटाफट एक नज़र डाले विभिन्न मंडियों के आज के मंडीवार सभी प्रमुख फसलों के ताज़ा भाव पर…
Aaj Ke Taza Mandi Bhav 3 January 2026
नोहर मंडी – बोली भाव (03/01/2026)
| फसल | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| ग्वार | 3800 / 6071 |
| कनक (गेहूं) | 2595 |
| बाजरी | 2136 |
| जौ | 2311 |
| मेथी | 5450 |
| मूंग | 4000 / 6800 |
| मूंग (टॉप) | 7205 |
| सरसों | 6200 / 6400 |
| तिल | 9000 / 24000 |
पीलीबंगा मंडी
| फसल | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| ग्वार | 4725 – 5951 |
| नरमा | 7560 – 7707 |
| कपास | 6800 |
सूरतगढ़ मंडी
| फसल | भाव (₹/क्विंटल) | आवक |
|---|---|---|
| ग्वार | 5890 – 5950 | 33 क्विंटल |
| मूंग | 7480 | 1 क्विंटल |
| मोठ | 3200 – 4090 | 8 क्विंटल |
| नरमा | 7490 – 7795 | 132 क्विंटल |
पदमपुर मंडी (03/01/26)
| फसल | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| सरसों | 6163 |
| मूंग | 5090 / 7146 / 6881 |
| नरमा | 7011 / 7861 / 7800 |
| कनक | 2525 |
| ग्वार | 5700 / 5711 |
अनूपगढ़ मंडी भाव (03/01/2026)

बीकानेर अनाज मंडी (03/01/2026)
| फसल | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| मूंगफली खळा | 6000 – 6750 |
| मूंगफली चुगा | 5900 – 6450 |
| मूंगफली मसिकाई | 6000 – 7001 |
| गेहूं | 2400 – 2750 |
| ग्वार | 5800 – 5940 |
| मोठ | 4000 – 5201 |
| मूंग | 5700 – 7500 |
| चना | 5100 – 5400 |
| रूसी चना | 5000 – 5400 |
| मेथी | 5200 – 5900 |
| ईसबगोल | 10500 – 12800 |
| जीरा | 18500 – 20800 |
नोखा मंडी (03/01/2026)
| फसल | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| मूंगफली सिकाई | 6700 / 6000 |
| मूंगफली खला | 6500 / 5800 |
| मूंगफली चुगा | 5900 / 5300 |
| ग्वार | 5800 / 5000 |
| मूंग | 7200 / 5000 |
| मोठ | 5200 / 4100 |
| जीरा | 20800 / 17000 |
| ईसबगोल | 13300 / 10000 |
| मेथी | 5800 / 5200 |
निम्बाहेड़ा मंडी का भाव (03/01/2026)

फलोदी मंडी
| फसल | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| मूंगफली सिकाई | 7200 / 6400 (एक ढरी 7950) |
| मूंगफली खला | 6700 / 6000 |
| मूंग | 7200 / 5000 |
| ग्वार | 5850 / 5000 |
| जीरा | 21500 / 17500 |
| ईसबगोल | 12500 / 9000 |
श्रीडूंगरगढ़ मंडी (03/01/2026)
| फसल | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| मूंगफली चुगा | 6200 / 5600 |
| मूंगफली खला | 6600 / 6000 |
| मूंगफली सिकाई | 6900 / 6200 |
| ग्वार | 5900 / 5000 |
| मोठ | 4700 / 4200 |
| जीरा | 21000 / 17500 |
| ईसबगोल | 12300 / 9000 |
ऐलनाबाद मंडी – बोली भाव (03/01/2026)
| फसल | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| नरमा | 5000 / 6800 / 7525 |
| कपास | 6400 / 7100 |
| ग्वार | 5300 / 5960 |
| सरसों | 6300 / 6575 |
| कनक | 2625 |
| बाजरी | 2050 |
| तिल काला | 13000 / 24900 |
पिपरिया मंडी मध्यप्रदेश (03/01/2026)
| फसल | न्यूनतम | उच्चतम |
|---|---|---|
| गेहूं | 2426 | 2701 |
| चना | 4701 | 5400 |
| तुअर | 4760 | 6500 |
| सोयाबीन | 4395 | 4601 |
| धान (पूसा) | 2900 | 3788 |
| धान (1886) | 3581 | 3895 |
| धान (1692) | 2780 | 2950 |
| मूंग | 4950 | 5890 |
| मक्का | 1618 | 1618 |
बरेली मंडी (03/01/2026)
| फसल | न्यूनतम | उच्चतम |
|---|---|---|
| गेहूं | 2562 | 2622 |
| चना | 4501 | 5100 |
| धान (पूसा) | 2440 | 3900 |
| धान (1886) | 3005 | 3870 |












