Mustard Price 15 December 2025 : सोमवार को सरसों बाजार में मजबूती बनी रही। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत की मंडियों में सरसों के भाव 9 से 50 रुपये तक तेज रहे। सीमित बिकवाली और मजबूत प्लांट डिमांड से 42% कंडीशन सरसों को सहारा मिला। सरसों तेल में कच्ची घानी और एक्सपेलर दोनों सेगमेंट में 5–11 रुपये की बढ़त दर्ज की गई, जबकि मुंबई में भाव स्थिर रहे। खल बाजार में भी मांग सुधरने से अधिकांश स्थानों पर 5–25 रुपये की तेजी दिखी, हालांकि चरखी दादरी में हल्की मंदी रही। कुल आवक 2.40 लाख बोरी के बावजूद मांग का दबाव भावों को सहारा दे रहा है।
Sarson Bhav 15 December 2025 Update
सरसों (Mustard Seed) भाव 15-12-2025
| मंडी / प्लांट | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी / मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर | 7225 | 25 तेजी |
| भरतपुर | 6811 | 9 तेजी |
| कामां | 6811 | 9 तेजी |
| कुम्हेर | 6811 | 9 तेजी |
| नदबई | 6811 | 9 तेजी |
| नगर | 6811 | 9 तेजी |
| कोटा (मंडी) | 6811 | 9 तेजी |
| देई (बूंदी) | 6950 | 25 तेजी |
| सुमेरपुर 42% कंडीशन | 7200 | 10 तेजी |
| दिल्ली 42% कंडीशन | 6900 | स्थिर |
| बरवाला | 6600 / 6625 | स्थिर |
| हिसार | 6400 / 6500 | स्थिर |
| चरखी दादरी 40% लैब | 6950 / 7000 | स्थिर |
| अलवर | 6900 | स्थिर |
| ग्वालियर | 6800 / 6850 | 50 तेजी |
| कोटा | 6450 / 6800 | स्थिर |
| गंजबासोदा | 6650 / 7500 | स्थिर |
| दिल्ली | 6975 / 7000 | 25 तेजी |
| चरखी दादरी | 6950 / 6975 | 25 तेजी |
| मुरैना 42% कंडीशन | 6750 | 50 तेजी |
| मुरैना लोकल | 6550 | स्थिर |
| पोरसा | 6525 | स्थिर |
| कोलकाता (UP/MP लाइन) | 7000 / 7300 | स्थिर |
| श्योपुर | 6700 / 6725 | 25 मंदी |
| निवाई | 6725 / 7075 | 50 तेजी |
| रुचि गुना | 6900 | स्थिर |
| रुचि बारां | 6925 | स्थिर |
| रुचि श्रीगंगानगर | 7025 | स्थिर |
| आगरा ऑयल | 7450 | स्थिर |
| सावली | 7700 | 50 तेजी |
| गंगापुर | 6851 | 50 तेजी |
| बीपी ऑयल मिल | 7500 | 50 तेजी |
| शारदा | 7300 | स्थिर |
| आरडीजी कोटा | 6900 | स्थिर |
| अडानी बूंदी | 7100 / 7150 | 50 तेजी |
| अडानी अलवर | 7100 | स्थिर |
| अडानी गोहाना | 7050 | स्थिर |
सरसों एक्सपेलर तेल (₹/10kg + टैक्स) 15-12-2025
| स्थान | भाव | तेजी / मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर | 1415 | 10 तेजी |
| दिल्ली | 1425 | 5 तेजी |
| चरखी दादरी | 1410 | स्थिर |
| मुरैना | 1430 | 5 तेजी |
| निवाई | 1415 | 5 तेजी |
| मुंबई | 1485 | स्थिर |
कच्ची घानी तेल 15-12-2025
| स्थान | भाव | तेजी |
|---|---|---|
| जयपुर | 1431 | 10 तेजी |
| बूंदी | 1431 | 10 तेजी |
| अलवर | 1440 | 10 तेजी |
| मुरैना | 1440 | 5 तेजी |
| गंगापुर | 1431 | 11 तेजी |
| हिण्डौन | 1431 | 11 तेजी |
| दौसा | 1431 | 11 तेजी |
| निवाई | 1430 | 10 तेजी |
| कोटा | 1440 | 5 तेजी |
| गंगानगर | 1445 | 10 तेजी |
| भरतपुर | 1440 | 10 तेजी |
सरसों खल (Cake) भाव 15-12-2025
| स्थान | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी / मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर | 2780 | ↑5 तेजी |
| देई (बूंदी) | 2790 | 10 तेजी |
| चरखी दादरी | 2710 | 15 गिरावट |
| मुरैना | 2820 | 20 तेजी |
| सुमेरपुर | 2775 | 25 तेजी |
| निवाई | 2720 | 10 तेजी |
ये भी पढ़े – नोहर मंडी – ग्वार, बाजरी, अरंडी और मोठ में तेजी, गेहूं, जौ, मूंग, व सरसों में गिरावट
डिस्क्लेमर – ई मंडी रेट्स वेबसाइट पर दिए गए मंडी भाव, फसल रेट और बाजार जानकारी केवल सामान्य सूचना हेतु हैं। भाव समय और क्वालिटी अनुसार बदल सकते हैं, इसलिए खरीद–फरोख्त से पहले अपने स्थानीय मंडी या व्यापारी से भाव की पुष्टि अवश्य कर लें । इन जानकारी के आधार पर हुए किसी भी लाभ/हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं है।












