Mustard Price – देशभर की सरसों मंडियों में आज सोमवार को व्यापक मंदी देखने को मिली, जहां अधिकांश मंडियों में 40–100 रुपए तक गिरावट रही। सरसों तेल में भी 10–20 रुपए की नरमी रही, जबकि खल बाजार मिश्रित रहा—कुछ जगह मंदी तो कुछ में 40–50 रुपए की तेजी। कुल मिलाकर बाजार अभी कमजोर ट्रेंड में है। देशभर में आज सरसों की कुल आवक 2.5 लाख बोरी की दर्ज की गई ।
आइए देखें देशभर की सभी प्रमुख मंडियों में आज के सरसों, तेल व खल के तेजी-मंदी के साथ ताज़ा दाम क्या कुछ है।
सरसों (Mustard Seed Price) – मंडीवार रेट 08-12-2025
| स्थान | सरसों भाव (₹) | मंदी-तेजी / आवक |
|---|---|---|
| जयपुर | 7200/7225 | मंदी 75 |
| भरतपुर | 6802 | मंदी 13 |
| मुरैना | 6750 (42% कंडीशन), | मंदी 100 |
| मुरैना | 6575 (लोकल) | मंदी 75 |
| पोरसा | 6625 | आवक 200 |
| भिवानी | 6970/7000 | मंदी 50 |
| चरखी दादरी (मिल डिलीवरी) | 7050/7100 | मंदी 50 |
| दिल्ली | 7125 | |
| चरखी दादरी | 7100 | |
| अलवर | 6950 | |
| बरवाला | 6700 | |
| हिसार | 6600 | |
| गोयल कोटा | 7000 | |
| मुरैना | 6850 | |
| ग्वालियर | 6850 | |
| खैरथल | 6800 | |
| टोंक | 6780 | |
| निवाई | 6800 | |
| सिवानी | 6600 | |
| नदबई | 6802 | |
| खेरली | 6880 | |
| सुमेरपुर | 7200/7210 | |
| गंगापुर | 6821 | मंदी 90 |
| आगरा ऑयल | 7450 | |
| रुचि बारां | 7000 | मंदी 50 |
| रुचि श्रीगंगानगर | 7100 | मंदी 50 |
| कामां | 6802 | मंदी 13 |
| कुम्हेर | 6802 | मंदी 13 |
| नगर | 6802 | मंदी 13 |
| कोटा | 6802 | मंदी 13 |
| सुमेरपुर (दूसरी रिपोर्ट) | 7200 (42% कंडीशन) मंदी 80 / 6600 मंदी 50 | आवक 3000 |
| सोंख | 6922 / 6975 | मंदी 45 / 75 – आवक 150/200 |
| निवाई | 6775/7050 | मंदी 100 |
| टोंक | 6755 | मंदी 100 |
| जयपुर | 7225 | मंदी 75 |
| मन्दसौर | 6500/6800 | आवक 400 |
| कटनी | 6200/6800 | आवक 260 |
| अशोकनगर | 6600/6900 | आवक 300 |
| यूपी/एमपी/राजस्थान 42% | 7000 + GST | |
| हरियाणा/पंजाब | 7100 + GST | |
| परचेज रेट | 6900 + GST + फ्रेट | |
| कानपुर | 6800 | |
| गंगापुर सिटी | 6825 | मंदी 85 |
| हिसार | 6400/6500 | आवक 100 |
| श्योपुर | 6700/6750 | मंदी 60 – आवक 500 |
| हिण्डौन | 6814 | मंदी 43 |
सरसों तेल (कच्ची घानी + एक्सपेलर)
सरसों तेल – एक्सपेलर
| स्थान | भाव (₹) | मंदी/तेजी |
|---|---|---|
| जयपुर | 1440 / 1415 | मंदी 10–16 |
| दिल्ली | 1435 | मंदी 10 |
| चरखी दादरी | 1420 | मंदी 10 |
| मुंबई | 1485 | |
| मुरैना | 1450 / 1445 | मंदी 10 |
| भरतपुर | 1445 | |
| निवाई | 1415 | मंदी 5–10 |
| श्रीगंगानगर | 1415 | मंदी 15 |
| गंगापुर सिटी | 1430 | मंदी 10 |
सरसों तेल – कच्ची घानी
| स्थान | भाव (₹) | मंदी/तेजी |
|---|---|---|
| जयपुर | 1460 / 1441 | मंदी 10 |
| कोलकाता | 1552 | |
| कोटा | 1480 / 1450 | मंदी 10 |
| मुरैना | 1460 / 1455 | मंदी 10 |
| भरतपुर | 1465 / 1450 | मंदी 10 |
| निवाई | 1465 / 1435 | मंदी 15–20 |
| टोंक | 1453 / 1433 | मंदी 20 |
| गंगानगर | 1475 | |
| गंगापुर सिटी | 1460 | |
| आगरा | 1460 |
सरसों खल
| स्थान / ब्रांड | खल भाव (₹) | मंदी/तेजी |
|---|---|---|
| महेश कोटा | 2850 | |
| देई बूंदी | 2830 | |
| सुमेरपुर | 2800 | मंदी 35 |
| सोंख | 2930/2940 | |
| दिल्ली – भारत मोदीनगर | 3311 | |
| दिल्ली – इंजन मथुरा | 3051 | |
| दिल्ली – शारदा आगरा | 3011 | मंदी 40 |
| दिल्ली – अमृत कुम्हेर | 3301 | |
| दिल्ली – इंजन भरतपुर | 3141 | |
| दिल्ली – शताब्दी अलवर | 3051 | |
| दिल्ली – चौधरी गाजियाबाद | 3211 | |
| निवाई | 2735 | मंदी 40 |
| टोंक | 2725 | मंदी 40 |
| जयपुर | 2785 | मंदी 30 |
| अलवर | 2825 | मंदी 25 |
| भरतपुर | 2880 | मंदी 20 |
| सुमेरपुर | 2805 | मंदी 36 |
| जोधपुर | 2805 | मंदी 36 |
| गंगापुर सिटी | 2750/2850 | तेजी 50 |
दोस्तों खेड़ी बाड़ी की खबरों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े
ये भी पढ़े – आज के ताजा धान भाव – 8 दिसंबर 2025 | धान के रेट में आज जोरदार तेजी, देखें पूरी रिपोर्ट
डिस्क्लेमर – ई मंडी रेट्स वेबसाइट पर दिए गए मंडी भाव, फसल रेट और बाजार जानकारी केवल सामान्य सूचना हेतु हैं। भाव समय और क्वालिटी अनुसार बदल सकते हैं, इसलिए खरीद–फरोख्त से पहले अपने स्थानीय मंडी या व्यापारी से भाव की पुष्टि अवश्य कर लें । इन जानकारी के आधार पर हुए किसी भी लाभ/हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं है।












