Mustard Prices: आज सरसों बाजार में आज बुधवार (24 जुलाई 2025) को एक बार फिर से शानदार तेजी देखने को मिली । जयपुर, दिल्ली, भरतपुर सहित अधिकतर मंडियों में सरसों के भाव (Mustard Seed Rates) ₹50 से लेकर ₹125 तक चढ़े। शमसाबाद, कोटा, अलवर आदि सलोनी प्लांट्स में ₹8200 तक के उच्चतम भाव दर्ज हुए। अडानी और रूचि ग्रुप प्लांट्स में भी भावों में स्थिर बढ़त बनी रही।
तेल बाजार में कच्ची घानी व एक्सपेलर की कीमतों में ₹20 से ₹40 तक की तेजी दिखी। वहीं खल बाजार में भी ₹80 तक की तेजी और ₹2741 तक के उच्चतम रेट्स दर्ज हुए। दिल्ली, मथुरा, गाज़ियाबाद जैसे प्रमुख प्लांट्स से भी मजबूती की पुष्टि हुई। कुल मिलाकर, मंडियों और प्लांट्स से मिली रिपोर्टें के मुताबिक सरसों की मांग में तेजी और आवक की सीमितता के चलते भावों को सपोर्ट मिल रहा है। बाज़ार के जानकारों की माने तो दीपावली से पहले सरसों के भाव 8 हज़ार के आकड़े को भी क्रॉस कर सकता है।
सरसों भाव 24 जुलाई 2025
| स्थान/प्लांट | भाव (₹) | तेजी (₹) |
|---|---|---|
| जयपुर | 7650 | 50 तेजी |
| दिल्ली 42% कंडीशन | 7200 | 100 तेजी |
| भरतपुर लोकल | 7175 | 45 तेजी |
| शारदा आगरा | 7900 | 50 तेजी |
| बीपी आगरा | 7775 | — |
| हिसार | 6700 – 6800 | 100 तेजी |
| अडानी बूंदी | 7450 | 50 तेजी |
| अडानी अलवर | 7450 | 50 तेजी |
| अडानी गोहाना | 7450 | 50 तेजी |
| रूचि गुना | 7350 | 25 तेजी |
| रूचि बारां | 7350 | 25 तेजी |
| रूचि श्रीगंगानगर | 7400 | 75 तेजी |
| मुरैना मंडी (41% कंडीशन) | 7200 | 50 तेजी |
| मुरैना लोकल | 7050 | 50 तेजी |
| पोरसा | 7025 | 50 तेजी |
| नजफगढ़ | 6700 – 7080 | — |
| हापुड़ (GST पेड) | 7350 | — |
| नेवाई | 7100 | 125 तेजी |
| टोंक | 7080 | 125 तेजी |
| हिन्डोन (42% कंडीशन) | 7178 | — |
| शमसाबाद (सलोनी) | 8200 | — |
| दिग्नेर (सलोनी) | 8200 | — |
| अलवर (सलोनी) | 8200 | — |
| कोटा (सलोनी) | 8200 | — |
| मुरैना (सलोनी) | 8200 | — |
| गुजरात लाखनी (20kg) | 1290 – 1380 | — |
| थराद | 1280 – 1380 | — |
| नैनावा | 1270 – 1370 | — |
| पीलुडा | 1300 – 1370 | — |
| दीसा | 1300 – 1335 | — |
| पाटन | 1280 – 1313 | — |
| विसनगर | 1262 – 1308 | — |
सरसों तेल भाव (Mustard Oil Rates)
| स्थान/ब्रांड | प्रकार | भाव (₹) | तेजी (₹) |
|---|---|---|---|
| जयपुर | कच्ची घानी | 1680 – 1700 | 40 तेजी |
| जयपुर | एक्सपेलर | 1680 – 1700 | 40 तेजी |
| मुरैना | कच्ची घानी | 1660 | 20 तेजी |
| मुरैना | एक्सपेलर | 1650 | 20 तेजी |
| चरखी दादरी | एक्सपेलर | 1635 | 30 तेजी |
| नेवाई | कच्ची घानी | 1660 | 25 तेजी |
| नेवाई | एक्सपेलर | 1620 | 30 तेजी |
| टोंक | कच्ची घानी | 1658 | 25 तेजी |
| आगरा | कच्ची घानी | 1650 | — |
| हापुड़ / रविंद्र | कच्ची घानी GST पेड | ₹2700 – ₹2760 (15kg) | — |
| हापुड़ / रविंद्र | 15 लीटर | ₹2575 – ₹2635 | — |
| हापुड़ / रविंद्र | 1 लीटर बोतल | ₹180 – ₹184 | — |
सरसों खल भाव (Mustard Cake/Khal Rates)
| स्थान/ब्रांड | भाव (₹) | तेजी (₹) |
|---|---|---|
| जयपुर | 2320 | 80 तेजी |
| मुरैना | 2240 | — |
| भरतपुर | 2320 | — |
| नेवाई | 2175 | 10 तेजी |
| टोंक | 2165 | 10 तेजी |
| चरखी दादरी | 2190 | — |
| एमएस सोल्वेक्स | 2260 | — |
| सुमेरपुर | 2275 | — |
| भारत मोदीनगर | 2741 | — |
| इंजन मथुरा | 2501 | — |
| शारदा आगरा | 2501 | — |
| अमृत कुम्हेर | 2621 | — |
| इंजन भरतपुर | 2581 | — |
| शताब्दी अलवर | 2481 | — |
| चौधरी गाज़ियाबाद | 2641 | — |
| सलोनी आगरा 60kg | 2411 | — |
| सलोनी आगरा 70kg | 2401 | — |
| बीपी आगरा 60kg | 2580 | — |
| बीपी आगरा 70kg | 2570 | — |
| शारदा | 2451 | — |
नोट – व्यापार अपने विवेक से ही करें।












