Today’s paddy price, 11 December 2025- आज धान मंडियों में मिलाजुला रुख देखने को मिला, जहां 1121, 1718 और 1885 जैसी प्रमुख क्वालिटीज़ में गोहाना, नजफगढ़ और कैथल में तेज़ी दर्ज की गई। हाथ क्वालिटी में खरीदी बढ़ने से 70–85 रुपये तक उछाल आया। वहीं डबरा, सिरसा और फतेहाबाद में बोलियां स्थिर रहीं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट क्षेत्र में 1121 और 1718 की हैंड क्वालिटी मजबूत बनी हुई है, जबकि शरबती में कमजोरी बनी रही।
आइए देखें आज गुरुवार के हरियाणा, एमपी व यूपी समेत प्रमुख धान मंडियों में आज के ताज़ा भाव क्या कुछ है.
ये खबर भी पढ़े – ट्रंप की टैरिफ धमकी फुस्स! भारत के चावल निर्यात पर कोई असर नहीं
11 दिसंबर 2025 — धान मंडी भाव
Gohana Mandi
| Variety | Quality | Rate (₹/qtl) | Change |
|---|---|---|---|
| 1121 | Hath | 4101 | +70 |
| 1718 | Hath | 3785 | +85 |
| 1885 | Hath | 3771 | +70 |
Najafgarh Mandi (नजफगढ़ मंडी)
| Variety | Quality | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 1121 | Hand | 3900 | 4021 |
| 1885 | Hand | 3600 | 3725 |
| 1718 | Hand | 3600 | 3725 |
| 1509 | Hand | 3000 | 3200 |
Narela Mandi (नरेला मंडी)
| Variety | Quality | Rate (₹) |
|---|---|---|
| 1509 | Hand | 3200 |
| 1509 | Combine | 3080 |
| 1847 | Combine | 2900 |
Dabra Mandi (डबरा)
| Variety | Rate (₹) |
|---|---|
| 1718 | 3300 |
| 1885 | 3300 |
| 1847 | 3000 |
| 1509 | 3000 |
| Arrival | 40,000 Bags |
राजापुर–चित्रकूट मंडी (UP)
| Variety | Quality | Min (₹) | Max (₹) |
|---|---|---|---|
| 1718 | Combine | 3000 | 3300 |
| 1718 | Hand | 3350 | 3500 |
| 1121 | Combine | 3300 | 3600 |
| 1121 | Hand | 3400 | 3600 |
| Sharwati | — | 2400 | 2700 |
Tohana Mandi
| Variety | Rate (₹) |
|---|---|
| 1885 | 3585 |
| 1401 | 3975 |
Sirsa Mandi (सिरसा मंडी)
| Variety | Rate (₹) |
|---|---|
| PB-1 | 3652 |
| 1885 | 3570 |
| 1401 | 3946–3967 |
Ratia Mandi (रतिया मंडी)
| Variety | Rate (₹) |
|---|---|
| PB-1 | 3635 |
| 1885 | 3641 |
| 1401 | 3925 |
| 1718 | 3521 |
| 1509 | 3225 |
Jalaun Galla Mandi (जालौन)
| Variety | Quality | Rate (₹) |
|---|---|---|
| 1121 | Hath | 3445 |
| 1718 | Hath | 3360 |
Anaj Mandi Rania (अनाज मंडी रानियाँ)
| Variety | Rate (₹) |
|---|---|
| 1401 | 3915 |
Kaithal Mandi (कैथल मंडी)
| Variety | Rate (₹) |
|---|---|
| 1121 | 4040 |
| 1718 | 3750 |
Fatehabad Mandi (फतेहाबाद मंडी)
| Variety | Rate (₹) |
|---|---|
| 1401 | 3935 |
| 1121 | 3880 |
| 1885 | 3660 |
| 1509 | 3205 |
| 1847 | 3100 |
खैर मंडी (UP)
| Variety | Rate (₹) |
|---|---|
| 1509 | 3085-3271 |
| Sharwati | 2701 |
| 1847 | 3092 |
| DP | 3511 |
| 1718 | 3512 |
| 1121 | 3700 |
| 1885 | 3401 |
Etawah Mandi (UP)
| Variety | Rate (₹) |
|---|---|
| 1718 | 3000 |
| 1509 | 2725 |
| 1847 | 2625 |
| Taj | 2200 |
| Rs-10 | 1800 |
| HB | 1650 |
जींद मंडी (Jind)
| Variety | Rate (₹) |
|---|---|
| 1121 | 4050 |
| 1718 | 3750 |
| 1885 | 3725 |
मैनपुरी मंडी (UP)
| Variety | Quality | Min (₹) | Max (₹) |
|---|---|---|---|
| 1718 | Combine | 3000 | 3150 |
| 1509 | Combine | 2750 | 2850 |
| 1847 | Combine | 2500 | 2650 |
| Taj | Combine | 2400 | 2500 |
| 1650 | Parmal | — | — |
Hathras Mandi (UP)
| Variety | Quality | Rate (₹) |
|---|---|---|
| 1509 | Hath | 3271 |
| 1718 | Hath | 3521 |
| 1847 | Hath | 3051 |
| Sarbati | Hath | 2551 |
Sonipat Mandi
| Variety | Rate (₹) |
|---|---|
| 1121 | 4041 |
| 1718 | 3711 |
| 1885 | 3741 |
Pillu Khera Mandi
| Variety | Quality | Rate (₹) |
|---|---|---|
| 1121 | Combine | 3845 |
| 1121 | Hand | 4118 |
| 1885 | Hand | 3751 |
| 1718 | Hand | 3817 |
| Basmati | Hand | 4737 |
Mansa Mandi
| Variety | Quality | Min (₹) | Max (₹) |
|---|---|---|---|
| 1509 | Combine | 2900 | 3200 |
| 1847 | Combine | 2900 | 3100 |
| 1718 | Combine | 3100 | 3500 |
| 1885 | Combine | 3200 | 3500 |
| 1401 | Combine | 3800 | — |
Tarn Taran Mandi
| Variety | Quality | Rate (₹) |
|---|---|---|
| 1121 | Combine | 4205 |
| 1121 | Hath | 4314 |
| 1718 | Combine | 3705 |
| 1718 | Hath | 3892 |
| 1509 | — | 3256 |
| 1401 | — | 3570 |
Jakhal Mandi
| Variety | Quality | Rate (₹) |
|---|---|---|
| 1401 | Combine | 3845 |
| 1509 | Combine | 3340 |
| 1847 | Combine | 3201 |
| 1885 | Combine | 3623 |
| 1718 | Combine | 3520 |
| 1718 | Hand | 3660–3700 |
Aligarh Mandi (UP)
| Variety | Quality | Min (₹) | Max (₹) |
|---|---|---|---|
| 1718 | Hand | 3300 | 3555 |
| 1509 | Hand | 3200 | 3310 |
| 1509 | Combine | 3000 | 3175 |
| 1847 | Hand | 3000 | 3115 |
| Sarbati | Hand | 2400 | 2660 |
MANDI- KOTKAPURA (PUNJAB)
Aarival- 25’000. Bags.
- Combine Rate- 3700-3970
- Combine Rate- 3700-3920
- Combine Rate- 3300 -3665
- Combine Rate- 3400-3660
- Combine Rate- 3100 -3300
- Combine Rate- 3050-3100
ये भी पढ़े – हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत! CM सैनी ने जारी किया 116 करोड़ का मुआवजा
डिस्क्लेमर – ई मंडी रेट्स वेबसाइट पर दिए गए मंडी भाव, फसल रेट और बाजार जानकारी केवल सामान्य सूचना हेतु हैं। भाव समय और क्वालिटी अनुसार बदल सकते हैं, इसलिए खरीद–फरोख्त से पहले अपने स्थानीय मंडी या व्यापारी से भाव की पुष्टि अवश्य कर लें । इन जानकारी के आधार पर हुए किसी भी लाभ/हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं है।












