आज का मंडी भाव
सभी मंडियों का लेटेस्ट भाव (आज नहीं तो पिछली तारीख सहित)
फिल्टर
उत्तर प्रदेश
अलीगढ़
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,350 | ₹2,380 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 08/06/2026 | क्विंटल |
| धान 1509 | ₹3,800 | ₹3,900 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 09/06/2026 | क्विंटल |
| धान 1718 | ₹4,100 | ₹4,200 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 09/06/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,100 | ₹1,900 | तेजी | 09/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹7,100 | ₹7,200 | तेजी | 09/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹7,200 | ₹7,250 | तेजी | 09/06/2026 | क्विंटल |
उरई
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | ₹8,530 | ₹8,730 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,600 | ₹2,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,426 | ₹5,626 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| तिल्ली | ₹11,500 | ₹11,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹6,810 | ₹7,405 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| मटर | ₹3,745 | ₹3,945 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹6,125 | ₹6,135 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹6,450 | ₹7,250 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
मथुरा
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,460 | ₹2,480 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| जौ | ₹2,300 | ₹2,400 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| बाजरा | ₹1,900 | ₹2,050 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹5,000 | ₹6,900 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹7,000 | ₹7,530 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
राठ
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | ₹7,000 | ₹8,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,420 | ₹2,435 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,400 | ₹5,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹6,500 | ₹7,300 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹5,900 | ₹6,150 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹6,000 | ₹7,100 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
दिल्ली
पंजाब
अबोहर
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,390 | ₹2,425 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹4,920 | ₹5,275 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/06/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,650 | ₹1,925 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹5,200 | ₹7,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,900 | ₹7,300 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/06/2026 | क्विंटल |
मध्य प्रदेश
उदयपुरा
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,100 | ₹2,450 | तेजी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹4,605 | ₹5,705 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| तिवड़ा | ₹2,640 | ₹2,875 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹4,600 | ₹7,850 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| धान | ₹2,500 | ₹3,900 | स्थिर | 02/07/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹2,100 | ₹6,155 | तेजी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹3,000 | ₹7,300 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹5,600 | ₹6,405 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
करेली
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | ₹6,250 | ₹8,300 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,200 | ₹2,528 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹4,000 | ₹6,565 | तेजी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹4,300 | ₹7,300 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| तुअर (अरहर) | ₹6,800 | ₹7,191 | तेजी | 06/06/2026 | क्विंटल |
| तुवर | ₹3,000 | ₹7,610 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 09/06/2026 | क्विंटल |
| बटरी | ₹3,400 | ₹3,600 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹5,100 | ₹6,301 | तेजी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹4,300 | ₹7,401 | तेजी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹4,500 | ₹8,200 | तेजी | 04/07/2026 | क्विंटल |
खंडवा
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,035 | ₹2,442 | मंदी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,000 | ₹5,845 | तेजी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| डॉलर चना | ₹5,200 | ₹6,000 | मंदी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| तुवर | ₹4,801 | ₹7,426 | तेजी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,921 | ₹1,971 | मंदी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹6,650 | ₹7,275 | मंदी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,200 | ₹6,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹4,800 | ₹7,075 | तेजी | 11/06/2026 | क्विंटल |
गंज बासौदा
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| अलसी | ₹8,200 | ₹8,200 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| उड़द | ₹2,790 | ₹6,500 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹1,400 | ₹4,300 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| गेहूं 1544 | ₹1,000 | ₹2,760 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹2,440 | ₹5,720 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| तिवड़ा | ₹2,500 | ₹3,085 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹5,000 | ₹5,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 29/06/2026 | क्विंटल |
| धनिया | ₹11,500 | ₹14,020 | तेजी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| धनिया रंगदार बेस्ट | ₹12,300 | ₹13,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| धान | ₹2,600 | ₹4,200 | तेजी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| बटरी | ₹3,400 | ₹3,600 | तेजी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,805 | ₹1,901 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| मटर | ₹2,400 | ₹2,400 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹1,960 | ₹8,800 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| मालवा शक्ति गेहूं | ₹2,250 | ₹2,555 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹2,000 | ₹7,051 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| मेथी | ₹4,000 | ₹4,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| शरबती गेहूं | ₹2,500 | ₹4,355 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹4,230 | ₹7,581 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹3,970 | ₹6,760 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
छिंदवाड़ा
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | ₹7,601 | ₹7,925 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,380 | ₹2,699 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹4,800 | ₹5,401 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹3,401 | ₹6,900 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 29/06/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹2,100 | ₹2,643 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| मटर | ₹3,101 | ₹3,301 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹5,100 | ₹5,466 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 29/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹5,555 | ₹7,151 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 29/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,300 | ₹6,381 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 29/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹6,300 | ₹6,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
दमोह
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| अलसी | ₹7,780 | ₹7,980 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| उड़द | ₹5,790 | ₹8,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹4,800 | ₹5,795 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹5,430 | ₹7,200 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| बटरी | ₹3,120 | ₹3,850 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| मटर | ₹2,810 | ₹4,205 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹5,040 | ₹8,770 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹5,400 | ₹7,210 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹5,800 | ₹6,690 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹4,505 | ₹7,115 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
दलौदा
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| अलसी | ₹9,300 | ₹10,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| ऊटी लहसुन | ₹2,600 | ₹21,300 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,050 | ₹2,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹4,700 | ₹5,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| डॉलर चना | ₹9,300 | ₹11,400 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,650 | ₹2,050 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| मेथी | ₹7,500 | ₹9,300 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| लहसुन | ₹3,600 | ₹20,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹7,500 | ₹8,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹7,000 | ₹8,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
धामनोद
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| कपास | ₹8,525 | ₹8,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,310 | ₹2,471 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 18/06/2026 | क्विंटल |
| डॉलर चना | ₹4,900 | ₹8,350 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 18/06/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹5,300 | ₹5,505 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 18/06/2026 | क्विंटल |
| तुवर | ₹4,100 | ₹4,230 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 15/06/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹2,026 | ₹2,180 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 18/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹6,900 | ₹7,705 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 18/06/2026 | क्विंटल |
| मौसमी चना | ₹5,555 | ₹7,250 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 18/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹5,000 | ₹6,805 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 18/06/2026 | क्विंटल |
नीमच
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| अजवाइन | ₹10,000 | ₹17,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| अलसी | ₹7,000 | ₹9,580 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| अश्वगंधा | ₹7,500 | ₹27,220 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| असालिया | ₹4,000 | ₹8,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| इसबगोल | ₹8,500 | ₹13,111 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| उड़द | ₹6,500 | ₹8,900 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| कलौंजी | ₹7,000 | ₹18,450 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| काला तिल | ₹8,842 | ₹13,842 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| किनोवा | ₹3,900 | ₹4,900 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| किनोवा सफेद | ₹1,842 | ₹5,642 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,000 | ₹2,780 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,100 | ₹7,300 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| चिया बीज | ₹13,500 | ₹20,911 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| चिरायता पंचांग | ₹4,286 | ₹10,886 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| जीरा | ₹15,286 | ₹30,842 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| जौ | ₹2,100 | ₹2,555 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| डॉलर चना | ₹5,112 | ₹7,500 | मंदी | 20/06/2026 | क्विंटल |
| तिल्ली | ₹7,900 | ₹12,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| तुलसी बीज | ₹9,251 | ₹17,801 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| धनिया | ₹10,250 | ₹15,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| पोस्ता | ₹95,600 | ₹176,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| प्याज | ₹700 | ₹2,590 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,800 | ₹2,255 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹4,200 | ₹8,180 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| मूंगफली | ₹4,701 | ₹8,060 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| मेथी | ₹4,300 | ₹8,910 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| मेथीदाना | ₹4,986 | ₹8,742 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| रायड़ा | ₹6,715 | ₹7,475 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| लहसुन | ₹6,500 | ₹25,551 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| सतावर | ₹17,286 | ₹34,286 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सफेद तिल | ₹7,286 | ₹12,286 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सफेद मुसली | ₹55,000 | ₹185,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,486 | ₹7,486 | मंदी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹5,200 | ₹6,860 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| सौंफ | ₹8,486 | ₹12,842 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
पिपरिया
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | ₹3,550 | ₹6,011 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,271 | ₹2,531 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹4,201 | ₹5,691 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹3,700 | ₹7,260 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| तुअर (अरहर) | ₹4,700 | ₹6,900 | मंदी | 06/06/2026 | क्विंटल |
| धान | ₹4,000 | ₹4,018 | मंदी | 01/07/2026 | क्विंटल |
| बटरी | ₹2,190 | ₹2,190 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹5,600 | ₹5,600 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 30/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹2,100 | ₹7,301 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,211 | ₹6,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹6,000 | ₹6,000 | मंदी | 04/07/2026 | क्विंटल |
मंदसौर
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| अलसी | ₹8,591 | ₹8,900 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| असालिया | ₹5,700 | ₹5,700 | मंदी | 01/07/2026 | क्विंटल |
| इसबगोल | ₹8,000 | ₹12,100 | मंदी | 01/07/2026 | क्विंटल |
| उड़द | ₹3,000 | ₹5,651 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| कलौंजी | ₹16,501 | ₹18,160 | तेजी | 01/07/2026 | क्विंटल |
| किनोवा | ₹3,700 | ₹4,451 | तेजी | 01/07/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,100 | ₹2,480 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹4,300 | ₹5,351 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| चिया बीज | ₹13,000 | ₹19,800 | तेजी | 01/07/2026 | क्विंटल |
| जौ | ₹2,350 | ₹2,421 | तेजी | 01/07/2026 | क्विंटल |
| डॉलर चना | ₹4,700 | ₹6,700 | मंदी | 01/07/2026 | क्विंटल |
| तारामीरा | ₹5,621 | ₹5,621 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 30/06/2026 | क्विंटल |
| तिल्ली | ₹5,200 | ₹12,511 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| तुलसी बीज | ₹10,801 | ₹16,180 | मंदी | 01/07/2026 | क्विंटल |
| धनिया | ₹10,401 | ₹14,200 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| पोस्ता | ₹107,000 | ₹155,100 | तेजी | 01/07/2026 | क्विंटल |
| प्याज | ₹150 | ₹2,255 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,675 | ₹1,990 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| मटर | ₹2,386 | ₹3,411 | तेजी | 01/07/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹5,300 | ₹7,300 | तेजी | 01/07/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹6,390 | ₹6,800 | तेजी | 01/07/2026 | क्विंटल |
| मूंगफली | ₹5,000 | ₹8,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| मेथी | ₹5,511 | ₹7,099 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| रायड़ा | ₹6,200 | ₹6,926 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| लहसुन | ₹1,800 | ₹15,680 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,401 | ₹7,359 | मंदी | 01/07/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹2,000 | ₹6,650 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
राजस्थान
अनूपगढ़
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,350 | ₹2,650 | मंदी | 02/07/2026 | क्विंटल |
| ग्वार | ₹5,300 | ₹5,335 | मंदी | 02/07/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,261 | ₹5,540 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 01/07/2026 | क्विंटल |
| जौ | ₹1,900 | ₹2,075 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 01/07/2026 | क्विंटल |
| धान | ₹5,226 | ₹5,426 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| पीली सरसों | ₹6,800 | ₹7,200 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹6,565 | ₹6,701 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,872 | ₹7,307 | मंदी | 02/07/2026 | क्विंटल |
कोटा
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| अलसी | ₹8,000 | ₹8,750 | स्थिर | 03/07/2026 | क्विंटल |
| उड़द | ₹4,500 | ₹7,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| ऊटी लहसुन | ₹16,000 | ₹20,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 26/06/2026 | क्विंटल |
| कलौंजी | ₹10,000 | ₹12,850 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,450 | ₹2,700 | मंदी | 03/07/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,200 | ₹5,550 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| जौ | ₹2,100 | ₹2,350 | स्थिर | 03/07/2026 | क्विंटल |
| ज्वार | ₹2,800 | ₹5,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| तिल्ली | ₹7,000 | ₹10,500 | स्थिर | 03/07/2026 | क्विंटल |
| धनिया | ₹11,000 | ₹11,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| धनिया ईगल | ₹14,000 | ₹15,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| धनिया बादामी | ₹12,500 | ₹14,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| धनिया रंगदार | ₹15,000 | ₹16,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| धनिया स्कूटर | ₹7,600 | ₹8,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| धान | ₹3,800 | ₹4,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| धान 1509 | ₹3,400 | ₹4,475 | स्थिर | 03/07/2026 | क्विंटल |
| धान 1718 | ₹3,800 | ₹4,700 | स्थिर | 03/07/2026 | क्विंटल |
| धान 1847 | ₹3,200 | ₹4,201 | स्थिर | 03/07/2026 | क्विंटल |
| धान सुगंधा | ₹2,800 | ₹3,601 | स्थिर | 03/07/2026 | क्विंटल |
| बाजरा | ₹1,800 | ₹2,250 | स्थिर | 03/07/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,600 | ₹2,200 | स्थिर | 03/07/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹5,300 | ₹6,300 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹6,000 | ₹7,250 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| मूंगफली | ₹5,100 | ₹5,701 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मेथी | ₹5,800 | ₹6,600 | स्थिर | 03/07/2026 | क्विंटल |
| मौसमी चना | ₹5,100 | ₹5,450 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| रायड़ा | ₹5,300 | ₹5,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| लहसुन | ₹4,000 | ₹8,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹7,000 | ₹7,600 | स्थिर | 03/07/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹6,000 | ₹6,841 | तेजी | 03/07/2026 | क्विंटल |
गोलूवाला
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,435 | ₹2,600 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| ग्वार | ₹5,300 | ₹5,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,270 | ₹5,470 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| पीली सरसों | ₹6,900 | ₹7,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 19/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹5,500 | ₹5,850 | मंदी | 20/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,900 | ₹7,473 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 04/07/2026 | क्विंटल |
घड़साना
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,420 | ₹2,610 | मंदी | 02/07/2026 | क्विंटल |
| ग्वार | ₹5,405 | ₹5,425 | मंदी | 02/07/2026 | क्विंटल |
| जौ | ₹2,135 | ₹2,135 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 08/06/2026 | क्विंटल |
| तारामीरा | ₹5,900 | ₹5,900 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/06/2026 | क्विंटल |
| पीली सरसों | ₹6,525 | ₹6,565 | मंदी | 02/07/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹6,495 | ₹6,880 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 01/07/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,886 | ₹7,349 | मंदी | 02/07/2026 | क्विंटल |
चाकसू
ओपन
जयपुर
ओपन| फसल | Min Price | Max Price | Teji/Mandi | Date | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
