आज का मंडी भाव
सभी राज्यों की मंडियों का लेटेस्ट उपलब्ध भाव · आज अपडेट किया गया — 26 अगस्त 2026
26 अगस्त 2026 को भारत की 54 मंडियों से 606 फसल भाव दर्ज किए गए। नीचे राज्य और मंडी के अनुसार हर फसल का न्यूनतम व अधिकतम रेट दिया गया है।
फिल्टर
उत्तर प्रदेश
अलीगढ़
ओपन| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तेजी/मंदी | तारीख | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,350 | ₹2,380 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 08/06/2026 | क्विंटल |
| धान 1509 | ₹3,800 | ₹3,900 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 09/06/2026 | क्विंटल |
| धान 1718 | ₹4,100 | ₹4,200 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 09/06/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,100 | ₹1,900 | तेजी | 09/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹7,100 | ₹7,200 | तेजी | 09/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹7,200 | ₹7,250 | तेजी | 09/06/2026 | क्विंटल |
उरई
ओपन| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तेजी/मंदी | तारीख | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | ₹8,530 | ₹8,730 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,600 | ₹2,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,426 | ₹5,626 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| तिल्ली | ₹11,500 | ₹11,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹6,810 | ₹7,405 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| मटर | ₹3,745 | ₹3,945 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹6,125 | ₹6,135 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹6,450 | ₹7,250 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
बरेली
ओपन| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तेजी/मंदी | तारीख | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | ₹7,500 | ₹7,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 01/08/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,450 | ₹2,601 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,600 | ₹6,050 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| तिवड़ा | ₹2,875 | ₹3,100 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹6,590 | ₹7,272 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| धान | ₹1,686 | ₹1,886 | स्थिर | 21/08/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹3,550 | ₹7,235 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
मथुरा
ओपन| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तेजी/मंदी | तारीख | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,460 | ₹2,480 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| जौ | ₹2,300 | ₹2,400 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| बाजरा | ₹1,900 | ₹2,050 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹5,000 | ₹6,900 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹7,000 | ₹7,530 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
राठ
ओपन| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तेजी/मंदी | तारीख | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | ₹7,000 | ₹8,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,420 | ₹2,435 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,400 | ₹5,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹6,500 | ₹7,300 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹5,900 | ₹6,150 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹6,000 | ₹7,100 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
दिल्ली
दिल्ली लॉरेंस रोड
ओपन| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तेजी/मंदी | तारीख | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,870 | ₹2,875 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹6,300 | ₹6,400 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹6,800 | ₹6,875 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹7,500 | ₹7,525 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| मोठ | ₹6,250 | ₹6,275 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
पंजाब
अबोहर
ओपन| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तेजी/मंदी | तारीख | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,250 | ₹2,635 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 01/08/2026 | क्विंटल |
| ग्वार | ₹4,500 | ₹5,355 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 01/08/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹4,700 | ₹5,205 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 01/08/2026 | क्विंटल |
| पीली सरसों | ₹6,500 | ₹7,270 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 01/08/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,650 | ₹1,925 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹4,500 | ₹6,805 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 01/08/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹7,000 | ₹7,775 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 01/08/2026 | क्विंटल |
मध्य प्रदेश
उदयपुरा
ओपन| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तेजी/मंदी | तारीख | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| किनोवा | ₹1,826 | ₹2,026 | स्थिर | 21/08/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,400 | ₹2,550 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,520 | ₹5,885 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| तिवड़ा | ₹2,700 | ₹3,315 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹6,505 | ₹7,195 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| धान | ₹2,855 | ₹3,055 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 17/08/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹5,685 | ₹6,155 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹1,800 | ₹7,030 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹5,600 | ₹5,980 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
करेली
ओपन| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तेजी/मंदी | तारीख | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | ₹4,000 | ₹8,250 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,475 | ₹2,661 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹4,000 | ₹7,301 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹6,300 | ₹7,600 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| तुअर (अरहर) | ₹6,800 | ₹7,191 | तेजी | 06/06/2026 | क्विंटल |
| तुवर | ₹3,000 | ₹7,610 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 09/06/2026 | क्विंटल |
| बटरी | ₹3,000 | ₹4,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹5,450 | ₹6,880 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹5,500 | ₹8,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
| रायड़ा | ₹5,700 | ₹7,112 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/08/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹4,300 | ₹5,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
खंडवा
ओपन| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तेजी/मंदी | तारीख | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,035 | ₹2,442 | मंदी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,000 | ₹5,845 | तेजी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| डॉलर चना | ₹5,200 | ₹6,000 | मंदी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| तुवर | ₹4,801 | ₹7,426 | तेजी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,921 | ₹1,971 | मंदी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹6,650 | ₹7,275 | मंदी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,200 | ₹6,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹4,800 | ₹7,075 | तेजी | 11/06/2026 | क्विंटल |
गंज बासौदा
ओपन| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तेजी/मंदी | तारीख | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| अलसी | ₹8,200 | ₹8,200 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| उड़द | ₹2,600 | ₹3,730 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,400 | ₹4,635 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 07/08/2026 | क्विंटल |
| गेहूं 1544 | ₹2,301 | ₹3,113 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹4,200 | ₹6,370 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| तिवड़ा | ₹1,810 | ₹3,231 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 07/08/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹5,000 | ₹5,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 29/06/2026 | क्विंटल |
| धनिया | ₹10,000 | ₹14,150 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| धनिया रंगदार बेस्ट | ₹12,300 | ₹13,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| धान | ₹2,600 | ₹4,200 | तेजी | 04/07/2026 | क्विंटल |
| बटरी | ₹3,290 | ₹3,290 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹2,000 | ₹2,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 07/08/2026 | क्विंटल |
| मटर | ₹2,690 | ₹2,690 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹2,500 | ₹9,650 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| मालवा शक्ति गेहूं | ₹2,540 | ₹2,621 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹2,300 | ₹6,600 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| मेथी | ₹4,000 | ₹4,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| शरबती गेहूं | ₹2,500 | ₹4,355 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹4,600 | ₹7,752 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹4,000 | ₹6,870 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
छिंदवाड़ा
ओपन| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तेजी/मंदी | तारीख | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | ₹6,660 | ₹10,051 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,475 | ₹2,831 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,160 | ₹5,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| तिल्ली | ₹5,200 | ₹5,210 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹6,001 | ₹8,101 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹2,250 | ₹2,452 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| मटर | ₹3,101 | ₹3,301 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹5,100 | ₹5,466 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 29/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹6,300 | ₹7,190 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,300 | ₹6,381 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 29/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹6,600 | ₹7,101 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
दमोह
ओपन| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तेजी/मंदी | तारीख | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| अलसी | ₹8,645 | ₹8,785 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| उड़द | ₹6,400 | ₹9,730 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹4,900 | ₹6,205 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹5,430 | ₹7,200 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| बटरी | ₹3,680 | ₹4,200 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| मटर | ₹2,630 | ₹3,850 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹7,290 | ₹10,050 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹5,335 | ₹7,200 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| रायड़ा | ₹5,500 | ₹7,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,000 | ₹7,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹5,705 | ₹7,250 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
दलौदा
ओपन| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तेजी/मंदी | तारीख | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| अलसी | ₹9,300 | ₹10,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| ऊटी लहसुन | ₹2,600 | ₹21,300 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,050 | ₹2,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹4,700 | ₹5,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| डॉलर चना | ₹9,300 | ₹11,400 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,650 | ₹2,050 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| मेथी | ₹7,500 | ₹9,300 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| लहसुन | ₹3,600 | ₹20,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹7,500 | ₹8,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹7,000 | ₹8,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 10/06/2026 | क्विंटल |
धामनोद
ओपन| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तेजी/मंदी | तारीख | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| कपास | ₹8,525 | ₹8,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,310 | ₹2,471 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 18/06/2026 | क्विंटल |
| डॉलर चना | ₹4,900 | ₹8,350 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 18/06/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹5,300 | ₹5,505 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 18/06/2026 | क्विंटल |
| तुवर | ₹4,100 | ₹4,230 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 15/06/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹2,026 | ₹2,180 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 18/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹6,900 | ₹7,705 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 18/06/2026 | क्विंटल |
| मौसमी चना | ₹5,555 | ₹7,250 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 18/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹5,000 | ₹6,805 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 18/06/2026 | क्विंटल |
नीमच
ओपन| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तेजी/मंदी | तारीख | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| अजवाइन | ₹7,700 | ₹16,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| अरंडी | ₹10,000 | ₹26,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| अलसी | ₹9,001 | ₹9,951 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| अश्वगंधा | ₹9,000 | ₹27,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| असालिया | ₹4,000 | ₹8,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| इसबगोल | ₹8,000 | ₹13,510 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| उड़द | ₹4,500 | ₹8,051 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| कलौंजी | ₹8,760 | ₹19,230 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| काला तिल | ₹8,842 | ₹13,842 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| किनोवा | ₹1,600 | ₹13,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| किनोवा सफेद | ₹1,842 | ₹5,642 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,300 | ₹3,141 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹4,850 | ₹6,263 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| चिया बीज | ₹16,501 | ₹19,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| चिरायता पंचांग | ₹4,286 | ₹10,886 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| जीरा | ₹2,361 | ₹2,801 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| जौ | ₹2,600 | ₹2,813 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| डॉलर चना | ₹5,500 | ₹8,260 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| तिल्ली | ₹5,500 | ₹12,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| तुलसी बीज | ₹7,800 | ₹17,713 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| धनिया | ₹9,000 | ₹14,852 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| पोस्ता | ₹90,500 | ₹160,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| प्याज | ₹800 | ₹4,351 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹1,500 | ₹2,400 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹3,700 | ₹8,350 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| मूंगफली | ₹5,000 | ₹8,311 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| मेथी | ₹3,001 | ₹7,850 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| मेथीदाना | ₹4,986 | ₹8,742 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| रायड़ा | ₹6,500 | ₹7,711 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| लहसुन | ₹6,100 | ₹21,951 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| सतावर | ₹17,286 | ₹34,286 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सफेद तिल | ₹7,286 | ₹12,286 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सफेद मुसली | ₹55,000 | ₹185,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹6,486 | ₹7,486 | मंदी | 11/06/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹5,000 | ₹7,455 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| सौंफ | ₹8,486 | ₹12,842 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 11/06/2026 | क्विंटल |
पिपरिया
ओपन| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तेजी/मंदी | तारीख | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | ₹6,800 | ₹6,800 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 14/08/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹2,000 | ₹2,669 | तेजी | 25/08/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,211 | ₹6,300 | तेजी | 25/08/2026 | क्विंटल |
| तुअर | ₹4,600 | ₹7,400 | मंदी | 25/08/2026 | क्विंटल |
| तुअर (अरहर) | ₹4,700 | ₹6,900 | मंदी | 06/06/2026 | क्विंटल |
| धान | ₹3,200 | ₹3,200 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| बटरी | ₹2,190 | ₹2,190 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 12/06/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹5,600 | ₹5,600 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 30/06/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹2,000 | ₹7,700 | तेजी | 25/08/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹7,000 | ₹7,000 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 21/08/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹5,115 | ₹5,260 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 24/08/2026 | क्विंटल |
मंदसौर
ओपन| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तेजी/मंदी | तारीख | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| अलसी | ₹8,000 | ₹9,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| अश्वगंधा | ₹5,660 | ₹6,360 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| असालिया | ₹4,800 | ₹5,842 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| इसबगोल | ₹8,500 | ₹11,001 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| उड़द | ₹6,900 | ₹7,900 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| कलौंजी | ₹1,169 | ₹1,721 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| किनोवा | ₹4,000 | ₹4,750 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| गेहूं | ₹5,300 | ₹6,380 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| ग्वार | ₹2,501 | ₹3,990 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,800 | ₹8,501 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| चिया बीज | ₹12,000 | ₹18,951 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| जीरा | ₹2,700 | ₹2,853 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| जौ | ₹2,500 | ₹2,553 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| डॉलर चना | ₹4,700 | ₹6,700 | मंदी | 01/07/2026 | क्विंटल |
| तारामीरा | ₹5,890 | ₹8,901 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| तिल्ली | ₹4,300 | ₹11,499 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| तुलसी बीज | ₹12,800 | ₹17,231 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| धनिया | ₹4,000 | ₹20,500 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| पोस्ता | ₹10,050 | ₹13,100 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| प्याज | ₹150 | ₹2,255 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| मक्का | ₹2,331 | ₹3,286 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| मटर | ₹2,001 | ₹3,251 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 16/07/2026 | क्विंटल |
| मसूर | ₹7,751 | ₹10,100 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹1,900 | ₹14,900 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| मूंगफली | ₹6,650 | ₹7,501 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| मेथी | ₹5,003 | ₹7,591 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| रायड़ा | ₹6,200 | ₹6,926 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 03/07/2026 | क्विंटल |
| लहसुन | ₹1,000 | ₹3,650 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹7,200 | ₹7,700 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| सोयाबीन | ₹4,900 | ₹6,521 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
| सौंफ | ₹6,475 | ₹6,550 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 20/08/2026 | क्विंटल |
राजस्थान
अनूपगढ़
ओपन| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तेजी/मंदी | तारीख | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,503 | ₹2,571 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| ग्वार | ₹5,400 | ₹5,893 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| चना | ₹5,200 | ₹5,555 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 19/08/2026 | क्विंटल |
| जौ | ₹2,535 | ₹2,670 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| ज्वार | ₹3,595 | ₹3,795 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| तारामीरा | ₹5,100 | ₹5,400 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 21/08/2026 | क्विंटल |
| धान | ₹5,226 | ₹5,426 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 02/07/2026 | क्विंटल |
| पीली सरसों | ₹6,700 | ₹6,900 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 04/08/2026 | क्विंटल |
| मूंग | ₹5,700 | ₹6,600 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
| सरसों | ₹7,231 | ₹7,600 | जानकारी उपलब्ध नहीं | 25/08/2026 | क्विंटल |
कोटा
ओपन| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तेजी/मंदी | तारीख | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
