Wheat Prices 16 April : आज बुधवार यानी 16 अप्रैल 2025 को देशभर की प्रमुख मंडियों में गेहूं के भाव सामान्य रहे । कुछ मंडियों में हल्की तेजी रही, तो कुछ में भाव स्थिर रहे। आइए देखें आज प्रमुख अनाज मंडियों में गेहूँ भाव में कितनी तेजी या मंदी आई।
उत्तर प्रदेश में गेहूं का भाव
| मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी मंदी | आवक |
|---|---|---|---|
| शाहजहांपुर | 2470 – 2481 | +10 | 25000 – 26000 कट्टे |
| हरदोई | 2435 – 2470 | +5 | 32000 कट्टे |
| कानपुर | 2530 – 2550 | स्थिर | — |
| वाराणसी | 2700 (1% छूट) | स्थिर | — |
| सीतापुर | 2481 | +21 | 10000 बोरी |
| गोंडा | 2500 | — | 7000 बोरी |
| इटावा | 2360 – 2370 | स्थिर | 4000 कट्टे |
| औरैया | 2400 | स्थिर | 15000 कट्टे |
| लखीमपुर | 2250 – 2460 | -10 | 3000 क्विंटल |
| बहराइच | 2450 | -10 | 3000 क्विंटल |
| अलीगढ़ | 2450 | — | 2000 क्विंटल |
| गोरखपुर | 2660 (3% छूट), 2460 | — | 20000 बोरी |
| प्रयागराज | 2575 | स्थिर | — |
| बुलंदशहर | 2380 | — | 18000 कट्टे |
| कौशांबी | 2525 – 2530 | +5 | 2000 – 2200 कट्टे |
| तिलहर | 2415 | — | 5000 कट्टे |
| फर्रुखाबाद | 2580 | +30 | — |
| ललितपुर | 2340 – 2345 | +5 | 25000 कट्टे |
मध्य प्रदेश में गेहूं का रेट
| मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी मंदी | आवक |
|---|---|---|---|
| उज्जैन | 2400 – 3050 (लोकवान) | — | 15000 – 17000 बोरी |
| धार | 2400 – 3000 | — | 12000 बोरी |
| डबरा | 2470 – 2550 | +10 | 25000 – 30000 बोरी |
| देवास | 2400 – 2900 | — | 20000 बोरी |
| गंजबसौदा | 2400 – 3600 | — | 35000 बोरी |
| अशोकनगर | 2300 – 4000 | — | 25000 बोरी |
| हरदा | 2400 – 2550 | — | 10000 – 12000 बोरी |
| इंदौर (छावनी) | 2375 – 3180 | — | 5000 बोरी |
| बीना | 2350 – 3600 | — | 5000 बोरी |
| पिपरिया | 2500 – 2550 | — | 15000 बोरी |
| सीहोर | 2550 – 4500 | — | 8000 बोरी |
| मंदसौर | 2450 – 2900 | — | 12000 बोरी |
| सोनकच्छ | 2410 – 2850 | — | 5000 बोरी |
| इटारसी | 2525 – 2560 | — | 9000 बोरी |
राजस्थान में गेहूं भाव
| मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी मंदी | आवक |
|---|---|---|---|
| जोधपुर | 2950 – 3000, 2600 (1% छूट) | — | — |
| जयपुर | 2750 / 2520 (नेट) | — | — |
| बूंदी | 2380 – 2550 | — | 70000 कट्टे |
| बारां | 2370 – 2681 | — | 5 लाख कट्टे |
| कोटा | 2375 – 2600 | — | 1.5 लाख कट्टे |
| अलवर | 2550 | स्थिर | — |
| श्रीगंगानगर | 2600 | स्थिर | — |
दिल्ली गेहूं का प्राइस
| मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी मंदी | आवक |
|---|---|---|---|
| लॉरेंस रोड | 2620 – 2625 | +10 | 5000 बोरी |
बिहार / झारखंड / ओडिशा / पूर्वोत्तर में गेहूँ भाव
| मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी मंदी |
|---|---|---|
| हाजीपुर | 2600 | स्थिर |
| पटना | 2650 (2% छूट) | — |
| दरभंगा | 2700 | स्थिर |
| धनबाद | 2675 | स्थिर |
| जमशेदपुर | 2670 – 2680 | स्थिर |
| भुवनेश्वर | 2750 (नया), 2950 (पुराना) | — |
| दीमापुर | 2900 | -50 |
गुजरात / महाराष्ट्र गेहूं प्राइस
| मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | छूट/स्थिति | आवक |
|---|---|---|---|
| राजकोट | 2400 – 3000 | स्थिर | 15000 बोरी |
| जूनागढ़ | 2250 – 2600 | — | 1200 कट्टे |
| दाहोद | 2600 – 2610 | — | — |
| मुंबई | 2775 | स्थिर | — |
| नागपुर | 2650 | 3–4% छूट | — |
| सतारा | 2890 | 4% छूट | — |
| जलगांव | 2700 | 3.5% छूट | — |
| अहमदाबाद | 2675 | 3% छूट | — |
उत्तराखंड / हरियाणा / पंजाब गेहूँ का दाम
| मंडी | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| देहरादून (मिल डिलीवरी) | 2630 |
| हल्द्वानी – रुद्रपुर लाइन | 2620 – 2635 |
| रोहतक | 2600 |
| करनाल | 2425, आवक: 70000 बोरी |
| अमृतसर | 2650 – 2700 |
| खन्ना | 2600 (नेट) |








