Wheat Price 4 December 2025- आज गुरुवार को देशभर की गेहूं मंडियों में मिल क्वालिटी से लेकर प्रीमियम लोकवान और शरबती गेहूं तक लगभग सभी रेट स्थिर रहे, जबकि कुछ महत्वपूर्ण मंडियों- जैसे देवास, बूंदी, तिलहर और नरेला में हल्की मंदी देखने को मिली। दूसरी ओर गोंडा, गोरखपुर और रायबरेली जैसी मंडियों में मामूली तेजी दर्ज की गई ।
गेहूँ के अन्य उप–उत्पादों में रायबरेली की सूजी और रवा, गोरखपुर के आटा–मैदा–सूजी, तथा इंदौर के ब्रान में उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली, जबकि मैदा बेकरी (इंदौर), मैदा (रायबरेली) में गिरावट रही।
कुल मिलाकर, बाजार आज मिश्रित रहा—गेहूं स्थिर, उत्पादों में चयनात्मक तेजी और सीमित मंदी के साथ।
गेहूं, आटा, मैदा, सूजी, रवा, चोकर के ताजा भाव 4-12-2025
गेहूं भाव (WHEAT PRICE TABLE – ALL QUALITIES)
| मंडी | क्वालिटी | भाव |
|---|---|---|
| दिल्ली लारेंस रोड | MP लाइन | ₹2750 |
| दिल्ली लारेंस रोड | UP लाइन | ₹2750 |
| दिल्ली लारेंस रोड | राजस्थान लाइन | ₹2750 |
| दाहोद | मिल | ₹2600 (मंदी 30) |
| दाहोद | बाजार | ₹2600 (मंदी 30) |
| दाहोद | VATAV 1% | ₹2620 (मंदी 30) |
| सिवानी | सामान्य | ₹2535 |
| सांगली | खपली | ₹6300–6700 |
| इंदौर छावनी | मिल | ₹2600–2700 |
| इंदौर छावनी | मालवराज | ₹2500–2600 |
| इंदौर छावनी | लोकवान | ₹2700–2900 |
| इंदौर छावनी | पूर्णा | ₹2900–3200 |
| रायबरेली | गेहूं | ₹2630 |
| पटना | गेहूं 2% छूट | ₹2700 |
| श्री गंगानगर | नेट | ₹2620 |
| सुनाम/संगरूर | नेट 3.5% | ₹2610 |
| मथुरा | गेहूं | ₹2621 |
| राजकोट | सामान्य | ₹2500–3100 |
| कोयम्बटूर | नेट | ₹2950–2960 |
| अलवर | सामान्य | ₹2670 |
| देहरादून | 1% CD | ₹2690 |
| आष्टा | शरबती | ₹3000–4000 |
| आष्टा | लोकवन | ₹2500–2850 |
| आष्टा | पूर्णा | ₹2500–2800 |
| आष्टा | मिल | ₹2400–2500 |
| सियाना | सामान्य | ₹2500 |
| औरंगाबाद | लोकल | ₹2600–2625 |
| खंडवा | मिल | ₹2500 |
| खंडवा | 303 | ₹2600 |
| देवास | मिल | ₹2400–2500 |
| देवास | मालवराज | ₹2600–2650 (मंदी 50) |
| देवास | लोकवान | ₹2700–2900 (मंदी 200) |
| बूंदी | ITC | ₹2500–2525 (मंदी 25) |
| बूंदी | मिल | ₹2425–2450 |
| गोंडा | गेहूं | ₹2510 (तेजी 10) |
| गंजबसोदा | मिल | ₹2300–2350 |
| गंजबसोदा | 1544 | ₹2550–2700 |
| गंजबसोदा | सरबती | ₹2600–3200 |
| ललितपुर | सामान्य | ₹2350–2400 |
| सोनकच्छ | लस्टर | ₹2360–2420 |
| सोनकच्छ | लोकवान | ₹2500–2725 |
| सोनकच्छ | पूर्णा | ₹2500–2650 |
| इटावा | गेहूं | ₹2460 |
| औरैया | गेहूं | ₹2430 |
| बहराइच | गेहूं | ₹2510 |
| मथुरा | गेहूं | ₹2480–2520 |
| मुजफ्फरपुर | मिल डिलीवरी | ₹2670–2700 |
| बेगूसराय | मिल डिलीवरी | ₹2670–2700 |
| बुलंदशहर | गेहूं | ₹2470 |
| तिलहर | गेहूं | ₹2390 (मंदी 10) |
| समस्तीपुर | गेहूं | ₹2680 |
| ग्वालियर | गेहूं | ₹2500–2525 |
| खन्ना | नेट | ₹2500–2550 |
| बेतूल | नेट | ₹2640 |
| अमृतसर | नेट | ₹2650 |
| जोधपुर | 1% छूट | ₹2700 |
| जालना | सामान्य | ₹2500–2650 |
| बहजोई | सामान्य | ₹2450–2525 |
| गोरखपुर | डिस्काउंट 3% | ₹2760 (तेजी 10) |
| गोरखपुर | सामान्य | ₹2510 |
| नरेला | गेहूं | ₹2550–2620 (मंदी 60) |
| आगरा | नेट UP बिलिंग | ₹2630 |
| किच्छा | नेट UP | ₹2580–2625 |
| अहमदाबाद | 3% छूट | ₹2750 |
| सतारा | 4% छूट | ₹3000 |
| लखीमपुर | नेट | ₹2630–2640 |
| भुवनेश्वर | नेट | ₹2770 |
| इंदौर (मंडी) | 3% छूट | ₹2750–2760 |
| कानपुर देहात | नेट | ₹2610 |
| शाहजहांपुर RFM | नेट | ₹2590 (मंदी 30) |
| वाराणसी | 2% डिस्काउंट | ₹2810 |
ये भी पढ़े – आज का सरसों भाव – 4 दिसंबर 2025 | सरसों, तेल व खल के रेट तेजी या मंदी, देखें ये रिपोर्ट
आटा, मैदा, सूजी, रवा, चोकर (ALL FLOUR & BY-PRODUCT RATES)
| मंडी | उत्पाद | भाव |
|---|---|---|
| पटना | आटा चक्की 49kg | ₹1410 |
| पटना | मैदा बेकरी 49kg | ₹1410 |
| पटना | सूजी 49kg | ₹1510 |
| पटना | चोकर 100kg | ₹2765 (तेजी 32) |
| श्री गंगानगर | आटा चक्की 100kg | ₹2800 |
| श्री गंगानगर | आटा मिल 90kg | ₹2540 |
| श्री गंगानगर | मैदा 90kg | ₹2620 |
| श्री गंगानगर | सूजी 90kg | ₹2650 |
| श्री गंगानगर | चोकर 100kg | ₹2450 |
| सुनाम/संगरूर | आटा मिल | ₹2900 |
| सुनाम/संगरूर | आटा चक्की 10kg | ₹308 |
| सुनाम/संगरूर | आटा चक्की | ₹3000 |
| सुनाम/संगरूर | मैदा | ₹2975 |
| सुनाम/संगरूर | सूजी | ₹3025 |
| चोकर मार्केट | ब्रान फाइन | ₹2600 |
| चोकर मार्केट | ब्रान कोर्स | ₹2500 |
| चोकर मार्केट | मथुरा ब्रान | ₹2621 |
| रायबरेली | मैदा बेकरी | ₹2900 (मंदी 20) |
| रायबरेली | सिंगल मैदा | ₹2860 (मंदी 20) |
| रायबरेली | तंदूरी आटा | ₹2950 (मंदी 20) |
| रायबरेली | सूजी | ₹3050 (तेजी 80) |
| रायबरेली | रवा | ₹2950 (तेजी 30) |
| रायबरेली | चक्की आटा | ₹2890 |
| रायबरेली | ब्रान PP | ₹2650 |
| रायबरेली | ब्रान फ्लेक्स | ₹2800 |
| रायबरेली | फाइन ब्रान | ₹2680 |
| रायबरेली | सुपरफाइन ब्रान | ₹2710 |
| रायबरेली | जूट बोरा ब्रान | ₹2750 |
| गुवाहाटी | सुपर आटा 100kg | ₹3320 |
| गुवाहाटी | मैदा 100kg | ₹3280 |
| गुवाहाटी | सूजी 100kg | ₹3370 |
| गुवाहाटी | चोकर 100kg | ₹3000 |
| खन्ना | आटा 50kg | ₹1450 |
| खन्ना | मैदा 50kg | ₹1540 |
| खन्ना | सूजी 50kg | ₹1565 |
| खन्ना | ब्रान 100kg | ₹2500 |
| बेतूल | आटा 100kg | ₹3100 |
| बेतूल | मैदा 100kg | ₹2980–3020 |
| बेतूल | सूजी 100kg | ₹3180 |
| बेतूल | रवा 100kg | ₹3180 |
| बेतूल | ब्रान 100kg | ₹2420 |
| अमृतसर | आटा 100kg | ₹2800 |
| अमृतसर | मैदा 100kg | ₹3090 |
| अमृतसर | सूजी 100kg | ₹3100 |
| अमृतसर | ब्रान 100kg | ₹2500 |
| जोधपुर | आटा 50kg | ₹1530 |
| जोधपुर | ब्रान 100kg | ₹1900 |
| सतारा | आटा 50kg | ₹1600 |
| सतारा | तंदूरी आटा | ₹1700 |
| सतारा | मैदा बेकरी | ₹1680 |
| सतारा | रवा 50kg | ₹1650 |
| सतारा | ब्रान फाइन | ₹2272 |
| सतारा | ब्रान डीलक्स | ₹2500 |
| लखीमपुर | तंदूरी आटा | ₹1480 |
| लखीमपुर | मैदा 50kg | ₹1460 |
| लखीमपुर | सूजी 50kg | ₹1480 |
| लखीमपुर | रवा 50kg | ₹1480 |
| लखीमपुर | ब्रान 100kg | ₹2650 |
| भुवनेश्वर | आटा 100kg | ₹2900 |
| भुवनेश्वर | मैदा 100kg | ₹3050–3150 |
| भुवनेश्वर | सूजी पतली | ₹3200 |
| भुवनेश्वर | सूजी मोटी | ₹3500 |
| भुवनेश्वर | ब्रान 100kg | ₹2400 |
| इंदौर | तंदूरी आटा | ₹1680 |
| इंदौर | आटा चक्की | ₹1480 |
| इंदौर | मैदा बेकरी | ₹1550 (मंदी 20) |
| इंदौर | रवा | ₹1650 |
| इंदौर | सूजी | ₹1700 |
| इंदौर | ब्रान | ₹2100 (तेजी 100) |
| गोरखपुर | आटा | ₹2820 (तेजी 20) |
| गोरखपुर | मैदा बेकरी | ₹2820 (तेजी 20) |
| गोरखपुर | सूजी | ₹2920 (तेजी 20) |
| गोरखपुर | ब्रान | ₹2650 |
| प्रयागराज (श्याम एग्रो) | सभी ब्रांडेड मैदा/सूजी/रवा/आटा/ब्रान | ₹2911–3071 |
दोस्तों खेड़ी बाड़ी की खबरों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े
ये भी पढ़े – आज का चना भाव – 4 दिसंबर 2025 | चने के रेट आज तेजी या मंदी, देखें ये रिपोर्ट
डिस्क्लेमर – ई मंडी रेट्स वेबसाइट पर दिए गए मंडी भाव, फसल रेट और बाजार जानकारी केवल सामान्य सूचना हेतु हैं। भाव समय और क्वालिटी अनुसार बदल सकते हैं, इसलिए खरीद–फरोख्त से पहले अपने स्थानीय मंडी या व्यापारी से भाव की पुष्टि अवश्य कर लें । इन जानकारी के आधार पर हुए किसी भी लाभ/हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं है।






