Narma ka bhav 31 December 2022 Mandi Bhav | नरमा का भाव Today 2022 | नरमा और कपास का भाव 2022 | नवंबर 2022 में नरमे कपास का आज का क्या भाव है? | हरियाणा में नरमा कपास का क्या भाव है? | आज का कपास का भाव बताओ | आज का नरमा भाव बताओ | kapas ka bhav aaj 2022 | kapas price | cotton price today | kapas rate today 2022| कॉटन प्राइस टुडे इन राजस्थान हरियाणा | कॉटन प्राइस टुडे इन इंडिया | कॉटन प्राइस टुडे लाइव अपडेट 2022
राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सहित देश के अन्य प्रमुख राज्यों की कृषि उपज मंडियों में 2022 में नरमा -कपास (Cotton) के ताजा मंडी भाव (Rate) क्या चल रहे है ? नरमे-कपास के दैनिक मंडी भाव की जानकारी आप तारीख अनुसार इस ब्लॉग पोस्ट से घर बैठे हर रोज अपने मोबाइल फोन के जरिये प्राप्त कर सकते है. इसे भी देखें : सरकार ने तय की वर्ष 2022-23 के लिए बीटी कपास बीज की कीमत
नरमा/कपास का मंडी भाव 31 दिसंबर 2022
राजस्थान-हरियाणा की हाजिर मंडियों में आइये जाने ! नरमे का क्या भाव है आज का? Today’s Kapas Price in India 2022.
ज़रूरी सूचना : साल 2023 में नरमा-कपास के मंडी भाव की लाइव बोली देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें
Last Update : अंतिम अपडेट दिनांक 31 दिसंबर 2022 – www.emandirates.com
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
आदमपुर | 8440 |
ऐलनाबाद | 8440 | कपास 9866 |
सिरसा | 8300 | कपास 9600 |
बरवाला | 8440 |
भट्टू | 8350 कपास 9720 |
फतेहाबाद | 8350 | कपास देशी 9725 |
सिवानी | 8250 | कपास 10200 |
हनुमानगढ़ | 8611 |
श्री गंगानगर | 8500 |
नोहर | 8485 |
श्री विजयनगर | 8737 |
केसरीसिंहपुर | 8621 |
पीलीबंगा | 8750 |
रावला | 8660 |
रावतसर | 8741 |
संगरिया | 8413 |
अनूपगढ़ | 8771 |
अबोहर | 8355 |
30 दिसंबर नरमा कपास का रेट
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
आदमपुर | 8371 | कपास 9774 |
सिरसा | 8385 | कपास 9600 |
बरवाला | 8106 | कपास 9691 |
फतेहाबाद | 8260 | कपास देशी 9560 |
ऐलनाबाद | 8339 |
भट्टू | 8275 |
सिवानी | 8175 | कपास 10100 |
हनुमानगढ़ | 8345 |
पीलीबंगा | 8521 |
नोहर | 8211 | कपास 9830 |
गंगानगर | 8471 |
रावतसर | 8660 |
केसरीसिंहपुर | 8651 |
श्री करणपुर | 8754 |
संगरिया | 8246 |
अनूपगढ़ | 8752 |
रायसिंहनगर | 8670 |
विजयनगर | 8674 |
रायसिंहनगर | 8670 |
घड़साना | 8700 |
जैतसर | 8770 |
सादुलशहर | 8401 |
रावला | 8615 |
मानसा | 8380 |
अबोहर | 8270 |
29 दिसंबर नरमा कपास का रेट
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
आदमपुर | 8340 |
सिरसा | 8211, कपास 9550 |
ऐलनाबाद | 8258 |
बरवाला | 7711 |
अबोहर | 8270 |
हनुमानगढ़ | 8245 |
28 दिसंबर नरमा कपास का रेट
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
नोहर | 8200 |
रावतसर | 8400 |
श्री गंगानगर | 8350 |
रायसिंहनगर | 8385 , कपास 9201 |
संगरिया | 8019 |
रावला | 8645 |
पदमपुर | 8366 |
जैतसर | 8515 |
हनुमानगढ़ | 8233 |
सूरतगढ़ | 8365 |
पीलीबंगा | 8463 |
श्री करणपुर | 8316 |
केसरीसिंहपुर | 8378 |
श्री विजयनगर | 8506 |
गोलूवाला | 8546 |
सादुलशहर | 8270 |
अनूपगढ़ | 8541 |
घड़साना | 8695 |
ऐलनाबाद | 8231 |
आदमपुर | 8383 |
फतेहाबाद | 8150 , कपास 9400 |
सिरसा | 8190, कपास 9575 |
26 दिसंबर नरमा कपास का रेट
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
नोहर | 8100 | कपास देशी 9715 |
रावतसर | 8080 |
हनुमानगढ़ | 8038 |
पदमपुर | 8157 |
गोलूवाला | 8300 |
गजसिंहपुर | 8100 |
रायसिंहनगर | 8100 |
जैतसर | 8200 |
संगरिया | 7680 |
पीलीबंगा | 8022 |
श्रीविजयनगर | 8253 |
श्री गंगानगर | 8001 |
अनूपगढ़ | 8270 |
सूरतगढ़ | 8085 |
खाजूवाला | 8150 |
श्री करणपुर | 8040 |
ऐलनाबाद | 8081 |
आदमपुर | 8050 |
सिरसा | 7850, कपास 9550 |
कालांवाली | 7650 |
फतेहाबाद | 7650, कपास 9000 |
भट्टू | 7890 |
24 दिसंबर नरमा कपास का रेट
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
श्री विजयनगर | 8629 |
अनूपगढ़ | 8696 |
केसरीसिंहपुर | 8351 |
नोहर | 8157 , कपास 9500 |
श्री गंगानगर | 8491 |
गोलूवाला | 8415 |
सूरतगढ़ | 8495 |
रावला | 8530 , कपास 9795 |
घड़साना | 8590 |
रावतसर | 8451 |
संगरिया | 8186 |
ऐलनाबाद | 8170/8371 |
हनुमानगढ़ | 8282/8331 |
आदमपुर | 8100/8300 |
सिरसा | 7800-8176 , कपास 9500-9600 |
भट्टू | 8165 |
फतेहाबाद | 8080 , कपास 9400 |
23 दिसंबर नरमा कपास का रेट
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
श्री गंगानगर | 8500 |
नोहर | 8270 |
जैतसर | 8669 |
विजयनगर | 8712 |
रावला | 8665 |
अनूपगढ़ | 8776 |
पदमपुर | 8698 |
गोलूवाला | 8500 |
सूरतगढ़ | 8595 |
संगरिया | 8306 |
रायसिंहनगर | 8600 |
घड़साना | 8690, कपास 9650 |
सादुलशहर | 8500 |
गजसिंहपुर | 8595 |
ऐलनाबाद | 8381 |
सिरसा | 8275 |
आदमपुर | 8414 |
भट्टू | 8185 , कपास 9500 |
सिवानी | 8325, कपास 9900 |
फतेहाबाद | 8150, कपास 9450 |
21 दिसंबर नरमा कपास का रेट
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
पीलीबंगा | 8576 |
विजयनगर | 8736 |
हनुमानगढ़ | 8474 |
आदमपुर | 8515 |
सिरसा | 8305 | कपास 9631 |
ऐलनाबाद | 8394 |
फतेहाबाद | 8265 , कपास का रेट 9450 |
अबोहर | 8375 |
20 दिसंबर नरमा कपास का रेट
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
नोहर | 8200 |
पदमपुर | 8530 |
श्री गंगानगर | 8461 |
संगरिया | 8236 |
रावतसर | 8480 |
श्री विजयनगर | 8665 |
गजसिंहपुर | 8600 |
रायसिंहनगर | 8540 |
सादुलशहर | 8426 |
पीलीबंगा | 8487 |
सूरतगढ़ | 8475 |
अनूपगढ़ | 8632 |
ऐलनाबाद | 8274 |
सिरसा | 8185 , कपास 9510 |
आदमपुर | 8394 |
अबोहर | 8255 |
बरवाला | 8100 |
फतेहाबाद | 8115, कपास 9300 |
19 दिसंबर नरमा कपास का रेट
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
नोहर | 8200 | कपास 9460 |
संगरिया | 8180 |
हनुमानगढ़ टाउन | 8400 |
श्री गंगानगर | 8326 |
पदमपुर | 8450 |
सूरतगढ़ | 8430 |
अनूपगढ़ | 8600 |
श्री विजयनगर | 8599 |
गोलूवाला | 8525 |
जैतसर | 8548 |
रायसिंहनगर | 8440 |
पीलीबंगा | 8450 | कपास 9100 |
सादुलशहर | 8400 | कपास 9000 |
रावला | 8465 |
ऐलनाबाद | 8240 |
आदमपुर | 8393 |
भट्टू | 8100 | कपास 9400 |
सिरसा | 8190 | कपास 9611 |
फतेहाबाद | 8125 | कपास 9300 |
बरवाला | 8000 | कपास 9500 |
अबोहर | 8200 (- 100) | कपास 9405 |
17 दिसंबर नरमा कपास का रेट
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
हनुमानगढ़ | 8461 |
ऐलनाबाद | 8351 | कपास 9850 |
सिरसा | 8281 कपास 9600 |
आदमपुर | 8550 | कपास 9751 |
भट्टू | 8220 | कपास 9551 |
अबोहर | 8300 |
श्री विजयनगर | 8631 |
नोहर | 8350 | कपास 9740 |
गंगानगर | 8451 |
गोलूवाला | 8450 |
रायसिंहनगर | 8497 |
संगरिया | 8324 |
पीलीबंगा | 8565 |
अनूपगढ़ | 8671 |
घडसाना | 8580 |
रावला | 8500 |
सादुलशहर | 8550 | कपास 9051 |
श्री करणपुर | 8495 |
16 दिसंबर का नरमा भाव
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
हनुमानगढ़ | 8600 |
रावतसर | 8721 |
विजयनगर | 8776 |
संगरिया | 8495 |
आदमपुर | 8471 |
सिरसा | 8368 |
ऐलनाबाद | 8420 |
सिवानी | 8500 | कपास 10000 |
भट्टू | 8390 | कपास 9680 |
फतेहाबाद | 8265 | कपास 9550 |
अबोहर | 8400 |
15 दिसंबर का नरमा भाव
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
श्री विजयनगर | 8877 |
रावतसर | 8770 |
गंगानगर | 8651 |
हनुमानगढ़ | 8660 |
संगरिया | 8501 |
सूरतगढ़ | 8860 |
ऐलनाबाद | 8460 |
आदमपुर | 8545 |
सिरसा | 8450 |
फतेहाबाद | 8411 | कपास 9550 |
भट्टू | 8435 |
बरवाला | 8500 |
14 दिसंबर नरमा कपास का भाव
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
नोहर | 8525 | कपास 9895 |
संगरिया | 8571 |
रावतसर | 8800 |
गोलूवाला | 8801 |
श्रीगंगानगर | 8725 |
सूरतगढ़ | 8855 |
हनुमानगढ़ | 8625 |
पीलीबंगा | 8861 |
रायसिंहनगर | 8812 |
श्री विजयनगर | 8914 |
श्री गजसिंहपुर | 8810 |
सादुलशहर | 8671 | कपास 9071 |
अनूपगढ़ | 8958 | कपास 9400 |
मेड़ता | कपास 9350 |
आदमपुर | 8622 |
ऐलनाबाद | 8469 | कपास 9752 |
सिरसा | 8460 |
फतेहाबाद | 8515 | कपास 9600 |
बरवाला | 8750 |
भट्टू | 8400 | कपास 9600 |
अबोहर | 8555 | कपास 9500 |
मुक्तसर | 8310 |
धामनोद | 8360 |
13 दिसंबर नरमा कपास प्राइस
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
श्री विजयनगर | 8900 |
हनुमानगढ़ | 8622 |
संगरिया | 8566 |
रावतसर | 8770 |
नोहर | 8500 | कपास 9875 |
अनूपगढ़ | 8900 |
श्रीगंगानगर | 8751 |
पदमपुर | 8900 |
आदमपुर | 8530 | कपास 9768 |
सिरसा | 8470 | कपास 9600 |
भट्टू | 8355 | कपास 9630 |
फतेहाबाद | 8360 | कपास 9550 |
ऐलानाबाद | 8479 |
बरवाला | 8501 |
होडल | 8600 |
उचाना | 8490 |
अबोहर | 8580 |
12 दिसंबर नरमा कपास प्राइस
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
मंडी आदमपुर | 8591/8696 |
ऐलनाबाद | 8225/8445 |
सिरसा | 8519 / कपास 9625 |
फतेहाबाद | 8461 / कपास 9675 |
बरवाला | 8501 |
हनुमानगढ़ | 8601/8671 |
रावतसर | 8700/8800 |
श्री विजयनगर | 8861 |
10 दिसंबर नरमा कपास का दाम
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
पीलीबंगा | 8915 |
श्री विजयनगर | 8860 |
अनूपगढ़ | 8850 |
हनुमानगढ़ | 8550 |
रावतसर | 8755 |
नोहर | 8530 | कपास 9811 |
संगरिया | 8599 |
बरवाला | 8675 |
आदमपुर | 8575 |
ऐलानाबाद | 8441 |
भुना | 8450 |
फतेहाबाद | 8480 | कपास 9550 |
भट्टू | 8400 |
सिरसा | 8470 | कपास 9575 |
गांव गंगा | 8450 |
मानसा | 8500 |
अबोहर | 8580 | कपास 9545 |
9 दिसंबर नरमा कपास का भाव
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
श्री विजयनगर | 8826 |
हनुमानगढ़ | 8535 |
रावतसर | 8771 |
संगरिया | 8200 |
श्री गंगानगर | 8585 |
आदमपुर | 8561 |
सिरसा | 8430 | कपास 9480 |
फतेहाबाद | 8450 | कपास 9450 |
ऐलानाबाद | 8240 |
भट्टू | 8305 | 9400 |
बरवाला | 8455 |
अबोहर | 8400 | 9585 |
मानसा | 8390 |
6 दिसंबर नरमा कपास का भाव
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
हनुमानगढ़ | 8320 |
संगरिया | 8262 |
रावतसर | 8691 |
सिरसा | 8350 | कपास 9401 |
ऐलनाबाद | 8295 |कपास 9700 |
बरवाला | 8401 |
आदमपुर | 8441 |
फतेहाबाद | 8250| कपास 9300 |
भट्टू | 8225 |
अबोहर | 8400 |कपास 9545 |
मानसा | 8450 |
5 दिसंबर नरमा कपास का भाव
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
आदमपुर | 8528 (मंदा 72) | कपास 9461 |
ऐलनाबाद | 8200-8370 (मंदा 120) |
बरवाला | 8413 |
सिरसा | 8390 (मंदा 120) |
भट्टू | 8250 |
फतेहाबाद | 8170 | कपास 9425 |
अबोहर | 8455 | कपास 9600 |
श्री गंगानगर | 8396 |
रावतसर | 8600 |
संगरिया | 8328 |
3 दिसंबर नरमा कपास भाव
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
हनुमानगढ़ | 8160/8550 |
नोहर | 8130-8450 | कपास 9483-9500 |
गंगानगर | 8571 |
संगरिया | 8050/8375 |
गोलूवाला | 8650-8736 | कपास 8801 |
श्री करणपुर | 8500 |
सादुलशहर | 8526 |
रायसिंहनगर | 8890 |
पीलीबंगा | 8761 | कपास 9180 |
सूरतगढ़ | 8900 |
रावतसर | 8700 |
अनूपगढ़ | 8891 | कपास 9732 |
घड़साना | 8850 |
रावला | 8775 |
पदमपुर | 8792 |
आदमपुर | 8600 | कपास 9402 | रुई भाव 6625 |
ऐलनाबाद | 8200/8490 | कपास 9400/9611 |
सिरसा | 8000-8510 |
फतेहाबाद | 8290 | कपास 9590 |
1 दिसंबर नरमा कपास का रेट
मंडी का नाम | नरमा कपास मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
विजयनगर | 9080-9100 |
पदमपुर | 9055 |
संगरिया | 8614 |
आदमपुर | 8690 |
सिरसा | 8661 | कपास 9712 |
ऐलनाबाद | 8562/8603 | कपास 9931 |
फतेहाबाद | 8670 | कपास 9470 |
रावतसर | 8950 |
अबोहर | 8800 |
नोहर | 8630 | कपास 9860 |
श्री गंगानगर | 8881 |
सादुलपुर | 6150 |
संगरिया | 8614 |
श्री करणपुर | 9141 |
जैतसर | 9146 |
गोलूवाला | 8900 |
सूरतगढ़ | 9100 |
पीलीबंगा | 9078 |
अनूपगढ़ | 9190 | कपास 9750 |
गजसिंहपुर | 9025 |
28 मार्च नरमा कपास का भाव
महाराष्ट्र की सिंदी कृषि उत्पज्ञ बाजार समिति में आज कापूस (नरमा) का सर्वाधिक भाव 13335 रुपये प्रति क्विंटल तक दर्ज किया गया. देश राजस्थान हरियाणा पंजाब की दनी मंडियों में नरमे कपास के दाम क्या रहे …
मंडी का नाम | नरमा बोली भाव (₹/क्विंटल) |
सिंदी महाराष्ट्र कापूस (नरमा) का भाव | 13335 |
सेलू (महाराष्ट्र) में कापूस (नरमा) का भाव | 12905 |
ऐलनाबाद नरमा | 11621 |
फतेहाबाद नरमा | 12222 |
सिरसा नरमा | 11680 |
आदमपुर नरमा | 11595 |
बरवाला नरमा | 11500 |
भुना नरमा | 10012 |
कलायत नरमा | 11890 |
हनुमानगढ़ नरमा | 12005 |
संगरिया नरमा | 11913 |
श्री गंगानगर नरमा | 12050 |
अबोहर नरमा | 12220 |
Join Us:-
eMandiRates Home | Click here |
Mandi Bhav Telegram Channel | Join Link |
Facebook Group | join link |
Web Title : Cotton Prices 2022 Today Narma Kapas bhav live updates