MUSTARD RATES: आज गुरुवार, 27 नवंबर को सरसों बाजार भाव में 25 से 50 रुपये की मामूली उठापटक देखने को मिली । राजस्थान की कई मंडियों—जैसे जोधपुर, भरतपुर और सुमेरपुर में मजबूत खरीदारी से 50–80 रुपये तक की तेजी दर्ज हुई। जबकि जयपुर कंडीशन की सरसों के भाव आज स्थिर रहे. वहीं हरियाणा की कुछ मंडियों व गुजरात क्षेत्र में दाम नरम रहे। सरसों तेल में भी हल्की तेजी दिखी, जबकि खल में जोधपुर व सुमेरपुर में 15 रुपये की मजबूती दर्ज हुई। कुल मिलाकर बाजार में सीमित आपूर्ति और प्लांटों की बेहतर मांग से रेट स्थिर से मजबूत बने हुए हैं।
आइए एक नजर में देखें आज के सभी प्रमुख मंडियों और प्लांटों के हाजिर दाम तेजी मंदी के साथ क्या कुछ रहे।
सरसों भाव (MUSTARD SEED RATES – 27 NOV 2025)
| मंडी / क्वालिटी प्रकार | भाव (₹) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर | 7225/7250 | 0 |
| भरतपुर | 6885 | +35 |
| सलोनी (शमसाबाद) | 7850 | – |
| सलोनी (दिग्नेर) | 7850 | – |
| सलोनी (अलवर) | 7850 | – |
| सलोनी (कोटा) | 7850 | – |
| सलोनी (मुरैना) | 7850 | – |
| मुरैना 41% कंडीशन | 6800 | 0 |
| मुरैना | 6650 | +25 |
| पोरसा | 6625 | +25 |
| सुमेरपुर 42% कंडीशन | 7220/7240 | +50 |
| देई बूंदी | 6950 | -25 |
| दिल्ली 42% कंडीशन | 7000 | 0 |
| बरवाला | 6600/6650 | 0 |
| सिवानी | 6050 | – |
| सिवानी 36 लैब | 6225 | – |
| सिवानी 40 लैब | 6900 | – |
| मध्यप्रदेश MS Solvex 42/5/0 | 7100 | – |
| मध्यप्रदेश MS Solvex 40/5/0 | 6750 | – |
| दिल्ली | 7100/7125 | – |
| चरखी दादरी | 7075/7100 | – |
| शारदा आगरा प्लांट | 7350 | 0 |
| BP आगरा प्लांट | 7400 | 0 |
| ग्वालियर | 6800/6850 | – |
| अलवर | 6900 | – |
| गंजबासौदा | 6200/7500 | – |
| सुमेरपुर | 6500 | – |
| रुची गुना प्लांट | 7000 | – |
| रुची बारां प्लांट | 7025 | – |
| रुची श्रीगंगानगर प्लांट | 7075 | – |
| पतंजलि बारां प्लांट | 7025 | – |
| पतंजलि गंगानगर प्लांट | 7075 | – |
| कामां | 6885 | +35 |
| कुम्हेर | 6885 | +35 |
| नदबई | 6885 | +35 |
| नगर | 6885 | +35 |
| कोटा | 6885 | +35 |
| पाटन | 1300/1350 | – |
| विसनगर | 1280/1340 | – |
| डीसा | 1200/1317 | – |
| लाखानी | 1280/1310 | – |
| धनेरा | 1270/1290 | – |
| थराद | 1270/1310 | – |
| नेनावा | 1275/1310 | – |
| पिलुदा | 1290/1320 | – |
| सोंख | 7020 | – |
| हिसार | 6500/6600 | – |
| चरखी दादरी | 7100 | -25 |
| श्रीगंगानगर | 6800 | – |
| खैरथल | 6875 | +25 |
| कोटा | 6400/6700 | – |
| कोलकाता एमपी-यूपी लाइन | 7000/7300 | – |
| गंगापुर | 6891 | – |
| सोंख 42% कंडीशन | 7080 | – |
| श्योपुर | 6700/6750 | – |
| डीसा | 6585 | -15 |
| जोधपुर | 7270 | +80 |
| सुमेरपुर | 7270 | +80 |
| अडानी बूंदी प्लांट | 7200 | – |
| अडानी अलवर प्लांट | 7200 | – |
| अडानी गोहाना प्लांट | 7150 | – |
सरसों तेल (MUSTARD OIL – 27 NOV 2025)
| स्थान | प्रकार | भाव (₹/10kg) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| मुरैना | कच्ची घानी | 1460 | 0 |
| मुरैना | एक्सपेलर | 1450 | 0 |
| देई बूंदी | कच्ची घानी | 1450 | – |
| दिल्ली | एक्सपेलर | 1440 | – |
| चरखी दादरी | एक्सपेलर | 1425 | – |
| जयपुर | कच्ची घानी | 1450 | – |
| जयपुर | एक्सपेलर | 1420 | – |
| श्रीगंगानगर | कच्ची घानी | 1455 | – |
| श्रीगंगानगर | एक्सपेलर | 1425 | – |
| भरतपुर | कच्ची घानी | 1470 | +10 |
| भरतपुर | एक्सपेलर | 1450 | +10 |
| गंगापुर | कच्ची घानी | 1460 | – |
| गंगापुर | एक्सपेलर | 1440 | – |
| सोंख | एक्सपेलर | 1460 | – |
| मुंबई | एक्सपेलर | 1480 | -20 |
| कोटा | कच्ची घानी | 1480 | +5 |
| कोलकाता | कच्ची घानी | 1540 | – |
| टोंक | कच्ची घानी | 1458 | – |
| अलवर | कच्ची घानी | 1460 | +5 |
| गंगानगर | कच्ची घानी | 1480 | +5 |
| अडानी (विभिन्न) | एक्सपेलर | 1430–1465 | – |
सरसों खल (MUSTARD CAKE – 27 NOV 2025)
| स्थान | प्रकार | भाव (₹) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| मुरैना | खल | 2750 | 0 |
| देई बूंदी | खल | 2770 | – |
| चरखी दादरी | खल | 2740 | -10 |
| भरतपुर | खल | 2800/2810 | – |
| जयपुर | खल | 2765 | – |
| आगरा BP | खल 60kg | 3070 | – |
| आगरा BP | खल 70kg | 3050 | – |
| आगरा शारदा | खल | 3001 | – |
| दिल्ली मोदीनगर | खल | 3291 | – |
| मथुरा इंजन | खल | 3011 | – |
| कुम्हेर अमृत | खल | 3201 | – |
| भरतपुर इंजन | खल | 3071 | – |
| अलवर शताब्दी | खल | 2981 | – |
| गाज़ियाबाद चौधरी | खल | 3191 | – |
| श्रीगंगानगर | खल | 2700 | – |
| सोंख | खल | 2900 | – |
| जोधपुर | खल | 2785 | +15 |
| सुमेरपुर | खल | 2785 | +15 |
ये भी पढ़े – आज के ताजा धान भाव – 27 नवम्बर 2025 | 1401, 1121, 1509, 1718 इत्यादि किस्मों के रेट की पूरी रिपोर्ट जारी
ये भी पढ़े – किसानों की मौज! चने की नई किस्म PBG-10 देगी दोगुना उत्पादन – PAU की रिसर्च का कमाल







