Mustard prices: सरसों की कीमतों में आज मामूली तेजी का रूख रहा, हालांकि कुछ मंडियों में गिरावट भी देखने को मिली । खैरथल मंडी में आज सरसों ₹75 की तेज़ी के साथ ₹5925 प्रति क्विंटल बिकी जबकि दिल्ली में कंडीशन सरसों (SARSO) का भाव ₹25 टूटकर ₹6075 से ₹6100 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया। आइए देश की सभी प्रमुख मंडियों के आज के लेटेस्ट सरसों, सरसों खल और तेल के दाम देखें।
राजस्थान की मंडियों में 16 अप्रैल 2025 के सरसों भाव
मंडी / स्थान | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी मंदी |
---|---|---|
जयपुर | 6325 | -25 |
अलवर | 6000, कंडीशन: 5950 | +100, +25 |
खैरथल | 5925 | +75 |
सुमेरपुर | 5700/5800 | स्थिर |
– | 42% कंडीशन 6180 | +30 |
गंगानगर | 5550/5600 | स्थिर |
कोटा | 5800/6000 | स्थिर |
गंगापुर सिटी | 5950 | स्थिर |
नेवाई | 5975 | स्थिर |
टोंक | 5955 | स्थिर |
भरतपुर, कामां, कुम्हेर, नदबई, नगर | 5950 | +9 |
मध्य प्रदेश की मंडियों में 16 अप्रैल 2025 के सरसों भाव
मंडी / स्थान | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी मंदी |
---|---|---|
गोयल कोटा | 6200 | स्थिर |
छिंदवाड़ा | मोटा: 5300/5600 बारीक: 5400/6100 | स्थिर |
ग्वालियर | 5800/6000 | स्थिर |
कंडीशन: 6150 | स्थिर | |
श्योपुर | 5800 | -70 |
अशोकनगर | 5800/5900 | स्थिर |
मंदसौर | 5500/5900 | स्थिर |
गंजबसौदा | 5700/5900 | स्थिर |
खातेगांव | 5600/5800 | स्थिर |
पोरसा | 5900 | स्थिर |
मुरैना | 6050 | +50 |
– | कंडीशन 6125 | स्थिर |
उत्तर प्रदेश की मंडियों में 16 अप्रैल 2025 के सरसों भाव
मंडी / स्थान | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी मंदी |
---|---|---|
अलीगढ़ | 5800/5950 | स्थिर |
शमसाबाद आगरा सलोनी प्लांट | 6950 | +25 |
दिग्नेर आगरा सलोनी प्लांट | 6950 | +25 |
बीपी आगरा | 6675 | +75 |
शारदा आगरा | 6650 | +50 |
दिल्ली | 6075/6100 | -25 |
– | 42% कंडीशन: 6150 | स्थिर |
सरसों खल दिल्ली | 2501-2751 | स्थिर |
हरियाणा की मंडियों में 16 अप्रैल 2025 के सरसों भाव
मंडी / स्थान | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी मंदी |
---|---|---|
चरखी दादरी | 6050/6075 | +25 |
हिसार | 5700/5950 | +25 |
गोहाना (Adani Wilmar) | 6200 | स्थिर |
कच्ची घानी सरसों तेल के भाव (16 अप्रैल 2025)
स्थान / मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी मंदी |
---|---|---|
अलवर | 13200 | +100 |
भरतपुर | 13000 | स्थिर |
गंगापुर सिटी | 13000 | स्थिर |
नेवाई | 13100 | +30 |
टोंक | 13080 | +30 |
गंगानगर | 13150 | स्थिर |
सरसों तेल एक्सपेलर के भाव (16 अप्रैल 2025)
स्थान / मंडी | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी मंदी |
---|---|---|
सुमेरपुर | 12750 | स्थिर |
दिल्ली | 12950 | स्थिर |
चरखी दादरी (CHARKHI DADRI) | 12800 | स्थिर |
नेवाई | 12800 | स्थिर |
गंगापुर सिटी | 12800 | स्थिर |
भरतपुर | 12800 | स्थिर |
गंगानगर | 12800 | स्थिर |
सरसों खल के भाव (16 अप्रैल 2025)
स्थान / ब्रांड | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी मंदी |
---|---|---|
सुमेरपुर | 2285 | -15 |
चरखी दादरी | 2220 | -5 |
अलवर | 2200/2225 | स्थिर |
नेवाई | 2205 | स्थिर |
टोंक | 2195 | स्थिर |
गंगापुर सिटी | 2215/2220 | स्थिर |
भरतपुर | 2300 | स्थिर |
सरसों खल – दिल्ली और आगरा ब्रांड्स | ||
भारत मोदीनगर | 2751 | स्थिर |
इंजन मथुरा | 2501 | स्थिर |
शारदा आगरा | 2501 | स्थिर |
अमृत कुम्हेर | 2751 | स्थिर |
शताब्दी अलवर | 2471 | स्थिर |
चौधरी गाज़ियाबाद | 2651 | स्थिर |
इंजन भरतपुर | 2601 | स्थिर |
सलोनी पैकिंग (60KG/70KG) | 2471/2461 | स्थिर |
बीपी पैकिंग (60KG/70KG) | 2585/2575 | स्थिर |
शारदा पैकिंग | 2521 | स्थिर |
ये भी पढ़े – चना भाव में जबरदस्त तेजी ! जानें 16 अप्रैल को किस मंडी में कितना आया उछाल