Mustard Mandi Price: देश की प्रमुख मंडियों और प्लांट्स से मिले ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, आज बुधवार (6 अगस्त) को सरसों बाजार में मजबूती का रुख साफ़ तौर पर देखने को मिला। जयपुर में सरसों का भाव ₹25 के उछाल के साथ ₹7475/7500 हो गया, वहीं बरवाला में ₹75 की तेजी दर्ज की गई।
सरसों तेल के मोर्चे पर, कच्ची घानी और एक्सपेलर दोनों ही कैटेगरी में तेजी का रुझान देखा गया। कोटा, अलवर और मुरैना में तेल ₹1610 से ₹1630 तक के स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली और जयपुर में भी ₹5 से ₹10 प्रति 10 किलो की तेजी दर्ज की गई।
सरसों खल की बात की जाये तो सुमेरपुर, मुरैना और कोटा में खल ₹2300 तक बिक रही है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि पशु आहार की मांग स्थिर बनी हुई है, और यदि तेल की मांग और बढ़ती है तो खल के भाव भी अगले सप्ताह और ऊपर जा सकते हैं।
कुल मिलाकर, सरसों का बाज़ार कमजोर आवक, त्योहारी मांग, और मिलर्स की बढ़ती सक्रियता के चलते तेज़ी का रुख़ किए हुए है। यदि यह ट्रेंड जारी रहा तो निकट भविष्य में सरसों के भाव ₹8000 के स्तर को भी छू सकते है।
ये भी पढ़े – RBI Monetary Policy: रेपो रेट में नहीं हुआ बदलाव, जानिए आपकी EMI पर क्या असर पड़ेगा?
सरसों (MANDI & PLANT RATES) भाव 6 August 2025
स्थान | भाव (₹) | स्थिति/ट्रेंड |
---|---|---|
जयपुर | ₹7475/7500 | तेजी ₹25 |
भरतपुर मंडी | ₹7025 | — |
दिल्ली (42% कंडीशन) | ₹7100 | स्थिर |
बरवाला | ₹6500/6550 | तेजी ₹75 |
शमशाबाद (सलोनी) | ₹7950 | स्थिर |
डिग्नेर (सलोनी) | ₹7950 | स्थिर |
अलवर (सलोनी) | ₹7950 | स्थिर |
कोटा (सलोनी) | ₹7950 | स्थिर |
मुरैना (सलोनी) | ₹7950 | स्थिर |
आगरा (42% कंडीशन) | ₹7950 (GST सहित) | — |
जयपुर (42%) | ₹7475 + GST | — |
कोलकाता (42%) | ₹7550 + GST | — |
UP/MP/राजस्थान (42%) | ₹7200 + GST | नेट पेमेंट 42% |
हरियाणा/पंजाब (42%) | ₹7250 + GST | नेट पेमेंट 42% |
खरीद रेट (42%) | ₹7100 + GST + भाड़ा | — |
खरीद भाव (कानपुर) | ₹7000 + 1.5% मंडी + ₹75 भाड़ा + GST | — |
BP OIL MILL | ₹7700 | स्थिर |
खैरथल | ₹7010 | तेजी ₹10 |
शारदा | ₹7600 | तेजी ₹50 |
सावली | ₹7975 | मंदी ₹25 |
RDG SOLVENT | ₹7350 | स्थिर |
पतंजलि बारां | ₹7250 | स्थिर |
पतंजलि गंगानगर | ₹7250 | स्थिर |
पतंजलि गुना | ₹7225 | स्थिर |
अलीगढ़ | ₹6800 | स्थिर |
वंश एडिबल्स सीतापुर | ₹7200 + GST | — |
रुचि गुना | ₹7225 | स्थिर |
रुचि बारां | ₹7250 | स्थिर |
रुचि श्रीगंगानगर | ₹7250 | स्थिर |
गंगापुर | ₹7025 | तेजी ₹36 |
महुआ मंडी | ₹7025 | — |
कामां मंडी | ₹7025 | — |
नंदबई मंडी | ₹7025 | — |
डीग मंडी | ₹7025 | — |
कुम्हेर मंडी | ₹7025 | — |
नगर मंडी | ₹7025 | — |
रूपबास मंडी | ₹7025 | — |
सुमेरपुर (मंडी) | ₹7365/7395 | तेजी ₹15 |
गंजबसोदा | ₹6500/7200 | तेजी ₹100 |
कोटा मंडी | ₹6200/6600 | स्थिर |
धौलपुर | ₹7050 | — |
अलवर मंडी | ₹7100 | तेजी ₹100 |
हिसार | ₹6900 | तेजी ₹100 |
मुरैना मंडी | ₹7100 | — |
ग्वालियर | ₹7100 | — |
गंगापुर सिटी | ₹7070 | तेजी ₹35 |
अशोकनगर | ₹6600/6850 | तेजी ₹50 |
छिंदवाड़ा | ₹6000/7050 | — |
दिल्ली | ₹7250 | स्थिर |
चरखी दादरी | ₹7225 | स्थिर (40% लैब) |
देई बूंदी | ₹7200 (42%) | तेजी ₹50 |
शेखावाटी लाइन | ₹7300/7500 | स्थिर |
अडानी बूंदी | ₹7450 | तेजी ₹50 |
अडानी अलवर | ₹7400 | तेजी ₹50 |
अडानी गोहाना | ₹7400 | तेजी ₹50 |
अडानी चरखी दादरी | ₹7270 | तेजी ₹20 |
हिंडौन (42%) | ₹7031 | — |
सरसों तेल (Kacchi Ghani + Expeller) भाव
स्थान | प्रकार | भाव (₹/10kg + GST) | स्थिति |
---|---|---|---|
गंगापुर सिटी | कच्ची घानी | ₹1620 | तेजी ₹10 |
गंगापुर सिटी | एक्सपेलर | ₹1600 | तेजी ₹10 |
मुरैना | कच्ची घानी | ₹1620 | स्थिर |
मुरैना | एक्सपेलर | ₹1610 | स्थिर |
सुमेरपुर | एक्सपेलर | ₹1580 | तेजी ₹10 |
जयपुर (प्लांट) | कच्ची घानी | ₹1615 | तेजी ₹10 |
जयपुर (प्लांट) | एक्सपेलर | ₹1585 | तेजी ₹5 |
निवाई (प्लांट) | कच्ची घानी | ₹1615 | तेजी ₹10 |
निवाई (प्लांट) | एक्सपेलर | ₹1585 | तेजी ₹15 |
कोटा (प्लांट) | कच्ची घानी | ₹1630 | तेजी ₹10 |
बूंदी (अडानी) | कच्ची घानी | ₹1615 | तेजी ₹10 |
अलवर (अडानी) | कच्ची घानी | ₹1620 | तेजी ₹10 |
मुरैना (अडानी) | कच्ची घानी | ₹1615 | तेजी ₹5 |
गंगापुर (अडानी) | कच्ची घानी | ₹1610 | तेजी ₹9 |
हिंडौन (अडानी) | कच्ची घानी | ₹1610 | तेजी ₹9 |
दौसा (अडानी) | कच्ची घानी | ₹1610 | तेजी ₹9 |
टोंक (अडानी) | कच्ची घानी | ₹1610 | तेजी ₹10 |
गंगानगर (अडानी) | कच्ची घानी | ₹1630 | तेजी ₹5 |
भरतपुर (अडानी) | कच्ची घानी | ₹1620 | स्थिर |
दिल्ली | एक्सपेलर | ₹1590 | तेजी ₹10 |
चरखी दादरी | एक्सपेलर | ₹1575 | तेजी ₹10 |
मुंबई | एक्सपेलर | ₹1625 | मंदी ₹10 |
वंश एडिबल्स सीतापुर | टैंकर रेट | ₹1620 | +GST |
RDG साल्वेंट | कच्ची घानी | ₹1671 | तेजी ₹20 |
सरसों खल (Mustard Cake / DOC) भाव
स्थान | खल रेट (₹/क्विंटल) | स्थिति |
---|---|---|
गंगापुर सिटी | ₹2240 | स्थिर |
मुरैना | ₹2300 | स्थिर |
सुमेरपुर | ₹2300 | तेजी ₹9 |
चरखी दादरी | ₹2180 | तेजी ₹5 |
देई बूंदी | ₹2270 | तेजी ₹10 |
कोटा (गोयल) | ₹2250 | — |
कोटा | ₹2225 | — |
टोंक | ₹2170 | — |
निवाई | ₹2180 | — |
अलवर | ₹2250 | — |
भरतपुर | ₹2260 | — |
जयपुर (प्लांट) | ₹2270 | — |
दिल्ली | उपलब्ध नहीं | — |
मोदीनगर (भारत) | ₹2741 | — |
इंजन मथुरा | ₹2501 | — |
शारदा आगरा | ₹2481 | — |
अमृत कुम्हेर | ₹2651 | — |
इंजन भरतपुर | ₹2581 | — |
शताब्दी अलवर | ₹2481 | — |
चौधरी गाज़ियाबाद | ₹2641 | — |
सलोनी (60kg पैकिंग) | ₹2461 | — |
सलोनी (70kg पैकिंग) | ₹2451 | — |
बीपी (60kg पैकिंग) | ₹2535 | — |
बीपी (70kg पैकिंग) | ₹2525 | — |
शारदा (नो पैक डिटेल) | ₹2481 | — |
नोट – व्यापार अपने विवेक से ही करें।