आज के सरसों भाव: भरतपुर-मुरैना में रिकॉर्ड उछाल, तेल-खल भी मजबूत
Mustard Price Today 28 January 2026: आज देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के भाव में साफ तौर पर मजबूती देखने को मिली। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की मंडियों से मिले सोर्स के अनुसार सरसों की आवक सामान्य रही, लेकिन मिलों और प्लांटों की मांग मजबूत बनी हुई है। इसी वजह से जयपुर, भरतपुर, मुरैना और आगरा लाइन में भाव में 25 से 150 रुपये तक की तेजी दर्ज की गई।
जयपुर मंडी में सरसों का भाव ₹25 की तेज़ी के साथ ₹7375 से ₹7400 तक का रहा, जबकि भरतपुर क्षेत्र की लोकल सरसों ₹7000 पर मजबूत बनी रही। सुमेरपुर में 42% कंडीशन की पुरानी सरसों ₹7330–7340 तक पहुंची, मुरैना मंडी में 42% कंडीशन सरसों में ₹150 की बड़ी तेजी देखने को मिली ।
सरसों तेल की बात करें तो कच्ची घानी और एक्सपेलर दोनों में हल्की तेजी देखने को मिली। भरतपुर में कच्ची घानी तेल ₹1520 तक पहुंचा, वहीं दिल्ली और चरखी दादरी में एक्सपेलर तेल ₹1455–1490 के दायरे में मजबूत रहा। तेल की मांग शादी-विवाह और घरेलू खपत के चलते बनी हुई है, जिसका सीधा फायदा सरसों बीज के भाव को मिल रहा है।
सरसों खल (DOC) में भी चुनिंदा ब्रांड और क्वालिटी में तेजी देखी गई। आगरा और दिल्ली लाइन में खल के भाव ₹15 से ₹51 तक बढ़े हैं। किसान फिलहाल सरसों की बिकवाली में संतुलन बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें आगे भी भाव मजबूत रहने की उम्मीद है। बाजार जानकारों के अनुसार यदि आवक इसी स्तर पर रही तो सरसों में तेजी का रुख आगे भी बना रह सकता है।
सरसों का भाव (Mustard Seed Rates)
| मंडी / प्लांट | भाव ₹ | तेजी |
|---|---|---|
| जयपुर (JAIPUR) | 7375 / 7400 | +25 |
| सलोनी – शमशाबाद | 8000 | +25 |
| सलोनी – डिगनेर | 8000 | +25 |
| सलोनी – अलवर | 8000 | +25 |
| सलोनी – कोटा | 8000 | + 50 |
| भरतपुर मंडी (लोकल) | 7000 | +80 |
| कामां/कुम्हेर/नदबई/नगर | 7000 | +80 |
| सुमेरपुर नई 42% (Revised) | 7220 / 7235 | – |
| सुमेरपुर नई 42% (Revised) | 7230 / 7240 | – |
| सुमेरपुर पुरानी 42% | 7300 / 7310 | +50 |
| सुमेरपुर पुरानी 42% (Revised) | 7330 / 7340 | +30 |
| देई बूंदी | 7050 | +50 |
| चरखी दादरी 40% लैब, 8% मॉइश्चर | 7200 / 7250 | मिल डिलीवरी |
| चरखी दादरी (अपडेट) | 7200 | कोई बदलाव नहीं |
| दिल्ली 42% कंडीशन | 7050 | +50 |
| दिल्ली (अपडेट) | 7200 / 7250 | +75 |
| बरवाला | 6650 / 6700 | – |
| हिसार | 6400 / 6500 | – |
| गोयल कोटा प्लांट | 7200 | +50 |
| बीपी आगरा | 7551 | – |
| बीपी आगरा (OLD) | 7600 | – |
| बीपी आगरा (अपडेट) | 7601 | – |
| बीपी आगरा (FINAL) | 7651 | +50 |
| बीपी आगरा OLD (FINAL) | 7700 | +50 |
| शारदा आगरा | 7650 | – |
| शारदा आगरा (अपडेट) | 7700 | -50 |
| एमएस सोल्वेक्स नीमच (MP) 40/5/0 + GST | 7000 | – |
| एमएस सोल्वेक्स नीमच 40/5/0 + GST | 6650 | – |
| ग्वालियर | 6800 / 6850 | +50 |
| अलवर | 7050 | – |
| पोरसा | 6675 | +125 |
| मुरैना 42% | 7000 | +150 |
| मुरैना लोकल | 6800 | +125 |
| कोटा मंडी | 6000 / 6750 | – |
| कोलकाता (UP लाइन) | 7000 / 7300 | – |
| कोलकाता (MP लाइन) | 7000 / 7300 | – |
| खैरथल | 7000 | +50 |
| गंजबसोदा | 6500 / 7500 | – |
| श्योपुर | 5800 / 6800 | – |
| गुजरात – लाखनी (20 किलो) | 1270 / 1320 | – |
| गुजरात – धनेरा (20 किलो) | 1200 / 1321 | – |
| गुजरात – नेनावा (20 किलो) | 1270 / 1325 | – |
| गुजरात – पिलुडा (20 किलो) | 1150 / 1311 | – |
| गुजरात – डीसा (20 किलो) | 1250 / 1330 | – |
| गुजरात – पाटन (20 किलो) | 1100 / 1325 | – |
| गुजरात – विसनगर (20 किलो) | 1050 / 1305 | – |
| गुजरात – पांथवाड़ा (20 किलो) | 1050 / 1350 | – |
| गुजरात – गुन्डारी (20 किलो) | 1050 / 1330 | – |
| अडानी बूंदी | 7425 | +25 |
| अडानी अलवर | 7425 | +25 |
| अडानी गोहाना | 7375 | +25 |
सरसों तेल भाव (Mustard Oil Rates)
| स्थान / ब्रांड | भाव (₹) | तेजी-मंदी |
|---|---|---|
| गोयल कोटा कच्ची घानी | 1521 | +10 |
| दिल्ली एक्सपेलर | 1470 | +10 |
| चरखी दादरी एक्सपेलर | 1455 | +10 |
| श्रीगंगानगर कच्ची घानी | 1500 | स्थिर |
| भरतपुर कच्ची घानी | 1520 | +30 |
| भरतपुर एक्सपेलर | 1490 | +20 |
सरसों खल (DOC / Khal) भाव
| स्थान / ब्रांड | भाव (₹) | तेजी-मंदी |
|---|---|---|
| देई बूंदी | 2760 | — |
| जयपुर | 2800 | — |
| भरतपुर | 2860 | — |
| सुमेरपुर | 2861 | ↑ 6 |
| चरखी दादरी | 2760 | — |
| सलोनी आगरा 60 KG | 3001 | स्थिर |
| BP आगरा 60 KG | 3135 | ↑ 15 |
| शारदा आगरा | 3081 | ↑ 30 |
| दिल्ली (इंजन मथुरा) | 3051 | ↑ 51 |
डिस्क्लेमर
यह भाव विभिन्न मंडियों, व्यापारिक सोर्स और बाजार सूचनाओं पर आधारित हैं। गुणवत्ता, नमी, कंडीशन और सौदे के अनुसार भाव में अंतर संभव है। किसान भाई कोई भी बिक्री या खरीद का निर्णय अपने नजदीकी मंडी समिति या विश्वसनीय व्यापारी से पुष्टि के बाद ही करें।












