Mustard Rate Today 25 November 2025: आज सरसों, तेल और खल की मंडियों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। सरसों में जयपुर और कुछ चुनिंदा स्थानों पर हल्की तेजी दर्ज की गई, जबकि भरतपुर, अलवर, दादरी समेत कई मंडियों में मामूली गिरावट रही। सरसों तेल एक्सपेलर में व्यापक कमजोरी दिखी और अधिकतर प्लांटों पर 5–15 रुपये की मंदी हावी रही। वहीं खल के बाजार में दबाव जारी है और कई प्रमुख मिलों ने 10–50 रुपये तक रेट घटाए। कुल मिलाकर सरसों सीड स्थिर से कमजोर, तेल नरम और खल दबाव में दिखाई दे रहा है।
आज के ताज़ा सरसों भाव 25-11-2025
सरसों (MUSTARD) भाव की पूरी लिस्ट
| स्थान / मंडी | सरसों भाव (₹) क्विंटल | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर | 7225–7250 | +25 |
| भरतपुर | 6861 | -14 |
| कामां | 6861 | -14 |
| कुम्हेर | 6861 | -14 |
| नदबई | 6861 | -14 |
| नगर | 6861 | -14 |
| कोटा | 6861 | -14 |
| मुरैना 41% कंडीशन | 6800 | — |
| मुरैना लोकल | 6625 | -25 |
| पोरसा | 6600 | -25 |
| सलोनी (शमसाबाद, आगरा) | 7875 | स्थिर |
| सलोनी (दिग्नेर, आगरा) | 7875 | स्थिर |
| सलोनी अलवर | 7890 | +15 |
| सलोनी कोटा | 7875 | स्थिर |
| सलोनी मुरैना | 7875 | स्थिर |
| दिल्ली 42% कंडी | 7000 | — |
| बरवाला | 6600–6650 | — |
| देई (बूंदी) | 7000 | — |
| सुमेरपुर | 7170–7190 | -35 |
| गोयल कोटा | 7050 | — |
| दिल्ली मंडी | 7125 | -25 |
| चरखी दादरी | 7100 | -25 |
| अलवर | 6900 | — |
| बरवाला | 6650 | — |
| हिसार | 6900 | — |
| ग्वालियर | 6800 | — |
| खैरथल | 6800 | — |
| टोंक | 6780 | — |
| निवाई | 6800 | — |
| सिवानी | 6550 | — |
| खेरली | 6951 | — |
| बीपी ऑयल मिल | 7400 | — |
| आगरा ऑयल | 7450 | -50 |
| गंगापुर | 6891 | +20 |
| शारदा | 7350 | — |
| कोलकाता यूपी/एमपी लाइन | 7150–7400 | — |
| पतंजलि फूड्स – गुना +GST | 7000 | — |
| रुचि गुना | 7000 | -50 |
| रुचि बारां | 7025 | -25 |
| रुचि श्रीगंगानगर | 7075 | -25 |
| अदाणी बूंदी | 7200 | — |
| अदाणी अलवर | 7200 | — |
| अदाणी गोहाना | 7150 | — |
| खैरथल | 6850 | -15 |
| श्योपुर | 6800–6850 | — |
| कोटा | 6400–6700 | — |
| गंगापुर सिटी | 6900 | — |
| सोंख | 7000 | — |
| सोंख 42% कंडीशन | 7050 | — |
| अलवर मंडी | 6400–6850 | — |
| हिसार मंडी | 6500–6600 | — |
| मोरेना मंडी | 6750 | +25 |
| आगरा | 7350–7875 | — |
| डीसा | 6660 | +50 |
| हिंडौन | 6898 | — |
| हापुड़ GST पेड | 7250 | -50 |
| नैनावा | 1280–1351 | — |
| पीलुडा | 1280–1315 | — |
| दीसा | 1300–1332 | — |
| पाटन | 1300–1345 | — |
| विसनगर | 1280–1349 | — |
सरसों तेल (कच्ची घानी + एक्सपेलर)
| स्थान / प्लांट / ब्रांड | तेल का प्रकार | भाव (₹/10kg) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| भरतपुर | एक्सपेलर | 1212 | -10 |
| कामां | एक्सपेलर | 1212 | -10 |
| कुम्हेर | एक्सपेलर | 1212 | -10 |
| नदबई | एक्सपेलर | 1212 | -10 |
| नगर | एक्सपेलर | 1212 | -10 |
| कोटा | एक्सपेलर | 1212 | -10 |
| मुरैना | एक्सपेलर | 1210 | — |
| बरवाला | एक्सपेलर | 1190 | — |
| देई बूंदी | एक्सपेलर | 1190 | — |
| सुमेरपुर | एक्सपेलर | 1218–1223 | -1 |
| गोयल कोटा | एक्सपेलर | 1220 | -5 |
| दिल्ली | एक्सपेलर | 1205 | — |
| चरखी दादरी | एक्सपेलर | 1218 | — |
| अलवर | एक्सपेलर | 1200 | -12 |
| हिसार | एक्सपेलर | 1200 | -5 |
| ग्वालियर | एक्सपेलर | 1190 | — |
| खैरथल | एक्सपेलर | 1180 | -10 |
| कोटा | एक्सपेलर | 1180 | — |
| टोंक | एक्सपेलर | 1185 | -10 |
| हापुड़ GST पेड | एक्सपेलर | 1215 | -5 |
| गंगापुर | एक्सपेलर | 1188 | — |
| आगरा | एक्सपेलर | 1190 | स्थिर |
| शारदा | एक्सपेलर | 1195 | — |
| जयपुर | एक्सपेलर | 1195 | स्थिर |
| नारनौल | एक्सपेलर | 1205 | — |
| श्रीगंगानगर | एक्सपेलर | 1205 | — |
| बीकानेर | एक्सपेलर | 1210 | — |
| श्रेष्ठ | एक्सपेलर | 1180 | -5 |
| रुचि गुना | एक्सपेलर | 1210 | -5 |
| रागा, लक्ष्मी | एक्सपेलर | 1180 | — |
| श्री फूड्स, MP | एक्सपेलर | 1230 | +5 |
| हरिपुरा | एक्सपेलर | 1200–1210 | — |
| बदरकली | एक्सपेलर | 1215 | स्थिर |
| केबल, जंजैहली | एक्सपेलर | 1190 | — |
| मनवर & रामेश्वर, रायपूर | एक्सपेलर | 1185 | — |
| न्यू भानपुरा | एक्सपेलर | 1200 | — |
| सिवानी | एक्सपेलर | 1200 | — |
| खैरथल | 42% कंडी | 1135 | — |
| सोंख | एक्सपेलर | 1185 | — |
| पीलुडा | एक्सपेलर | 1185 | — |
| पाटन | एक्सपेलर | 1184 | — |
| दीसा | एक्सपेलर | 1185 | — |
| विसनगर | एक्सपेलर | 1186 | — |
सरसों खल (Mustard Cake) का भाव
| स्थान / मिल | खल भाव (₹/क्विंटल) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| सरोठ | 2770–2780 | — |
| खुर्जा | 2720–2760 | — |
| भरतपुर | 2760 | -10 |
| कामां | 2760 | -10 |
| कुम्हेर | 2760 | -10 |
| नदबई | 2760 | -10 |
| नगर | 2760 | -10 |
| कोटा | 2760 | -10 |
| सिंगरौली | 2650 | -50 |
| बरवाला | 2660 | -10 |
| देई बूंदी | 2685 | — |
| सुमेरपुर | 2760 | -10 |
| दिल्ली | 2730 | — |
| चरखी दादरी | 2720 | — |
| अलवर | 2720 | -10 |
| हिसार | 2680 | -20 |
| ग्वालियर | 2650 | — |
| खैरथल | 2650 | -50 |
| टोंक | 2601 | -25 |
| सिवानी | 2550 | — |
| रोहतक | 2710 | — |
| आगरा | 2750 | स्थिर |
| खैराई | 2730 | — |
| राज फूड्स (हरदोई) | 2700 | — |
| जैत्रा फूड्स | 2630 | — |
| धनुका | 2760 | — |
| चंद्रा | 2750 | — |
| फतेहाबाद | 2650 | — |
| खलचीपुर | 2650 | — |
| सोंख | 2725 | — |
| पीलूड़ा | 2715 | — |
| दीसा | 2680 | — |
| पाटन | 2680 | — |
| विसनगर | 2675 | — |
देश में आज सरसों की कुल आवक
राजस्थान 95000 बैग
एमपी 25000 बैग
यूपी 35000 बैग
गुजरात 15000 बैग
हरियाणा/पंजाब 20000 बैग
अन्य 60000 बैग
कुल आवक 2,50,000 बैग






