मध्यप्रदेश मंडी भाव (MP Mandi Bhav 19 May 2023) : नमस्कार दोस्तों आइये देखें मध्यप्रदेश राज्य की मंदसौर, बैतूल कृषि उपज मंडी में आज प्रमुख फसलों के भाव प्रति क्विंटल क्या रहे ?
Mandsaur Mandi Bhav 19 May 2023
मंदसौर कृषि उपज मंडी ( Agricultural Produce Market Committee- APMC ) में दिनांक 19-05-2023 को लहसुन , प्याज , सोयाबीन , डॉलर चना सहित अन्य सभी प्रमुख कृषि उत्पादों के न्यूनतम और अधिकतम भाव प्रति क्विंटल रूपये में यहाँ प्रकाशित किये गये है।
फसलों के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | आवक (बोरियों में) |
मक्का भाव | 1871 | 2066 | 19 |
सोयाबीन भाव | 4200 | 5350 | 3736 |
गेहूं भाव | 1950 | 2515 | 7500 |
चना भाव | 4270 | 4750 | 214 |
उड़द भाव | 4653 | 4653 | 01 |
मसुर भाव | 4672 | 5811 | 222 |
धनिया भाव | 5051 | 6401 | 400 |
लहसुन भाव | 2500 | 10500 | 17000 |
मेथी भाव | 4950 | 6571 | 1255 |
अलसी भाव | 4100 | 4525 | 2563 |
सरसों भाव | 4301 | 4750 | 300 |
तारामीरा भाव | 5060 | 5060 | 1 |
इसबगोल भाव | 15601 | 21800 | 50 |
प्याज भाव | 101 | 721 | 1882 |
कलौंजी भाव | 11501 | 17001 | 157 |
डालर चना भाव | 5000 | 10171 | 51 |
तुलसी भाव | 17000 | 17000 | 1 |
मटर भाव | 2454 | 2797 | 09 |
असालिया भाव | 7801 | 8781 | 80 |
मूंग | 7111 | 7111 | 3 |
बैतूल मंडी भाव 19-05-2023
