सरसों भाव — नोहर
राजस्थान · अंतिम अपडेट: 27 अगस्त 2026
नोहर मंडी (राजस्थान) में सरसों का भाव 27 अगस्त 2026 को ₹7,300 से ₹7,785 प्रति क्विंटल रहा।
पिछले उपलब्ध कारोबारी दिन के मुकाबले अधिकतम भाव ₹216 नीचे है (मंदी)।
क्विक लिंक
तेजी/मंदी इंडिकेटर
नोट: तुलना केवल पिछले कैलेंडर दिन के डेटा से की जाती है।
क्विक स्टैट्स — हाई रेट
इंटरएक्टिव प्राइस चार्ट
रेट हिस्ट्री टेबल
| तारीख | न्यूनतम भाव | औसत भाव | अधिकतम भाव | यूनिट |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | ₹7,300 | ₹7,543 | ₹7,785 | क्विंटल |
| 26/08/2026 | ₹7,350 | ₹7,676 | ₹8,001 | क्विंटल |
| 25/08/2026 | ₹7,400 | ₹7,743 | ₹8,085 | क्विंटल |
| 24/08/2026 | ₹7,400 | ₹7,708 | ₹8,016 | क्विंटल |
| 22/08/2026 | ₹7,400 | ₹7,665 | ₹7,930 | क्विंटल |
| 21/08/2026 | ₹7,350 | ₹7,685 | ₹8,020 | क्विंटल |
| 20/08/2026 | ₹7,400 | ₹7,645 | ₹7,890 | क्विंटल |
| 19/08/2026 | ₹7,400 | ₹7,680 | ₹7,960 | क्विंटल |
| 18/08/2026 | ₹7,400 | ₹7,821 | ₹8,241 | क्विंटल |
| 17/08/2026 | ₹7,400 | ₹7,720 | ₹8,040 | क्विंटल |
| 14/08/2026 | ₹8,000 | ₹8,100 | ₹8,200 | क्विंटल |
| 13/08/2026 | ₹7,450 | ₹7,700 | ₹7,950 | क्विंटल |
| 12/08/2026 | ₹7,300 | ₹7,675 | ₹8,050 | क्विंटल |
| 11/08/2026 | ₹7,450 | ₹7,838 | ₹8,225 | क्विंटल |
| 10/08/2026 | ₹7,400 | ₹7,800 | ₹8,200 | क्विंटल |
| 08/08/2026 | ₹7,250 | ₹7,750 | ₹8,250 | क्विंटल |
| 07/08/2026 | ₹6,074 | ₹7,125 | ₹8,175 | क्विंटल |
| 06/08/2026 | ₹7,400 | ₹7,750 | ₹8,100 | क्विंटल |
| 05/08/2026 | ₹7,300 | ₹7,766 | ₹8,231 | क्विंटल |
| 04/08/2026 | ₹7,300 | ₹7,720 | ₹8,140 | क्विंटल |
| 03/08/2026 | ₹7,350 | ₹7,656 | ₹7,962 | क्विंटल |
| 01/08/2026 | ₹7,350 | ₹7,741 | ₹8,132 | क्विंटल |
| 31/07/2026 | ₹7,350 | ₹7,646 | ₹7,941 | क्विंटल |
| 30/07/2026 | ₹7,300 | ₹7,501 | ₹7,701 | क्विंटल |
| 29/07/2026 | ₹7,300 | ₹7,623 | ₹7,946 | क्विंटल |
| 28/07/2026 | ₹7,200 | ₹7,501 | ₹7,801 | क्विंटल |
| 27/07/2026 | ₹7,300 | ₹7,578 | ₹7,855 | क्विंटल |
| 25/07/2026 | ₹7,350 | ₹7,561 | ₹7,771 | क्विंटल |
| 24/07/2026 | ₹7,200 | ₹7,660 | ₹8,120 | क्विंटल |
| 23/07/2026 | ₹7,200 | ₹7,563 | ₹7,925 | क्विंटल |
| 22/07/2026 | ₹7,350 | ₹7,601 | ₹7,851 | क्विंटल |
| 21/07/2026 | ₹7,300 | ₹7,718 | ₹8,135 | क्विंटल |
| 20/07/2026 | ₹7,350 | ₹7,726 | ₹8,101 | क्विंटल |
| 18/07/2026 | ₹7,300 | ₹7,651 | ₹8,001 | क्विंटल |
| 17/07/2026 | ₹7,200 | ₹7,501 | ₹7,801 | क्विंटल |
| 16/07/2026 | ₹7,200 | ₹7,463 | ₹7,725 | क्विंटल |
| 15/07/2026 | ₹7,150 | ₹7,478 | ₹7,805 | क्विंटल |
| 14/07/2026 | ₹7,150 | ₹7,538 | ₹7,925 | क्विंटल |
| 13/07/2026 | ₹7,200 | ₹7,531 | ₹7,861 | क्विंटल |
| 11/07/2026 | ₹7,100 | ₹7,340 | ₹7,580 | क्विंटल |
| 10/07/2026 | ₹7,100 | ₹7,356 | ₹7,611 | क्विंटल |
| 09/07/2026 | ₹7,100 | ₹7,450 | ₹7,800 | क्विंटल |
| 08/07/2026 | ₹7,100 | ₹7,373 | ₹7,645 | क्विंटल |
| 07/07/2026 | ₹6,900 | ₹7,250 | ₹7,600 | क्विंटल |
| 06/07/2026 | ₹6,850 | ₹7,091 | ₹7,331 | क्विंटल |
| 04/07/2026 | ₹6,850 | ₹7,105 | ₹7,360 | क्विंटल |
| 03/07/2026 | ₹6,850 | ₹7,103 | ₹7,355 | क्विंटल |
| 02/07/2026 | ₹6,900 | ₹7,473 | ₹8,045 | क्विंटल |
| 01/07/2026 | ₹6,900 | ₹7,430 | ₹7,960 | क्विंटल |
| 30/06/2026 | ₹6,850 | ₹7,058 | ₹7,265 | क्विंटल |
| 29/06/2026 | ₹6,800 | ₹7,151 | ₹7,501 | क्विंटल |
| 27/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,233 | ₹7,565 | क्विंटल |
| 26/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,168 | ₹7,435 | क्विंटल |
| 25/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,136 | ₹7,371 | क्विंटल |
| 24/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,119 | ₹7,337 | क्विंटल |
| 23/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,150 | ₹7,400 | क्विंटल |
| 22/06/2026 | ₹6,950 | ₹7,211 | ₹7,471 | क्विंटल |
| 20/06/2026 | ₹6,950 | ₹7,198 | ₹7,446 | क्विंटल |
| 19/06/2026 | ₹7,000 | ₹7,238 | ₹7,475 | क्विंटल |
| 18/06/2026 | ₹7,000 | ₹7,400 | ₹7,800 | क्विंटल |
| 17/06/2026 | ₹7,000 | ₹7,213 | ₹7,425 | क्विंटल |
| 16/06/2026 | ₹7,050 | ₹7,356 | ₹7,661 | क्विंटल |
| 15/06/2026 | ₹6,900 | ₹7,309 | ₹7,718 | क्विंटल |
| 13/06/2026 | ₹7,150 | ₹7,370 | ₹7,590 | क्विंटल |
| 12/06/2026 | ₹7,150 | ₹7,430 | ₹7,710 | क्विंटल |
| 11/06/2026 | ₹7,100 | ₹7,356 | ₹7,611 | क्विंटल |
| 10/06/2026 | ₹7,100 | ₹7,355 | ₹7,610 | क्विंटल |
| 09/06/2026 | ₹7,100 | ₹7,426 | ₹7,751 | क्विंटल |
| 08/06/2026 | ₹7,000 | ₹7,360 | ₹7,720 | क्विंटल |
| 06/06/2026 | ₹7,000 | ₹7,126 | ₹7,251 | क्विंटल |
| 05/06/2026 | ₹7,000 | ₹7,271 | ₹7,541 | क्विंटल |
| 04/06/2026 | ₹7,200 | ₹7,475 | ₹7,750 | क्विंटल |
मार्केट सारांश
नोहर मंडी में सरसों का भाव (27 अगस्त 2026) — अधिकतम ₹7,785, न्यूनतम ₹7,300 और औसत ₹7,543 क्विंटल है।
पिछले कैलेंडर दिन की तुलना में अधिकतम भाव में ₹216 का बदलाव दिख रहा है (मंदी)।
टिप: बेहतर निर्णय के लिए नीचे 7/30/90/1-साल का चार्ट और पूरी रेट हिस्ट्री देखें।
रिपोर्ट: Jagat Pal — संस्थापक एवं कृषि पत्रकार
अंतिम अपडेट: 27 अगस्त 2026
डेटा स्रोत: कृषि उपज मंडियों में दैनिक भाव (मूल्य) सीधे स्थानीय व्यापारियों, आढ़तियों और बोली (नीलामी) की प्रक्रिया से ही प्राप्त किए जाते हैं।
मंडी भाव दिन भर बदलते रहते हैं। सौदा करने से पहले अपनी स्थानीय मंडी से भाव की पुष्टि अवश्य करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 10
नोहर मंडी में सरसों का भाव क्या है?
नोहर में सरसों का न्यूनतम और अधिकतम भाव कितना था?
सरसों का भाव पिछले हफ्ते से ज़्यादा है या कम?
नोहर में सरसों का पिछले महीने सबसे ज़्यादा भाव कितना था?
क्या नोहर में सरसों बेचना सही रहेगा?
नोहर मंडी में फसल बेचने के लिए क्या-क्या चाहिए?
राजस्थान में सरसों का सबसे अधिक भाव कहाँ मिल रहा है?
नोहर मंडी में और कौन-कौन सी फसलें उपलब्ध हैं?
नोहर मंडी का भाव डेटा कब अपडेट होता है?
सरसों का MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) 2024-25 में कितना है?
Nearby Mandis (आसपास की मंडियाँ)
शेयर करें
इस पेज को शेयर करके दूसरों तक रेट अपडेट पहुँचाएं।





