अरंडी भाव — नोहर
राजस्थान · अंतिम अपडेट: कल (27 अगस्त 2026)
नोहर मंडी (राजस्थान) में अरंडी का भाव 27 अगस्त 2026 को ₹6,500 से ₹7,336 प्रति क्विंटल रहा।
पिछले उपलब्ध कारोबारी दिन के मुकाबले अधिकतम भाव ₹26 ऊपर है (तेजी)।
क्विक लिंक
तेजी/मंदी इंडिकेटर
नोट: तुलना केवल पिछले कैलेंडर दिन के डेटा से की जाती है।
क्विक स्टैट्स — हाई रेट
इंटरएक्टिव प्राइस चार्ट
रेट हिस्ट्री टेबल
| तारीख | न्यूनतम भाव | औसत भाव | अधिकतम भाव | यूनिट |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | ₹6,500 | ₹6,918 | ₹7,336 | क्विंटल |
| 26/08/2026 | ₹7,150 | ₹7,230 | ₹7,310 | क्विंटल |
| 25/08/2026 | ₹6,600 | ₹6,986 | ₹7,372 | क्विंटल |
| 24/08/2026 | ₹6,500 | ₹6,910 | ₹7,320 | क्विंटल |
| 22/08/2026 | ₹6,000 | ₹6,581 | ₹7,161 | क्विंटल |
| 21/08/2026 | ₹6,000 | ₹6,591 | ₹7,181 | क्विंटल |
| 20/08/2026 | ₹6,000 | ₹6,573 | ₹7,145 | क्विंटल |
| 19/08/2026 | ₹6,400 | ₹6,760 | ₹7,120 | क्विंटल |
| 18/08/2026 | ₹6,000 | ₹6,553 | ₹7,106 | क्विंटल |
| 17/08/2026 | ₹6,200 | ₹6,650 | ₹7,100 | क्विंटल |
| 14/08/2026 | ₹6,500 | ₹6,825 | ₹7,150 | क्विंटल |
| 13/08/2026 | ₹6,000 | ₹6,565 | ₹7,129 | क्विंटल |
| 11/08/2026 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | क्विंटल |
| 10/08/2026 | ₹6,000 | ₹6,553 | ₹7,105 | क्विंटल |
| 08/08/2026 | ₹7,000 | ₹7,092 | ₹7,184 | क्विंटल |
| 07/08/2026 | ₹6,000 | ₹6,534 | ₹7,067 | क्विंटल |
| 06/08/2026 | ₹6,200 | ₹6,671 | ₹7,141 | क्विंटल |
| 05/08/2026 | ₹6,000 | ₹6,560 | ₹7,120 | क्विंटल |
| 04/08/2026 | ₹6,200 | ₹6,655 | ₹7,110 | क्विंटल |
| 03/08/2026 | ₹6,000 | ₹6,536 | ₹7,071 | क्विंटल |
| 01/08/2026 | ₹6,000 | ₹6,570 | ₹7,140 | क्विंटल |
| 31/07/2026 | ₹5,700 | ₹6,397 | ₹7,093 | क्विंटल |
| 29/07/2026 | ₹6,000 | ₹6,533 | ₹7,065 | क्विंटल |
| 28/07/2026 | ₹6,000 | ₹6,514 | ₹7,027 | क्विंटल |
| 27/07/2026 | ₹6,000 | ₹6,507 | ₹7,014 | क्विंटल |
| 25/07/2026 | ₹6,200 | ₹6,596 | ₹6,992 | क्विंटल |
| 24/07/2026 | ₹6,000 | ₹6,536 | ₹7,071 | क्विंटल |
| 23/07/2026 | ₹6,200 | ₹6,668 | ₹7,135 | क्विंटल |
| 22/07/2026 | ₹4,000 | ₹5,558 | ₹7,115 | क्विंटल |
| 21/07/2026 | ₹6,200 | ₹6,626 | ₹7,051 | क्विंटल |
| 20/07/2026 | ₹4,500 | ₹5,750 | ₹7,000 | क्विंटल |
| 18/07/2026 | ₹6,200 | ₹6,679 | ₹7,157 | क्विंटल |
| 17/07/2026 | ₹6,200 | ₹6,698 | ₹7,196 | क्विंटल |
| 16/07/2026 | ₹6,200 | ₹6,691 | ₹7,181 | क्विंटल |
| 15/07/2026 | ₹6,000 | ₹6,635 | ₹7,270 | क्विंटल |
| 14/07/2026 | ₹4,000 | ₹5,568 | ₹7,135 | क्विंटल |
| 13/07/2026 | ₹6,200 | ₹6,685 | ₹7,170 | क्विंटल |
| 11/07/2026 | ₹4,000 | ₹5,450 | ₹6,900 | क्विंटल |
| 10/07/2026 | ₹4,800 | ₹5,968 | ₹7,136 | क्विंटल |
| 09/07/2026 | ₹6,100 | ₹6,619 | ₹7,137 | क्विंटल |
| 08/07/2026 | ₹6,000 | ₹6,544 | ₹7,088 | क्विंटल |
| 07/07/2026 | ₹6,000 | ₹6,516 | ₹7,031 | क्विंटल |
| 06/07/2026 | ₹6,000 | ₹6,518 | ₹7,035 | क्विंटल |
| 04/07/2026 | ₹6,000 | ₹6,503 | ₹7,006 | क्विंटल |
| 03/07/2026 | ₹6,000 | ₹6,535 | ₹7,070 | क्विंटल |
| 02/07/2026 | ₹5,000 | ₹6,013 | ₹7,025 | क्विंटल |
| 01/07/2026 | ₹5,500 | ₹6,331 | ₹7,161 | क्विंटल |
| 30/06/2026 | ₹6,300 | ₹6,711 | ₹7,121 | क्विंटल |
| 29/06/2026 | ₹5,200 | ₹6,141 | ₹7,081 | क्विंटल |
| 27/06/2026 | ₹6,200 | ₹6,623 | ₹7,046 | क्विंटल |
| 25/06/2026 | ₹6,200 | ₹6,633 | ₹7,065 | क्विंटल |
| 24/06/2026 | ₹6,200 | ₹6,635 | ₹7,070 | क्विंटल |
| 23/06/2026 | ₹6,200 | ₹6,600 | ₹7,000 | क्विंटल |
| 22/06/2026 | ₹5,500 | ₹6,150 | ₹6,800 | क्विंटल |
| 20/06/2026 | ₹6,000 | ₹6,400 | ₹6,800 | क्विंटल |
| 18/06/2026 | ₹6,100 | ₹6,475 | ₹6,850 | क्विंटल |
| 17/06/2026 | ₹6,000 | ₹6,401 | ₹6,801 | क्विंटल |
| 16/06/2026 | ₹5,500 | ₹6,105 | ₹6,710 | क्विंटल |
| 15/06/2026 | ₹5,500 | ₹6,100 | ₹6,700 | क्विंटल |
| 13/06/2026 | ₹5,800 | ₹6,245 | ₹6,690 | क्विंटल |
| 12/06/2026 | ₹5,800 | ₹6,240 | ₹6,679 | क्विंटल |
| 11/06/2026 | ₹5,550 | ₹6,068 | ₹6,586 | क्विंटल |
| 10/06/2026 | ₹5,550 | ₹6,059 | ₹6,568 | क्विंटल |
| 09/06/2026 | ₹5,800 | ₹6,223 | ₹6,645 | क्विंटल |
| 08/06/2026 | ₹5,550 | ₹6,050 | ₹6,550 | क्विंटल |
| 06/06/2026 | ₹4,500 | ₹5,525 | ₹6,550 | क्विंटल |
| 05/06/2026 | ₹5,800 | ₹6,205 | ₹6,610 | क्विंटल |
| 04/06/2026 | ₹5,800 | ₹6,213 | ₹6,626 | क्विंटल |
मार्केट सारांश
नोहर मंडी में अरंडी का भाव (27 अगस्त 2026) — अधिकतम ₹7,336, न्यूनतम ₹6,500 और औसत ₹6,918 क्विंटल है।
पिछले कैलेंडर दिन की तुलना में अधिकतम भाव में ₹26 का बदलाव दिख रहा है (तेजी)।
टिप: बेहतर निर्णय के लिए नीचे 7/30/90/1-साल का चार्ट और पूरी रेट हिस्ट्री देखें।
रिपोर्ट: Jagat Pal — संस्थापक एवं कृषि पत्रकार
अंतिम अपडेट: कल (27 अगस्त 2026)
डेटा स्रोत: कृषि उपज मंडियों में दैनिक भाव (मूल्य) सीधे स्थानीय व्यापारियों, आढ़तियों और बोली (नीलामी) की प्रक्रिया से ही प्राप्त किए जाते हैं।
मंडी भाव दिन भर बदलते रहते हैं। सौदा करने से पहले अपनी स्थानीय मंडी से भाव की पुष्टि अवश्य करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 10
नोहर मंडी में अरंडी का भाव क्या है?
नोहर में अरंडी का न्यूनतम और अधिकतम भाव कितना था?
अरंडी का भाव पिछले हफ्ते से ज़्यादा है या कम?
नोहर में अरंडी का पिछले महीने सबसे ज़्यादा भाव कितना था?
क्या नोहर में अरंडी बेचना सही रहेगा?
नोहर मंडी में फसल बेचने के लिए क्या-क्या चाहिए?
राजस्थान में अरंडी का सबसे अधिक भाव कहाँ मिल रहा है?
नोहर मंडी में और कौन-कौन सी फसलें उपलब्ध हैं?
नोहर मंडी का भाव डेटा कब अपडेट होता है?
अरंडी का MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) कितना है?
Nearby Mandis (आसपास की मंडियाँ)
शेयर करें
इस पेज को शेयर करके दूसरों तक रेट अपडेट पहुँचाएं।





