Mustard Market Update 1 September: देशभर की मंडियों में सरसों के भाव आज मिश्रित रुख के साथ रहे। जयपुर और अलवर में भाव स्थिर बने रहे, जबकि भरतपुर, गंगापुर सिटी और हिण्डौन में सरसों की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। दूसरी ओर दिल्ली, सौंख और कुछ प्लांट्स में मंदी का असर रहा।
सरसों तेल में कच्ची घानी व एक्सपेलर दोनों में तेजी बनी हुई है, खासकर कोटा, अलवर और गंगानगर में भाव उछले। वहीं खल के भाव भी जयपुर, मुरैना और नीवाई में मजबूत हुए, जिससे बाजार में तेजी का संकेत है। कुल मिलाकर सरसों सीड में क्षेत्रवार उतार-चढ़ाव के बावजूद तेल व खल की मजबूती बाजार में सकारात्मक माहौल बना रही है।
आइए एक नजर में देखें मंडी अनुसार आज के ताज़ा भाव और तेजी मंदी की विस्तृत जानकारी।
सरसों मंडी व प्लांट रेट्स 1 सितंबर 2025
स्थान | क्वालिटी / कंडीशन | भाव (₹/क्विंटल) | बदलाव |
---|---|---|---|
जयपुर मंडी | सरसों | 7200/7225 | स्थिर |
भरतपुर मंडी | सरसों | 6835 | +53 |
दिल्ली मंडी | 42% कंडीशन | 7000 | -50 |
बरवाला मंडी | सरसों | 6500/6550 | स्थिर |
देई बूंदी | 42% कंडीशन | 7000 | — |
देई बूंदी | नॉन कंडीशन | 6450 | — |
ग्वालियर | सरसों | 6800 | स्थिर |
अलवर मंडी | सरसों | 7000 | स्थिर |
अलवर मंडी | कंडीशन लूज | 6900/6950 | — |
दिल्ली | सरसों | 7125 | +50 |
चरखी दादरी | सरसों | 7100 | +75 |
हिसार मंडी | सरसों | 6850 | — |
मुरैना मंडी | सरसों | 6750 | — |
नादबाई, कामन, डीग, कुम्हेर, नगर, रूपवास | सरसों | 6835 | स्थिर |
गंगापुर सिटी | सरसों | 6851 | +80 |
पोरसा मंडी | सरसों | 6625 | स्थिर |
सुमेरपुर मंडी | 42% कंडीशन | 7159/7175 | +60 |
सुमेरपुर (Revised) | 42% कंडीशन | 7200/7230 | +55 |
सौंख मंडी | सरसों | 6897 | -43 |
हिण्डौन मंडी | सरसों | 6851 | +119 |
नीवाई मंडी | सरसों | 6750/7050 | +50 |
टोंक मंडी | सरसों | 6705 | — |
सिवानी मंडी | सरसों | 6500 | — |
खैरथल मंडी | सरसों | 6850 | — |
गोयल कोटा प्लांट | सरसों | 7100 | — |
रुचि गुना | सरसों | 7050 | -25 |
रुचि बरन | सरसों | 7025 | -50 |
रुचि श्री गंगानगर | सरसों | 7075 | -25 |
शारदा प्लांट | सरसों | 7500 | स्थिर |
BP आगरा प्लांट | सरसों | 7500 | स्थिर |
सलोनी प्लांट (शमशाबाद, डिग्नेर, अलवर, कोटा, मरेना) | सरसों | 7825 | स्थिर |
सरसों तेल (कच्ची घानी व एक्सपेलर)
स्थान | प्रकार | भाव (₹/10kg) | बदलाव |
---|---|---|---|
जयपुर | कच्ची घानी | 1530 | — |
दिल्ली | एक्सपेलर | 1510 | +20 |
चरखी दादरी | एक्सपेलर | 1495 | +20 |
मुरैना | एक्सपेलर | 1510 | +10 |
नीवाई | एक्सपेलर | 1510 | +20 |
मुंबई | एक्सपेलर | 1545 | -25 |
बूंदी | कच्ची घानी | 1530 | — |
अलवर | कच्ची घानी | 1545 | +15 |
मुरैना | कच्ची घानी | 1520 | +10 |
गंगापुर | कच्ची घानी | 1525 | +14 |
हिण्डौन | कच्ची घानी | 1525 | +14 |
दौसा | कच्ची घानी | 1525 | +14 |
नीवाई | कच्ची घानी | 1530 | +15 |
कोटा | कच्ची घानी | 1550 | +20 |
टोंक | कच्ची घानी | 1528 | +15 |
गंगानगर | कच्ची घानी | 1545 | +15 |
भरतपुर | कच्ची घानी | 1535 | +15 |
देई बूंदी | कच्ची घानी | 1550 | — |
कोटा मंडी | कच्ची घानी | 1550 | +20 |
सरसों खल / DOC
स्थान | प्रकार | भाव (₹/क्विंटल) | बदलाव |
---|---|---|---|
देई बूंदी | खल | 2325 | — |
चरखी दादरी | खल | 2260 | +10 |
मुरैना | खल | 2350 | +30 |
नीवाई | खल | 2280 | +40 |
जयपुर | खल | 2330 | +10 |
गोयल कोटा | खल | 2275 | — |
गोयल कोटा | DOC | 15500 | — |
ये खबर भी जरूर पढ़े – यूपी सरकार खेती में उपयोग होने वाले इन 11 पेस्टीसाइड को किया बैन, देखें लिस्ट
नोट – कीमतों में क्वालिटी और समय अनुसार उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। किसी भी प्रकार का व्यापार करने से पहले मंडी समिति से भाव की पुष्टि जरूर कर लें। व्यापार अपने विवेक से ही करें।