Mandi Bhav – 12 दिसंबर 2025 को सिरसा मंडी में नरमा का भाव सबसे मजबूत रहा और 7351 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचा, जबकि कपास 6680 रुपये के उच्च स्तर पर बोली गई। गेहूं में हल्की तेजी दिखी और 2480 रुपये का टॉप भाव दर्ज हुआ। ग्वार के भाव में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली और नोहर मंडी ग्वार का रेट 5024 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका ।
आइए आज के सभी प्रमुख मंडियों के कृषि जिंसो के ताज़ा रेट पर नज़र डाले…
Anaj Mandi Bhav 12 December 2025
नोहर मंडी भाव – 12/12/2025
ग्वार: 3500 / 4985 / 5024 रू/क्विंटल
अरण्डी: 5800 / 6500 / 6726 रू/क्विंटल
बाजरी: 2100 / 2175 रू/क्विंटल
कनक: 2510 रू/क्विंटल
मूंग: 4500 / 5000 / 5500 / 6760 रू/क्विंटल
नरमा: 5500 / 6790 रू/क्विंटल
ईसबगोल: 9400 रू/क्विंटल
सौंफ: 3500 / 6100 रू/क्विंटल
सरसों: 6100 / 6580 रू/क्विंटल
तिल काला: 18000 / 25400 रू/क्विंटल
तिल काला भूरा: 9000 / 10000 रू/क्विंटल
मूंगफली 37 नं.: 4500 / 5100 / 5582 रू/क्विंटल
मूंगफली 20 नं.: 5000 / 5550 रू/क्विंटल
मूंगफली देशी: 5500 / 5800 / 6000 रू/क्विंटल
श्रीं विजयनगर मंण्डी
मूंग 6550-7050 रू/क्विंटल
नरमा 5280-7081 रू/क्विंटल
बाजरी 2220-2226 रू/क्विंटल
ग्वार 4400-4851 रू/क्विंटल
नरमा रेट – 6987-7101 रू/क्विंटल
कपास 6550-6620 रू/क्विंटल
जैतसर मंडी (12/12/2025)
| जिन्स | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| नरमा | 6300 | 7090 |
| मूंग | 5500 | 7200 |
| ग्वार | 4300 | 4830 |
| बाजरी | 2241 | 2250 |
| सरसों | 6226 | 6226 |
रायसिंहनगर मंडी (12/12/2025)
| जिन्स | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ग्वार | 4600 | 5012 |
| बाजरी | 1900 | 2170 |
| मूंग | 5500 | 7500 |
| नरमा | 6700 | 7100 |
बीकानेर मंडी (12/12/2025)
| जिन्स | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| मूंगफली खल | 5300 | 6151 |
| मूंगफली चूगा | 4700 | 5355 |
| मूंगफली सिकाई | 5400 | 6300 |
| गेहूं | 2400 | 2855 |
| ग्वार | 4600 | 4852 |
| मोठ | 3900 | 5360 |
| मूंग | 5700 | 7355 |
| चना | 5100 | 5401 |
| रूसी चना | 5000 | 5400 |
| मेथी | 4600 | 5110 |
| इसबगोल | 8500 | 12320 |
| जीरा | 17500 | 19399 |
अबोहर मंडी (12/12/2025)
| जिन्स | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| नरमा | 6900 | 7150 |
| कपास | 6525 | 6665 |
| बाजरी | 2055 | 2100 |
| ग्वार | 4300 | 4300 |
| चना | 3950 | 3950 |
ऐलनाबाद मंडी – 12/12/2025 (बोली भाव)
| Commodity | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| नरमा | 5300 | 7240 |
| कपास | 6200 | 6600 |
| ग्वार | 4500 | 4857 |
| सरसों | 6300 | 6550 |
| बाजरी | 1935 | 2041 |
| कनक (गेहूं) | 2400 | 2475 |
| मूंग | 4000 | 5800 |
| मूंगफली | 5280 | — |
| तील काला | 21500 | 25550 |
| तील सफेद | 10800 | — |
श्रीगंगानगर मंडी भाव – 12/12/2025
| फसलें | आवक (क्विंटल) | उच्चतम | न्यूनतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| मूंग | 1280 | 7415 | 4851 | 6775 |
| ग्वार | 235 | 4900 | 4451 | 4762 |
| नरमा | 1270 | 7205 | 6125 | 6890 |
| बाजरी | 271 | 2510 | 1995 | 2250 |
| सरसों | 128 | 6576 | 6326 | 6471 |
| गेहूं | 243 | 2511 | 2471 | 2480 |
| मक्का | 20 | 1981 | — | — |
| कपास | 22 | 6850 | 6200 | 6650 |
| अरंडी | 15 | 6401 | — | — |
सिरसा मंडी भाव – 12/12/2025
| फसलें | न्यूनतम | उच्चतम |
|---|---|---|
| नरमा | 5000 | 7351 |
| कपास | 6500 | 6680 |
| गेहूं | 2400 | 2480 |
| बाजरी | 1850 | 1950 |
| धान 1847 | 2900 | 3100 |
| धान PB-1 | 3250 | 3650 |
| धान 1401 | 3600 | 3928 |
| धान 1718 | 3200 | 3511 |
| धान 1885 | 3200 | 3575 |
पिपरिया मंडी भाव – 12/12/2025
| फसलें | न्यूनतम | उच्चतम | माडल |
|---|---|---|---|
| गेहूं | 1800 | 2566 | 2400 |
| चना | 2900 | 5575 | 4900 |
| तुअर | 3950 | 7004 | 6770 |
| मसूर | 5800 | 5800 | 5800 |
| सोयाबीन | 3600 | 4171 | 4155 |
| धान (पूसा) | 2895 | 3425 | 3350 |
| धान (1886) | 3100 | 3550 | 3420 |
| धान (1718) | 2800 | 3280 | 3200 |
| मक्का | 1040 | 1565 | 1040 |
| सरसों | 5001 | 6102 | 6102 |
| मूँग | 2700 | 7720 | 5500 |
| उड़द | 4700 | 6400 | 4700 |
ये भी पढ़े – धान भाव 12 दिसंबर 2025: आज 1121, 1718, 1509 में कितनी तेजी, देखें मंडीवार ताजा रेट












