Mustard Market Price – आज सोमवार, 1 दिसंबर को सरसों के बाजार में तेजी देखने को मिली। जयपुर, दिल्ली, सुमेरपुर, खैरथल और भरतपुर में 20–50 रुपये की तेजी रही, जबकि कुछ मंडियों में भाव पूरी तरह स्थिर रहे। सलोनी, बीपी और शारदा प्लांट रेट्स भी मजबूत दिखाई दिए, जिससे किसान और ट्रेडर्स के बीच सकारात्मक माहौल बना।
सरसों तेल कच्ची घानी में राजस्थान, एमपी, यूपी की कई मंडियों में 4–10 रुपये प्रति लीटर की तेजी दर्ज की गई। वहीं एक्सपेलर तेल में भी 5 रुपये तक की सुधार दिखा। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी स्थिरता बनी रही। बढ़ती आवक के बावजूद मांग मजबूत रहने से तेल के भाव सपोर्टेड दिख रहे हैं। सरसों खल के बाजार में भी तेजी देखने को मिली। अलवर, देई बूंदी, जयपुर, खैरथल, मुरैना, भरतपुर और दिल्ली लाइन में दर्जनों ब्रांड्स में 20–50 रुपये की मजबूती आई। पशु आहार की बढ़ती मांग और मिलों में कम स्टॉक के कारण खल में मजबूत तेजी बनी हुई है।
आइए एक नजर में देखें आज के सभी प्रमुख मंडियों और प्लांटों के हाजिर दाम तेजी मंदी के साथ क्या कुछ रहे।
आज के सरसों, सरसों तेल व खल के दाम
सरसों (MUSTARD) – सभी मंडी/प्लांट रेट (1 दिसंबर 2025)
| स्थान / मंडी | सरसों भाव | तेजी / मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर (JAIPUR) 41% कंडीशन | ₹7275/7300 | +₹50 |
| भरतपुर मंडी | ₹6925 | +₹25 |
| मुरैना (MORENA) | ₹6800 | — |
| मुरैना लोकल | ₹6625 | — |
| पोरसा (PORSA) | ₹6600 | — |
| सलोनी प्लांट – शामशाबाद | ₹7925 | +₹50 |
| सलोनी – दिगनेर | ₹7925 | +₹50 |
| सलोनी – अलवर | ₹7925 | +₹50 |
| सलोनी – कोटा | ₹7925 | +₹50 |
| सलोनी – मोरेना | ₹7925 | +₹50 |
| सुमेरपुर मंडी | ₹7350 | +₹40 |
| दिल्ली 42% कंडी 42% | ₹7000 | स्थिर |
| बरवाला | ₹6600/6650 | स्थिर |
| गोयल कोटा | ₹7100 | +₹50 |
| देई बुंदी – 42% कंडी 42% | ₹7000 | +₹25 |
| देई बुंदी – नॉन कंडी | ₹6450 | +₹25 |
| ग्वालियर | ₹6800–6850 | स्थिर |
| अलवर | ₹7000 | स्थिर |
| गंजबसोदा | ₹6500–7500 | — |
| सुमेरपुर – 42% कंडी | ₹7330–7350 | +₹20 |
| सुमेरपुर – सामान्य | ₹6650 | +₹100 |
| दिल्ली | ₹7125/7150 | +₹25 |
| चरखी दादरी | ₹7100/7125 | +₹25 |
| शारदा प्लांट आगरा | ₹7350 | स्थिर |
| BP आगरा | ₹7400 | स्थिर |
| अदानी प्लांट – बूंदी | ₹7250 | — |
| अदानी प्लांट – अलवर | ₹7250 | — |
| नई सरसों – आगरा सलोनी GST सहित | ₹7925 | — |
| नई सरसों – जयपुर 42% नेट | ₹7300 + GST | — |
| नई सरसों – कोलकाता | ₹7350 + GST | — |
| UP/MP/RJ – नई सरसों | ₹7075 + GST | — |
| HR/PB – नई सरसों नेट पेमेंट 42% | ₹7125 + GST | — |
| परचेज रेट 42% नेट | ₹6975 + GST + भाड़ा | — |
| कानपुर खरीद | ₹6875 + शुल्क/भाड़ा | — |
| दिल्ली मंडी | ₹7150 | — |
| चरखी दादरी मंडी | ₹7125 | — |
| अलवर मंडी | ₹7000 | — |
| बरवाला | ₹6650 | — |
| हिसार मंडी | ₹6900 | — |
| गोयल कोटा | ₹7100 | — |
| मोरैना मंडी | ₹6850 | — |
| ग्वालियर मंडी | ₹6900 | — |
| खैरथल | ₹6900 | +₹50 |
| टोंक | ₹6830 | — |
| निवाई | ₹6850 | — |
| सिवानी | ₹6600 | — |
| नाडबई | ₹6925 | +₹25 |
| खेरली | ₹7000 | — |
| सोंख मंडी | ₹7035 | — |
| कामां | ₹6925 | +₹25 |
| कुम्हेर | ₹6925 | +₹25 |
| नगर | ₹6925 | +₹25 |
| कोटा मंडी | ₹6925 | +₹25 |
| पतंजलि – बारां | ₹7050 | +₹50 |
| पतंजलि – गंगानगर | ₹7125 | +₹75 |
| पतंजलि – गुना येलो | ₹7800 | स्थिर |
| हिसार | ₹6500/6600 | +₹100 |
| चरखी दादरी (दूसरा) | ₹7180 | +₹30 |
| अलवर – कंडीशन 42% | ₹7000/7025 | +₹25 |
| अलवर – मंडी | ₹6500/6700 | +₹100 |
| हिसार – कंडी | ₹6800/6900 | स्थिर |
| हिसार – मंडी | ₹6400/6500 | स्थिर |
| ग्वालियर – कंडी | ₹6900 | स्थिर |
| मोरैना – कंडी | ₹6850 | +₹25 |
| मोरैना – मंडी | ₹6800 | +₹50 |
| कोलकाता – MP लाइन | ₹7000/7300 | — |
| कोलकाता – UP लाइन | ₹7000/7300 | — |
| भरतपुर – डिलीवरी | ₹6925 | +₹25 |
| खैरथल | ₹6900 | +₹50 |
| कोटा | ₹6450/6700 | स्थिर |
| गंगापुर सिटी | ₹6951 | — |
| आदमपुर मंडी लेब 41.11+5.04 | ₹6890 | — |
| सोंख / श्योपुर | ₹6800/6825 | +₹65 |
सरसों तेल (कच्ची घानी + एक्सपेलर)
| स्थान / प्लांट / ब्रांड | सरसों तेल भाव (₹/10kg) | प्रकार | तेजी / मंदी |
|---|---|---|---|
| Agarwal श्योपुर | ₹1135 | कच्ची घानी | +₹10 |
| सलोनी – कोलकाता | ₹1265 | कच्ची घानी | +₹20 |
| पिकनिक तेल – कोलकाता | ₹1195 | कच्ची घानी | +₹10 |
| बीएलए तेल – कोलकाता | ₹1175 | कच्ची घानी | +₹15 |
| सोना गोल्ड (Sona Gold) | ₹1220 | कच्ची घानी | +₹10 |
| पटेल जैनभोरा | ₹1145 | कच्ची घानी | +₹10 |
| पुखराज | ₹1130 | कच्ची घानी | +₹10 |
| शिवम ओरिगेनिक | ₹1190 | कच्ची घानी | स्थिर |
| आनंद घानी तेल – आगरा | ₹1230 | कच्ची घानी | +₹10 |
| रोहित एन्टरप्राइजेज गंगापुर सिटी | ₹1130 | कच्ची घानी | +₹10 |
| राज तेल (26kg टिन) | ₹3150 | कच्ची घानी | +₹10 |
| श्रीगंगानगर – कच्ची घानी | ₹1210 | कच्ची घानी | +₹10 |
| अलवर – कच्ची घानी | ₹1130–1160 | कच्ची घानी | +₹10 |
| हरियाणा लाइन – कच्ची घानी | ₹1120–1130 | कच्ची घानी | स्थिर |
| MP लाइन – कच्ची घानी | ₹1120–1130 | कच्ची घानी | स्थिर |
| जयपुर – कच्ची घानी | ₹1150–1170 | कच्ची घानी | +₹10 |
| सलोनी (ऑल प्लांट) | ₹1190–1210 | कच्ची घानी | +₹10 |
| कोटा – कच्ची घानी | ₹1130–1140 | कच्ची घानी | +₹10 |
| अलवर – एक्सपेलर | ₹1110–1120 | एक्सपेलर | +₹5 |
| जयपुर – एक्सपेलर | ₹1125–1135 | एक्सपेलर | +₹5 |
| कोटा – एक्सपेलर | ₹1110–1120 | एक्सपेलर | +₹5 |
| ग्वालियर – एक्सपेलर | ₹1120–1130 | एक्सपेलर | स्थिर |
| मुरैना – एक्सपेलर | ₹1120–1130 | एक्सपेलर | +₹5 |
| दिल्ली – एक्सपेलर | ₹1130–1140 | एक्सपेलर | +₹5 |
| चरखी दादरी – एक्सपेलर | ₹1130–1140 | एक्सपेलर | +₹5 |
| अदानी (बूंदी + अलवर) | ₹1135–1145 | एक्सपेलर | +₹5 |
| BP आगरा – एक्सपेलर | ₹1135 | एक्सपेलर | स्थिर |
| शारदा ऑयल – आगरा | ₹1135 | एक्सपेलर | स्थिर |
| पतंजलि – गंगानगर | ₹1150 | एक्सपेलर | +₹10 |
| पतंजलि – बारां | ₹1145 | एक्सपेलर | +₹10 |
| UP लाइन – एक्सपेलर | ₹1125 | एक्सपेलर | स्थिर |
| MP लाइन – एक्सपेलर | ₹1125 | एक्सपेलर | स्थिर |
| बिहार/कोलकाता एक्सपेलर | ₹1140–1160 | एक्सपेलर | +₹10 |
| सुमेरपुर – कच्ची घानी | ₹1165–1185 | कच्ची घानी | +₹10 |
| सुमेरपुर – एक्सपेलर | ₹1120–1130 | एक्सपेलर | +₹5 |
| करनाल/हिसार लाइन | ₹1120–1130 | एक्सपेलर | स्थिर |
सरसों खल (Mustard Cake) – 1 दिसम्बर 2025
| स्थान / ब्रांड | खल भाव (₹) | तेजी / मंदी |
|---|---|---|
| मुरैना (MORENA) | 2775 | +25 |
| देई बूंदी (DEI BUNDI) | 2800 | +30 |
| सुमेरपुर | 2811 | +11 |
| चरखी दादरी (CHARKHI DADRI) | 2750 | +25 |
| अलवर | 2775–2800 | +50 |
| भरतपुर | 2850 | 0 |
| जयपुर | 2825 | +25 |
| खैरथल (KHAIRTHAL) | 2800 | +10 |
| गंगापुर सिटी – HASTI AGRO | 2750–2800 | — |
| सरसों खल दिल्ली – भारत मोदीनगर | 3291 | — |
| सरसों खल दिल्ली – इंजन मथुरा | 2971 | — |
| सरसों खल दिल्ली – शारदा आगरा | 3001 | +40 |
| सरसों खल दिल्ली – अमृत कुम्हेर | 3201 | — |
| सरसों खल दिल्ली – इंजन भरतपुर | 3051 | — |
| सरसों खल दिल्ली – शताब्दी अलवर | 2951 | — |
| सरसों खल दिल्ली – चौधरी गाज़ियाबाद | 3191 | — |
| जयपुर (सामान्य सूची) | 2825 | — |
| अलवर (सामान्य सूची) | 2800 | — |
| भरतपुर (सामान्य सूची) | 2900 | — |
| कोटा (सामान्य सूची) | 2800 | — |
| सुमेरपुर (सामान्य सूची) | 2821 | — |
| चरखी दादरी (सामान्य) | 2725 | — |
| मोरेना (सामान्य) | 2775 | — |
| टोंक | 2740 | — |
| नेवाई | 2750 | — |
| सरसों खल आगरा – सलोनी 60KG | 2961 | — |
| सरसों खल आगरा – सलोनी 70KG | 2951 | — |
| सरसों खल आगरा – बीपी 60KG | 3045 | 0 |
| सरसों खल आगरा – बीपी 70KG | 3025 | 0 |
| सरसों खल आगरा – शारदा | 3001 | +40 |
इसे भी देखें – आज के ताजा धान भाव – 1 दिसंबर 2025 | देखें 1401, 1121, 1509, 1718 किस्मों के रेट की पूरी रिपोर्ट






