आज के ताज़ा धान भाव 26 नवम्बर 2025 | 1401, 1121, 1509 इत्यादि किस्मों की तेजी-मंदी की पूरी रिपोर्ट
धान भाव 26 नवम्बर 2025 : आज यानी बुधवार को धान बाजार में मिली–जुली तेजी देखने को मिली। हरियाणा की मंडियों जैसे कैथल, रतिया, सिरसा, कलायत और जींद में 1718, 1885 और 1121 हाथ क्वालिटी धान भाव में ₹50–₹150 तक मजबूती दिखाई दी, जबकि कंबाइन क्वालिटी में हल्की स्थिरता देखने को मिल रही है । पंजाब की कोटकपूरा और फतेहाबाद में 1401 और PB-1 में तेज मांग के कारण कीमतों में कल के मुक़ाबले उछाल देखने को मिला । दूसरी ओर यूपी की कुछ मंडियों जैसे मैनपुरी और राजापुर में 1509 व 1847 क्वालिटी में सप्लाई बढ़ने से हल्की कमजोरी दर्ज की गई। कुल मिलाकर आज हाथ क्वालिटी में तेजी और कंबाइन क्वालिटी में मिश्रित भाव का रुझान देखा गया। आइए एक नज़र में देखें आज के सभी प्रमुख पैडी किस्मों के ताज़ा भाव क्या कुछ चल रहे है…
आज के ताज़ा धान भाव 26-11-2025
Rajapur Chitrakut Mandi (UP) – 26 Nov 2025
| Variety | Rate (₹/Qtl) |
|---|---|
| Paddy 1718 हाथ | 3200–3300 |
| Paddy 1718 कंबाइन | 2800–3000 |
| Paddy 1121 हाथ | 3200–3500 |
| Paddy 1121 कंबाइन | 3100–3400 |
| Paddy Sarbati हाथ | 2200–2450 |
Ratia Mandi (HR) – 26 Nov 2025
| Variety | Rate (₹/Qtl) |
|---|---|
| Paddy 1401 | 3650–3851 |
| Paddy 1885 | 3480–3601 |
| Paddy 1718 हाथ | 3525–3551 |
| Paddy 1718 कंबाइन | 3250–3471 |
| Paddy PB-1 | 3400–3581 |
| Paddy 100012 | 2675–2715 |
Kaithal Mandi (HR) – 26 Nov 2025
| Variety | Rate (₹/Qtl) |
|---|---|
| Paddy 1885 हाथ | 3600–3680 |
| Paddy 1718 हाथ | 3550–3650 |
| Paddy 1718 कंबाइन | 3250–3490 |
| Paddy 1401 कंबाइन | 3670–3800 |
Dabra Mandi (MP) – 26 Nov 2025
| Variety | Rate (₹/Qtl) |
|---|---|
| Paddy 1509 | 2750–2925 |
| Paddy 1847 | 2750–2880 |
| Paddy 1885 | 3000–3225 |
| Paddy 1718 | 2950–3200 |
| Arrival | 70,000 Bags |
Sirsa Mandi (HR) – 26 Nov 2025
| Variety | Rate (₹/Qtl) |
|---|---|
| Paddy 1509 | 3200–3375 |
| Paddy 1847 | 2900–3117 |
| Paddy PB-1 | 3200–3450 |
| Paddy 1401 | 3650–3834 |
| Paddy 1718 | 3280–3503 |
| Paddy 1885 | 3300–3485 |
Kalayat Mandi (HR) – 26 Nov 2025
| Variety | Rate (₹/Qtl) |
|---|---|
| Paddy 1718 हाथ | 3450–3660 |
| Paddy 1885 हाथ | 3550–3700 |
| Paddy 1885 कंबाइन | 3300–3525 |
| Paddy 1121 हाथ | 3800–4040 |
| Paddy 1401 | 3650–3750 |
Mainpuri Mandi (UP) – 26 Nov 2025
| Variety | Rate (₹/Qtl) |
|---|---|
| Paddy 1509 | 2600–2700 |
| Paddy 1718 | 2800–2950 |
| Paddy 1847 | 2200–2350 |
| Paddy Sungdha | 2000–2100 |
Uchana Mandi (HR) – 26 Nov 2025
| Variety | Rate (₹/Qtl) |
|---|---|
| Paddy 1718 हाथ | 3500–3681 |
| Paddy 1718 कंबाइन | 3300–3421 |
| Paddy 1885 हाथ | 3550–3671 |
Jind Mandi (HR) – 26 Nov 2025
| Variety | Rate (₹/Qtl) |
|---|---|
| Paddy 1121 हाथ | 3900–4070 |
| Paddy 1121 कंबाइन | 3650–3800 |
| Paddy 1885 हाथ | 3550–3700 |
| Paddy 1885 कंबाइन | 3300–3500 |
| Paddy 1718 हाथ | 3490–3670 |
| Paddy 1718 कंबाइन | 3280–3400 |
| Paddy 1401 कंबाइन | 3550–3650 |
Kotkapura Mandi (PB) – 26 Nov 2025
| Variety | Rate (₹/Qtl) |
|---|---|
| Paddy 1847 कंबाइन | 2600–2800 |
| Paddy 1509 कंबाइन | 3100–3130 |
| Paddy 1885 कंबाइन | 3200–3470 |
| Paddy 1718 कंबाइन | 3300–3500 |
| Paddy 1401 कंबाइन | 3500–3770 |
| Paddy 1121 कंबाइन | 3600–3700 |
| Arrival | 45,000 Bags |
Fatehabad Mandi (HR)
| धान किस्म | क्वालिटी | रेट (₹/Qtl) |
|---|---|---|
| Paddy 1847 | com | 2900–3030 |
| Paddy 1509 | com | 3150–3270 |
| Paddy 1718 | हाथ 🖐️ | 3460–3500 |
| Paddy 1718 | com | 3280–3440 |
| Paddy 1885 | – | 3450–3615 |
| Paddy 1121 | हाथ 🖐️ | 3900–3995 |
| Paddy 1121 | com | 3650–3925 |
| Paddy PB-1 | – | 3350–3530 |
| Paddy 1401 | com | 3750–3930 |
| Status | – | Abhi tak |
Rania Mandi (HR)
| Variety | Rate (₹/Qtl) |
|---|---|
| Paddy 1847 | 2650–2901 |
| Paddy 1401 | 3791–3841 |
Jind Mandi, Haryana – 26-11-2025
| धान किस्म | क्वालिटी | रेट (₹) |
|---|---|---|
| Paddy 1121 | हाथ 🖐️ | 3900–4070 |
| Paddy 1121 | कंबाइन | 3650–3800 |
| Paddy 1885 | हाथ 🖐️ | 3550–3700 |
| Paddy 1885 | कंबाइन | 3300–3500 |
| Paddy 1718 | हाथ 🖐️ | 3490–3670 |
| Paddy 1718 | कंबाइन | 3280–3400 |
| Paddy 1401 | कंबाइन | 3550–3650 |
Kotkapura Mandi, Punjab – 26-11-2025
| धान किस्म | क्वालिटी | रेट (₹) |
|---|---|---|
| Paddy 1847 | कंबाइन | 2600–2800 |
| Paddy 1509 | कंबाइन | 3100–3130 |
| Paddy 1885 | कंबाइन | 3200–3470 |
| Paddy 1718 | कंबाइन | 3300–3500 |
| Paddy 1401 | कंबाइन | 3500–3770 |
| Paddy 1121 | कंबाइन | 3600–3700 |
| Arrival | – | Approx 45,000 Bags |
Ismailabad Mandi, Haryana – 26-11-2025
| धान किस्म | क्वालिटी | रेट (₹) |
|---|---|---|
| Paddy Basmati | – | 4600–4750 |
| Paddy 1121 | हाथ 🖐️ | 3800–4031 |
| Paddy 1718 | हाथ 🖐️ | 3500–3662 |
| Paddy 1885 | हाथ 🖐️ | 3450–3600 |
| Paddy P-7 | हाथ ✋ | 3300–3431 |
Pillukhera Mandi, Haryana
| धान किस्म | क्वालिटी | रेट (₹) |
|---|---|---|
| Paddy 1121 | हाथ 🖐️ | 3900–4141 |
| Paddy 1121 | com | 3300–3700 |
| Paddy 1885 | हाथ 🖐️ | 3600–3725 |
| Paddy 1885 | com | 3150–3300 |
| Paddy 1718 | हाथ 🖐️ | 3650–3782 |
| Paddy 1718 | com | 3100–3462 |
| Paddy 1401 | com | 3550–3650 |
| Arrival | – | 20,000 Bags |
Bhaguwapura Mandi, MP
| धान किस्म | रेट (₹) |
|---|---|
| Paddy 1718 | 2800–3240 |
| Arrival | 18,000–20,000 Bags |
Hathras Mandi UP Dt. 26-11-2025
- Paddy 1847 🖐️🌾 2600-2801
- Paddy 1718 🖐️🌾 3200-3421
- Paddy Sarbati 🖐️🌾 2250-2351
- Paddy 1509 🖐️🌾 2800-3081
- Arrival Approx 20000-25000 Bags
नोट – अभी मंडियों में धान की बोली जारी… अंतिम अपडेट आपको शाम को दिया जाएगा.
👉 Mustard Rate Today : सरसों, तेल और खल में गिरावट, ये रहे आज के ताज़ा रेट






