Dhan Ka Bhav 13-12-2025: आज शनिवार को धान बाज़ार में प्रीमियम किस्मों की मजबूत मांग देखने को मिली। 1121 धान ने जुलाना मंडी में ₹4134/क्विंटल का उच्चतम स्तर छुआ, जबकि फतेहाबाद व नजफगढ़ में भी 1121 के भाव 4050 के आसपास रहे। 1401 किस्म कैथल, ऐलनाबाद और टोहाना में 3950–3980 तक मजबूत रही। आवक के बावजूद हाथ क्वालिटी वाले धान में खरीद बनी रहने से बाजार भाव स्थिर से मजबूत नजर आए।
13 दिसंबर 2025 — धान मंडी भाव
नजफगढ़ मंडी (Najafgarh Mandi)
| किस्म | भाव (₹/क्विंटल) | क्वालिटी |
|---|---|---|
| 1121 | 3900 – 4051 | ✋ हाथ |
| 1885 | 3600 – 3750 | ✋ हाथ |
| 1718 | 3700 – 3750 | ✋ हाथ |
| 1509 | 3000 – 3250 | ✋ हाथ |
फतेहाबाद मंडी (Fatehabad)
| किस्म | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| PB-1 | 3705 |
| 1401 | 3965 |
| 1121 (हाथ) | 4050 |
| 1121 (कंबाइन) | 3970 |
| 1885 | 3600 |
सिरसा मंडी (Sirsa) दिनांक: 13-12-2025
| किस्म | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| 1509 | 3000 – 3275 |
| 1847 | 2700 – 3100 |
| PB-1 | 3200 – 3653 |
| 1401 | 3600 – 3946 |
| 1718 | 3100 – 3525 |
| 1885 | 3100 – 3570 |
रतिया मंडी (Ratia)
| किस्म | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| 1401 | 3952 |
| 1509 | 3231 |
| 1847 | 3185 |
| 1885 | 3631 |
कैथल मंडी (Kaithal)
| किस्म | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| 1401 | 3950 (Adani) |
अनाज मंडी रानिया (Rania)
| किस्म | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| 1401 | 3908 – 3952 |
| PB-1 | 3511 – 3625 |
| 1885 | 3495 |
जुलाना मंडी (Julana)
| किस्म | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| 1718 | 3850 |
| 1885 | 3850 |
| 1121 | 4134 |
टोहाना मंडी (Tohana)
| किस्म | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| 1509 | 3311 |
| 1401 | 3980 |
| 1718 | 3700 |
| 1885 (हाथ) | 3700 |
| 1885 (कंबाइन) | 3580 |
मथुरा मंडी (Mathura)
दिनांक: 13-12-2025 | आवक: 15000 बोरी
| किस्म | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| 1509 (टॉप) | 3261 |
| 1509 (मीडियम) | 2800 – 3000 |
| 1718 | 3400 |
| 1847 (टॉप) | 3001 |
| 1847 (मीडियम) | 2900 |
खैर मंडी (Khair)
| किस्म | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| 1509 (हाथ) | 3302 |
| 1509 (कंबाइन) | 3151 |
| सरबती | 2751 |
| 1847 | 3161 |
| DP | 3472 |
| 1718 | 3431 |
| 1121 | 3671 |
| सुगंधा | 2801 |
ऐलनाबाद मंडी (Ellenabad)
| किस्म | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| 1401 | 3963 |
गोहाना (Gohana)
| किस्म | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| 1718 | 3831 |
नरवाना मंडी (Narwana)
| किस्म | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| 1885 (कंबाइन) | 3600 |
| 1885 (हाथ) | 3770 |












