Mustard Price 10 December 2025– आज सरसों बाज़ार में मिलजुला रूख देखने को मिला। राजस्थान की कई मंडियों जैसे जयपुर, अलवर, गंगापुर और भिवानी में सरसों के दाम 25–50 रुपये तक मजबूत दिखे, जबकि ग्वालियर, डीसा और सलोनी क्वालिटी में 50 रुपये की गिरावट दर्ज हुई। राजस्थान व एमपी के कई स्थानों पर स्थिर व्यापार रहा।
सरसों तेल की बात करें तो कच्ची घानी में हल्की तेजी दिखी—गंगापुर, हिण्डौन, दौसा और श्रीगंगानगर में 5 रुपये की बढ़त देखी गई। दूसरी ओर एक्सपेलर तेल ज्यादातर स्थानों पर स्थिर रहा, जबकि नेवाई में 5 रुपये की मंदी आई। मुंबई में भाव सबसे ऊंचे ₹1485 पर रहे।
सरसों खल आज कमजोर दिखाई दी। मुरैना, देई, अलवर, सुमेरपुर और जोधपुर में 20–26 रुपये तक मंदी रही। भरतपुर में भी 10 रुपये की गिरावट दर्ज हुई। DOC बाजार स्थिर रहा, लेकिन रेट अब भी 20,700–21,500 के उच्च स्तर पर बने हुए हैं।
सरसों (MUSTARD) का भाव 10-12-2025
| स्थान | सरसों भाव | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर | ₹7200/7225 | +25 |
| भरतपुर | ₹6832 | +1 |
| मुरैना 42% | ₹6750 | +50 |
| मुरैना लोकल | ₹6550 | 0 |
| पोरसा | ₹6525 | 0 |
| देई | ₹6950 | — |
| चरखी दादरी | ₹7000/7050 | — |
| सिवानी नॉन | ₹6070 | — |
| सिवानी 36 लैब | ₹6220 | — |
| सिवानी 40 लैब | ₹6850 | — |
| दिल्ली 42% | ₹7000 | — |
| बरवाला | ₹6650/6675 | — |
| हिसार | ₹6400 | — |
| एमपी सरसों (MS Solvex) | ₹4400 | — |
| खंडवा ऑयल | ₹4460 | — |
| प्रकाश | ₹4535 | — |
| दिल्ली | ₹7050/7075 | — |
| चरखी दादरी | ₹7025/7050 | — |
| जयपुर | ₹7200 | 0 |
| अलवर | ₹6900 | 0 |
| ग्वालियर | ₹6800 | -50 |
| कोटा | ₹6500/6900 | +100 |
| गंजबसोदा | ₹6500/7500 | 0 |
| सलोनी (शमसाबाद/दिगनेर/अलवर/कोटा/मुरैना) | ₹7800 | 0 |
| ग्वालियर (सीड) | ₹6800 | -50 |
| अलवर (सीड) | ₹6900 | — |
| गंगापुर | ₹6851 | +50 |
| रूचि गुना | ₹6925 | — |
| रूचि बारां | ₹6950 | — |
| रूचि श्रीगंगानगर | ₹7050 | — |
| कामां | ₹6832 | +1 |
| कुम्हेर | ₹6832 | +1 |
| नदबई | ₹6832 | +1 |
| नगर | ₹6832 | +1 |
| कोटा | ₹6832 | +1 |
| गंगापुर सिटी | ₹6875/6880 | — |
| खैरथल | ₹6800 | — |
| सलोनी संशोधित | ₹7750 | -50 |
| भिवानी | ₹6900 | +30 |
| हिसार संशोधित | ₹6950 | — |
| निवाई | ₹6700/7050 | — |
| मन्दसौर | ₹6300/6600 | — |
| सुजालपुर | ₹5500/6000 | — |
| कटनी | ₹6000/7200 | — |
| देवास | ₹5800/6200 | — |
| अशोकनगर | ₹6600/6900 | — |
| निवाई (दूसरा) | ₹6700 | — |
| टोंक | ₹6680 | — |
| राजस्थान (आगरा) | ₹7450/7800 | +100 |
| राजस्थान (अलवर) | ₹6850/6900 | +50 |
| सुमेरपुर | ₹7180 | — |
| डीसा | ₹6525 | -50 |
| जोधपुर | ₹7180 | — |
| अडानी बूंदी | ₹7100 | — |
| अडानी अलवर | ₹7100 | — |
| अडानी गोहाना | ₹7050 | — |
सरसों तेल (Mustard Oil – Kachchi Ghani + Expeller) भाव
कच्ची घानी (Kacchi Ghani)
| स्थान | भाव | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर | ₹1435 | 0 |
| देई | ₹1435 | -5 |
| मुरैना | ₹1440 | 0 |
| कोटा | ₹1480 | — |
| भरतपुर | ₹1460 | — |
| निवाई | ₹1435 | — |
| टोंक | ₹1433 | — |
| अलवर | ₹1445 | 0 |
| गंगापुर | ₹1430 | +5 |
| हिण्डौन | ₹1430 | +5 |
| दौसा | ₹1430 | +5 |
| श्रीगंगानगर | ₹1460 | +5 |
| आदमपुर | ₹1460 | — |
| गोयल कोटा | ₹1451 | — |
| शिव कोटा | ₹1480 | — |
एक्सपेलर (Expeller Oil)
| स्थान | भाव | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| मुरैना | ₹1430 | 0 |
| देई | ₹1435 | — |
| दिल्ली | ₹1425 | — |
| जयपुर | ₹1411 | — |
| चरखी दादरी | ₹1410 | — |
| मुंबई | ₹1485 | — |
| भरतपुर | ₹1440 | — |
| निवाई | ₹1410 | -5 |
| श्रीगंगानगर | ₹1410 | — |
| बीकानेर | ₹1430 | — |
| विपुल सुमेरपुर | ₹1425 | — |
सरसों खल / केक / DOC (Mustard Cake & DOC) भाव
| स्थान | खल/केक भाव | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| मुरैना | ₹2770 | -20 |
| देई केक | ₹2780 | -20 |
| निवाई | ₹2705 | — |
| टोंक | ₹2695 | — |
| जयपुर | ₹2800 | — |
| अलवर | ₹2775 | -25 |
| भरतपुर | ₹2840 | -10 |
| सुमेरपुर | ₹2775 | -26 |
| जोधपुर | ₹2775 | -26 |
| आगरा | ₹2981/3145 | — |
| चरखी दादरी | ₹2740 | — |
| DOC कांडला | ₹20700 | — |
| DOC अलवर | ₹21500 | — |
| DOC कोटा | ₹21500 | — |
डिस्क्लेमर – ई मंडी रेट्स वेबसाइट पर दिए गए मंडी भाव, फसल रेट और बाजार जानकारी केवल सामान्य सूचना हेतु हैं। भाव समय और क्वालिटी अनुसार बदल सकते हैं, इसलिए खरीद–फरोख्त से पहले अपने स्थानीय मंडी या व्यापारी से भाव की पुष्टि अवश्य कर लें । इन जानकारी के आधार पर हुए किसी भी लाभ/हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं है।












