Mustard Price – सरसों बाजार में हल्की उठाव के साथ मिलाजुला रुख– आज सरसों के भाव अधिकतर मंडियों में मिश्रित रहे। जयपुर, पोरसा, मुरैना, कुम्हेर, नदबई सहित कई मंडियों में ₹7 से ₹25 तक की तेजी रही, जबकि सुमेरपुर, हिसार, टोंक जैसी मंडियों में मंदी हावी दिखी। बड़े प्लांट रेट (सलोनी) में भी ₹25 की गिरावट दर्ज हुई।
सरसों तेल में दबाव—कच्ची घानी व एक्सपेलर दोनों में मंदी– सरसों तेल बाजार में लगातार दबाव बना रहा। जयपुर, अलवर, नेवई, कोटा, गंगानगर, मुंबई सहित कई मंडियों में ₹2 से ₹10 तक की मंदी रही। केवल सोंख मंडी में एक्सपेलर भाव ₹5 बढ़ा। कुल मिलाकर तेल बाजार में मंदी हावी।
सरसों खल में तेजी की वापसी—आगरा में ₹100 की तेज बढ़त– सरसों खल बाजार में आज मिश्रित भाव रहे, लेकिन आगरा में BP 60kg खल पर ₹100 की बड़ी तेजी देखने को मिली। चरखी दादरी में भी ₹10 की तेजी रही। अन्य मंडियों में भाव स्थिर से कमजोर स्थिति में रहे।
आइए देखें देशभर की सभी प्रमुख मंडियों में आज गुरुवार के सरसों, तेल व खल के तेजी-मंदी के साथ ताज़ा दाम क्या कुछ है।
आज के सरसों, सरसों तेल व खल के दाम 4-12-2025
सरसों (MUSTARD SEED RATE) सभी रेट्स
| स्थान | क्वालिटी/प्रकार | भाव | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| जयपुर | सरसों | 7300/7325 | तेजी 25 |
| भरतपुर | सरसों | 6947 | तेजी 7 |
| मुरैना | 41% कंडीशन | 6875 | तेजी 25 |
| मुरैना | लोकल | 6700 | तेजी 25 |
| पोरसा | सरसों | 6675 | तेजी 25 |
| समसाबाद (सलोनी) | सरसों | 7950 | स्थिर |
| डिग्नेर (सलोनी) | सरसों | 7950 | स्थिर |
| अलवर (सलोनी) | सरसों | 7950 | स्थिर |
| कोटा (सलोनी) | सरसों | 7950 | स्थिर |
| देई बूंदी | 42% कंडीशन | 7075 | — |
| सुमेरपुर | 42% कंडीशन | 7280/7290 | मंदी 55 |
| सिवानी | नॉन | 6150 | — |
| सिवानी | 36 लैब | 6275 | — |
| सिवानी | 40 लैब | 6950 | — |
| दिल्ली | 42% कंडीशन | 7000/7050 | — |
| बरवाला | सरसों | 6700/6725 | — |
| हिसार | सरसों | 6400/6500 | मंदी 100 |
| दिल्ली | सरसों | 7150/7175 | — |
| चरखी दादरी | सरसों | 7125 | मंदी 25 |
| खैरथल | 42% कंडीशन | 6900 | — |
| चरखी दादरी | सरसों | 7100/7200 | — |
| नई सरसों (42%) | आगरा सलोनी | 7950 | — |
| नई सरसों | जयपुर | 7325 + GST | — |
| नई सरसों | कोलकाता | 7400 + GST | — |
| नई सरसों | UP/MP/RAJ | 7100 + GST | — |
| नई सरसों | हरियाणा/पंजाब | 7150 + GST | — |
| नई सरसों | परचेज | 7000 + GST + फ़्रेट | — |
| नई सरसों | खरीद भाव | 6900 + मंडी + 75 भाड़ा + GST | — |
| कोलकाता | सरसों | 7400 | — |
| यूपी/एमपी/राज | सरसों | 7100 | — |
| हरियाणा/पंजाब | सरसों | 7150 | — |
| आगरा | BP | 7450 | — |
| आगरा | शारदा | 7450 | — |
| ग्वालियर | सरसों | 6800/6850 | — |
| अलवर | सरसों | 7000 | — |
| गंजबासौदा | सरसों | 6500/7500 | — |
| सलोनी (Revised) | सभी लोकेशन | 7925 | मंदी 25 |
| भरतपुर लोकल | सरसों तेल | 147/148 | — |
| (Mustard Seed तुलना भाग) | |||
| खैरथल | सरसों | 6870 | मंदी 15 |
| गंगापुर | सरसों | 6951 | मंदी 10 |
| आगरा ऑयल | सरसों | 7550 | — |
| BP ऑयल मिल | सरसों | 7450 | — |
| कामां | सरसों | 6947 | तेजी 7 |
| कुम्हेर | सरसों | 6947 | तेजी 7 |
| नदबई | सरसों | 6947 | तेजी 7 |
| नगर | सरसों | 6947 | तेजी 7 |
| कोटा | सरसों | 6947 | तेजी 7 |
| कोलकाता | यूपी/एमपी लाइन | 7100/7400 | — |
| सुमेरपुर | सरसों | 6650 | मंदी 50 |
| कोटा | सरसों | 6450/6750 | तेजी 50 |
| दिल्ली | सरसों | 7175 | — |
| अलवर | सरसों | 7000 | — |
| बरवाला | सरसों | 6650 | — |
| हिसार | सरसों | 6900 | — |
| गोयल कोटा | सरसों | 7150 | — |
| टोंक | सरसों | 6880/6855 | मंदी 25 |
| निवाई | सरसों | 6900 | — |
| सिवानी | सरसों | 6600 | — |
| खेरली | सरसों | 7045 | — |
| हिण्डौन | सरसों | 6901 | — |
| अलवर | 7000/7025 | — | — |
| हिसार | 6800/6900 | — | — |
| मुरैना | 6900 | — | — |
| भरतपुर | 6947 | — | — |
| कोलकाता | सरसों | 7100/7400 | — |
| मंदसौर | 6500/6800 | — | — |
| कटनी | 6400/6800 | — | — |
| देवास | 6000/6200 | — | — |
| अशोकनगर | 6600/6900 | — | — |
| हापुड़ | GST Paid | 7300 | — |
| सोंख | सरसों | 7032 | मंदी 4 |
| सोंख | 42% कंडीशन | 7132 | तेजी 12 |
| चरखी दादरी | 7180 | मंदी 20 | — |
सरसों तेल (Mustard Oil – Kacchi Ghani + Expeller)
| स्थान | प्रकार | भाव | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| मुरैना | कच्ची घानी | 1470 | — |
| मुरैना | एक्सपेलर | 1460 | — |
| देई बूंदी | कच्ची घानी | 1470 | — |
| दिल्ली | एक्सपेलर | 1460 | — |
| चरखी दादरी | एक्सपेलर | 1445 | — |
| श्रीगंगानगर | कच्ची घानी | 1475 | — |
| श्रीगंगानगर | एक्सपेलर | 1435 | मंदी 15 |
| सुमेरपुर | एक्सपेलर | 1455 | मंदी 10 |
| जयपुर | एक्सपेलर | 1449 | मंदी 2 |
| दिल्ली | एक्सपेलर | 1460 | स्थिर |
| नेवई | एक्सपेलर | 1425 | मंदी 5 |
| मुंबई | एक्सपेलर | 1480 | मंदी 10 |
| जयपुर | कच्ची घानी | 1469 | मंदी 2 |
| बूंदी | कच्ची घानी | 1469 | मंदी 2 |
| अलवर | कच्ची घानी | 1470 | मंदी 5 |
| गंगापुर | कच्ची घानी | 1460 | मंदी 2 |
| हिण्डौन | कच्ची घानी | 1460 | मंदी 2 |
| दौसा | कच्ची घानी | 1460 | मंदी 2 |
| नेवई | कच्ची घानी | 1455 | मंदी 5 |
| कोटा | कच्ची घानी | 1465 | मंदी 5 |
| गंगानगर | कच्ची घानी | 1480 | मंदी 5 |
| भरतपुर | कच्ची घानी | 1470 | मंदी 5 |
| आदमपुर | कच्ची घानी | 1480 | — |
| गोयल कोटा | कच्ची घानी | 1471 | — |
| शिवकोटा | कच्ची घानी | 1510 | — |
| श्रीगंगानगर | एक्सपेलर | 1430 | — |
| बीकानेर | एक्सपेलर | 1460 | — |
| लुधियाना | एक्सपेलर | 1445 | मंदी 5 |
| सोंख | एक्सपेलर | 1470 | तेजी 5 |
| चरखी दादरी | एक्सपेलर | 1475 | मंदी 5 |
सरसों खल (Mustard Cake – DOC + Cake)
| स्थान | भाव | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| मुरैना | 2850 | — |
| देई बूंदी | 2860 | — |
| देई बूंदी DOC | 21700 | — |
| सुमेरपुर | 2835 | मंदी 25 |
| चरखी दादरी | 2750 | — |
| जयपुर | 2840 | — |
| अलवर | 2800 | — |
| भरतपुर | 2850 | — |
| कोटा | 2800 | — |
| मुरैना | 2850 | — |
| टोंक | 2765 | — |
| निवाई | 2775 | — |
| श्रीगंगानगर | 2730/2740 | — |
| आगरा (BP 60kg) | 3145 | तेजी 100 |
| आगरा (BP 70kg) | 3125 | तेजी |
| चरखी दादरी | 2770 | तेजी 10 |
| सुमेरपुर | 2835 | — |
दोस्तों खेड़ी बाड़ी की खबरों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े
ये भी पढ़े – आज का चना भाव – 4 दिसंबर 2025 | चने के रेट आज तेजी या मंदी, देखें ये रिपोर्ट
डिस्क्लेमर – ई मंडी रेट्स वेबसाइट पर दिए गए मंडी भाव, फसल रेट और बाजार जानकारी केवल सामान्य सूचना हेतु हैं। भाव समय और क्वालिटी अनुसार बदल सकते हैं, इसलिए खरीद–फरोख्त से पहले अपने स्थानीय मंडी या व्यापारी से भाव की पुष्टि अवश्य कर लें । इन जानकारी के आधार पर हुए किसी भी लाभ/हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं है।






