Commodity Market: आज गुरुवार, 4 दिसंबर को चना बाजार मंदी का रुख रहा। मंडियों में आज चने के दामों में हल्की मंदी देखने को मिली , खासकर बीकानेर, रायपुर और जोधपुर में ₹25–₹50 की गिरावट दर्ज हुई। दाल चना भी सीमित दायरे में कारोबार करती रही लेकिन प्रीमियम क्वालिटी (premium quality) में ऊपरी बिक्री बनी रही। कुल मिलाकर आज बाजार में सप्लाई सामान्य और मांग हल्की कमजोर बनी रही।
आइए देशभर की मंडियों में आज के चने की विभिन्न क्वालिटी के हाजिर भाव पर एक नज़र डाले…
Aaj ka Chana ka Bhav
देसी चना / सामान्य चना (Desi / Local) 4-12-2025
| स्थान/मंडी | क्वालिटी | भाव |
|---|---|---|
| जयपुर | चना देशी | ₹5700 |
| सोलापुर | चना मिल क्वालिटी | ₹5500–5600 |
| सोलापुर | चना अन्नागिरे नया | ₹5800–5850 |
| दिल्ली | राजस्थान चना | ₹5600–5725 |
| कोलकाता | चना ऑस्ट्रेलिया | ₹5550 |
| राजकोट | चना | ₹5500–6700 |
| अमरावती | चना | ₹4500–5150 |
| गोंडल | चना | ₹5300–5400 |
| जूनागढ़ | चना | ₹5000–5400 |
| सिवानी | चना | ₹5575 |
| सिवानी | दिल्ली चना | ₹5725 |
| अलवर | चना ऑल पैड रंगत | ₹5480–5500 |
| छिंदवाड़ा | चना | ₹5000–5350 |
| आष्टा | चना लाल | ₹4800–5500 |
| आष्टा | चना मौसमी | — |
| आष्टा | चना कप्तु | ₹5500–6000 |
| लातूर | चना ANNAGIRI | ₹5500–5700 |
| भाटापारा | चना | ₹4800–5600 |
| लातूर (2nd) | चना अन्नागिरी | ₹5400 |
| लातूर (2nd) | चना विजया | ₹5400 |
| जोधपुर | चना | ₹4800–5250 |
| अशोकनगर | चना | ₹5100–5300 |
| कटनी | चना देसी | ₹5500–5525 |
| कटनी | चना काँटा | ₹5550–5575 |
| कानपुर | चना UP/MP | ₹5700 |
| बीकानेर बिल्टी | चना डिलीवरी | ₹5575–5600 (मंदी ₹25) |
| बीकानेर | चना | ₹5300–5350 |
| गंजबासोदा | चना | ₹4800–5400 |
| नागपुर | चना मंडी | ₹5650 |
| नागपुर | चना कंडीशन | ₹5850 |
| नागपुर | चना अन्नागिरी | ₹6000 |
| जालना | चना | ₹3500–5200 |
| अहमदनगर | चना देसी | ₹5500 |
| अहमदनगर | चना चापा | ₹5600 |
| अहमदनगर | चना मौसमी | ₹5700 |
| लातूर पोटली | चना | ₹5150–5250 |
| बीना | चना | ₹5000–5400 |
चना दाल (Chana Dal) भाव 4-12-2025
| स्थान | क्वालिटी | भाव |
|---|---|---|
| जयपुर | दाल देशी | ₹6425 |
| जयपुर | दाल ऑस्ट्रेलिया | ₹6450 |
| दाल जोधपुर | चना सोर्टेक्स | ₹6450 (मंदी ₹50) |
| दाल जोधपुर | चना नॉन-सोर्टेक्स | ₹6350 (मंदी ₹50) |
| बीकानेर बिल्टी | चना दाल | ₹6475–6725 (मंदी ₹25) |
| नागपुर | दाल चना | ₹6800–6900 |
काबुली चना (Kabuli Chana) का भाव 4-12-2025
| स्थान | क्वालिटी | भाव |
|---|---|---|
| इंदौर | काबुली चना मीडियम | ₹8000–8500 |
| इंदौर | काबुली चना एवरेज | ₹8500–9000 |
| इंदौर | काबुली चना बेस्ट | ₹9500 |
| इंदौर | काबुली चना बोल्ड | NA |
| उज्जैन | काबुली चना | ₹7500–8500 |
| देवास | काबुली चना | ₹9000–9200 |
काबुली चना (कंटेनर साइज–वाइज) – इंदौर (4-12-2025)
| साइज | भाव |
|---|---|
| 40/42 | ₹10800 |
| 42/44 | ₹10500 |
| 44/46 | ₹10200 |
| 50/52 | ₹9300 |
| 58/60 | ₹8300 |
| 60/62 | ₹8200 |
दोस्तों खेड़ी बाड़ी की खबरों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े






