Maize Rates – आज मंगलवार यानी 2 दिसंबर को प्रीमियम क्वालिटी मक्का में देशभर में तेज उठाव देखने को मिला है। कई बाजारों में दाम ₹2100–₹2275 तक जा पहुंचे। पोल्ट्री और स्टार्च उद्योग से बढ़ी मांग के कारण टॉप क्वालिटी में मजबूती कायम है।
एवरेज क्वालिटी मक्का में हल्की तेजी
एवरेज क्वालिटी मक्का कई मंडियों में ₹20–₹25 प्रति क्विंटल तक तेज हुआ। दाहोद, सांगली और उत्तर भारत की मंडियों में खरीदी में सुधार से बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है।
गीले और लो-क्वालिटी मक्का में दबाव
गीले और कमज़ोर क्वालिटी वाले मक्का (Makka) में दाम ₹1350–₹1650 के बीच सीमित रहे। बारिश और भंडारण समस्याओं की वजह से लो क्वालिटी पर दबाव जारी है, जिससे यहाँ भाव स्थिर से कमजोर बने हुए हैं।
प्रीमियम / हाई क्वालिटी मक्का रेट्स (Premium Quality Maize Rates)
| स्थान / मार्केट | भाव (₹) | क्वालिटी |
|---|---|---|
| पोयनाड | 2275 | प्रीमियम |
| पूयांद | 2275 | CC Payment |
| मुंधवा | 2060 | प्रीमियम |
| मुंदवा | 2060 | प्रीमियम |
| मालेगांव | 2000 | प्रीमियम |
| अहीरे | 2030 | प्रीमियम |
| आनंद | 2080 | प्रीमियम |
| लीमड़ी | 2080 | प्रीमियम |
| कोल्हापुर | 2160 | प्रीमियम |
| यूनिकॉन फीड | 2060 | प्रीमियम |
| शालिमार मुजफ्फरपुर | 2100 | हाई क्वालिटी |
| गोरखपुर | 2075 | प्रीमियम |
| नारायणगांव यूनिकॉन | 2060 | प्रीमियम |
| आजरा | 2160 | प्रीमियम |
| वैभव करनाल | 2100 | हाई क्वालिटी |
| शालिमार मसाईपेट | 1925 | प्रीमियम |
| बाराबंकी | 2000 | प्रीमियम |
| नारनौल | 2000 | प्रीमियम |
| पानीपत | 2025 | प्रीमियम |
| मुज़फ्फरपुर | 2025 | प्रीमियम |
| मुजफ्फरपुर | 2000 | प्रीमियम |
| जोधपुर | 1800–2000 | प्रीमियम |
एवरेज / मीडियम क्वालिटी मक्का रेट्स (Average Quality)
| स्थान | भाव (₹) | तेजी / मंदी |
|---|---|---|
| सांगली | 1850–2000 | तेजी 25 |
| सह्याद्री मिरज | 1810 | स्थिर |
| गोकाक | 1850 | स्थिर |
| गुलाबबाग | 1900–2050 | स्थिर |
| बरामती | 1800 | — |
| CPF नेवासा | 1780 | — |
| पनवेल | 1850–1950 | — |
| भिगवण–खडकी | 1625–1645 | — |
| दाहोद एवरेज | 1725 | तेजी 14 |
| येलो दाहोद | 1675 | तेजी 25 |
| फूड न्यू | 1700 | तेजी 20 |
| MP – कश्यप स्वीटनर्स | 1800 | — |
| वापी | 1750 | — |
| Grainspan Bavla | 1975 | — |
| Gohana Plant | 2075 | — |
| Shalimar Durg | 1830 | — |
| Surjeet Starch | 1860 | — |
| Sneha Feed Karimnagar | 1960 | — |
| BDBL Arrah | 1915 | — |
| Ghatabillod (MP) | 1700 | — |
| Dexterous Indore | 1750 | — |
| Dry Maize Khargone | 1725 | — |
| लखीमपुर | 1870 | — |
| हापुर | 1775 | — |
| जुण्डला | 1900 | — |
लो/गीला/कम्पास क्वालिटी मक्का भाव (Low / Wet / Discount Quality)
| स्थान | भाव (₹) | क्वालिटी |
|---|---|---|
| खरगोन गीला | 1350–1450 | गीला माल |
| अमलनेर | 1350–1700 | लो + मिक्स |
| रेडिको औरंगाबाद | 1575 | लो क्वालिटी |
| गज्जर (दाहोद) | 1575 | तेजी 15 |
| वेक्टर एथेनॉल | 1700 | — |
| गोआन | 1760 | — |
| गुलशन झगडिया | 1750 | — |
| रेडिको | 1575 | — |
| Great Galleon (out MP) | 1675 | — |
| हरदा | 1690 | — |
| अगर | 1690 | — |
| शिरपुर | 1750 | — |
| शक्तीकेम अंकलेश्वर | 1650 | — |
| कश्यप वापी | 1660 | — |
देसी / स्पेशल / हाइब्रिड मक्का (Desi / Hybrid / 101 KG Rates)
| प्रकार / स्थान | भाव (₹) | क्वालिटी |
|---|---|---|
| देसी दाहोद | 2300–2350 | उच्च देसी |
| हाइब्रिड दाहोद | 2150–2200 | हाईब्रिड |
| 101 KG Newasa | 1780 | स्पेशल |
| 101 KG Dindori | 1811 | स्पेशल |
| 101 KG Jhagadia | 1750 | — |
| 100 KG Chotila | 1745 | — |
| 101 KG Satara | 1700 | — |
| 101 KG Olpad | 1700 | — |
| हिम्मतनगर 101 KG | 1810 | — |
| बारामती कैटल | 1800 | — |
| SK Enterprise गुलाबबाग | 1750 | — |
| Medchal | 1905 | — |
| MasaiPet | 1930 | — |
| Karimnagar | 1885 | — |
| Viramgam | 1860 | — |
ये भी पढ़े – आज के ताजा धान भाव – 2 दिसंबर 2025 | 1401, 1121, 1509 पैडी किस्मों के रेट की पूरी रिपोर्ट
ये भी पढ़े – आज के सोयाबीन भाव – 2 दिसंबर 2025 | सोयाबीन, प्लांट व तेल के रेट की पूरी रिपोर्ट






