Soybean Price December 2, 2025 – किसान साथियों आज मंगलवार को सोयाबीन बाजार में आज मिश्रित रुझान देखने को मिला। कई मंडियों में भाव स्थिर रहे, जबकि देवास जैसी मंडियों में ₹100 की जोरदार तेजी देखने को मिली। इंदौर और धार में हल्की मंदी जारी रही, जिससे स्थानीय किसानों में निराशा देखी गई।
प्लांट रेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र के प्लांट्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिली—कीर्ति, लातूर और नांदेड में ₹10 से ₹30 तक बढ़ोतरी दर्ज हुई। मध्य प्रदेश के प्लांट्स में भी 9–20 रुपये की तेजी बाजार में मजबूती का संकेत दे रही है।
सोया तेल सेगमेंट में जालना, धुलिया और कुछ एमपी प्लांट्स में तेजी दर्ज हुई, जबकि लातूर, नांदेड और सोलापुर में हल्की गिरावट देखने को मिली। कुल मिलाकर तेल बाजार स्थिर से मजबूत रुझान की ओर दिखाई दे रहा है। आइए देखें आज के सोयाबीन के लेटेस्ट दाम और तेजी-मंदी की पूरी रिपोर्ट…
ये भी पढ़े – आज के ताजा धान भाव – 2 दिसंबर 2025 | 1401, 1121, 1509 पैडी किस्मों के रेट की पूरी रिपोर्ट
सोयाबीन मंडी रेट (SOYBEAN MANDI RATES)
| स्थान/मंडी | रेट (₹) | तेजी/मंदी | आवक |
|---|---|---|---|
| इंदौर (लक्ष्मीनगर) | 4300/4400 | मंदी ₹50 | 4000 |
| इंदौर (छावनी) | 4300/4400 | मंदी ₹50 | 3000 |
| दाहोद | 4350/4400 | – | – |
| धार | 4250/4475 | मंदी ₹25 | 8000 बोरी |
| जावरा | 4200/4550 | मंदी ₹25 | 5000 |
| कोटा | 4200/4500 | स्थिर | 3000 |
| मनासा | 4000/4575 | स्थिर | 2000 |
| उज्जैन | 4400/4450 | तेजी ₹25 | 14000–15000 |
| सिवनी | 3800/4400 | स्थिर | 2500 |
| गंजबसोदा | 3800/4200 | स्थिर | 12000 |
| लातूर मंडी | 3500/4600 | मंदी ₹10 | 25000 |
| देवास मंडी | 2800/4600 | तेजी ₹100 | 12000 |
| सागर | 3900/4350 | – | 9000 |
| करेली | 3100/4750 | – | 2500 |
| वाशीम | 3800/4500 | स्थिर | 7000–8000 |
| जालना | 3500/4400 | – | – |
| विदिशा | 3400/4600 | – | 800 |
| गदरवाड़ा | 4000/4500 | – | 1500 |
| खुरई | 3800/4300 | – | 2000 |
| बीना | 3500/4300 | – | 4000 |
| मंदसौर | 4100/4500 | – | 6000 |
सोयाबीन प्लांट रेट (SOYBEAN PLANT RATES)
महाराष्ट्र – कीर्ति प्लांट (Revised Rates)
| स्थान/मंडी | रेट (₹) | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| सोलापुर | 4860 | तेजी ₹10 |
| लातूर | 4860 | तेजी ₹30 |
| नांदेड | 4860 | तेजी ₹30 |
| हिंगोली | 4810 | तेजी ₹10 |
| कर्जोल | 4810 | तेजी ₹10 |
गोयल कोटा
| उत्पाद | रेट |
|---|---|
| सोयाबीन | 4525 |
| DOC | 35000 |
राजस्थान सोया प्लांट
| प्लांट | रेट |
|---|---|
| शिव एडिबल | 4525 |
| गोयल प्रोटीन्स | 4525 |
| शिव कोटा | 4525 |
धुलिया – DEESAN
| उत्पाद | रेट |
|---|---|
| सोयाबीन | 4720 |
| नॉर्मल DOC | 34500 |
| हाईप्रो DOC | 38500 |
महाराष्ट्र प्लांट विस्तृत सूची
| स्थान | ब्रांड | रेट | तेजी/मंदी |
|---|---|---|---|
| लातूर | किसान मित्र | 4800 | – |
| लातूर | धनराज | 4825 | तेजी 25 |
| लातूर | ऑक्टागन | 4710 | – |
| लातूर | लातूर सॉल्वेंट | 4780 | – |
| लातूर | अरिहंत | 4750 | तेजी 50 |
| लातूर | कमल एग्रो | 4700 | – |
| उदगीर | सचिन | 4680 | – |
| इंदापुर | सोनाई | 4725 | मंदी 25 |
| सोलापुर | सद्गुरु | 4750 | – |
| सोलापुर | बेतुल | 4775 | – |
| नांदेड | कोहिनूर | 4700 | – |
| नांदेड | श्रीनिवास कैटल | 4665 | मंदी 15 |
| धुलिया | डीसान | 4680/4720 | – |
| धुलिया | MOEL | 4630/4670 | – |
| धुलिया | संजय | 4700 | – |
मध्य प्रदेश प्लांट + GST
| प्लांट | रेट | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| एबिस बदनावर | 4540 | तेजी 15 |
| धीरेन्दर सोया नीमच | 4590 | तेजी 20 |
| लिविंग फूड्स | 4521 | तेजी 20 |
| नीमच प्रोटीन | 4575 | – |
| सूर्या फूड्स | 4550 | तेजी 09 |
| हरिओम रिफाइनरी | 4570 | – |
| धानुका | 4570 | – |
| पतंजलि मंगल्या | 4515 | – |
| बेतूल ऑयल | 4475 | – |
| प्रेस्टीज देवास | 4525 | – |
सोया तेल रेट (SOY OIL RATES)
धुलिया — DEESAN / SANJAY SOY
| प्रकार | रेट | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| सोया तेल | 1260 | तेजी ₹5 |
| सोया तेल (संजय) | 1255/1260 | 0 |
| कॉटन तेल | 1295/1300 | 0 |
| पाम तेल | 1265/1270 | 0 |
| सन तेल | 1470 | 0 |
शिव कोटा
| प्रकार | रेट |
|---|---|
| सोया रिफाइंड | 1260 |
| कच्ची घानी | 1510 |
देशभर सोया तेल रेट
| स्थान | रेट | तेजी/मंदी |
|---|---|---|
| धुलिया | 1260 | 0 |
| लातूर | 1245 | मंदी ₹5 |
| जालना | 1270 | तेजी ₹5 |
| नांदेड | 1245 | मंदी ₹5 |
| सोलापुर | 1245 | मंदी ₹5 |
| खामगांव | 1256 | 0 |
| मुंबई | 1280 | 0 |
| राजकोट | 1240 | मंदी ₹5 |






