Paddy Price Today : आज सोमवार, 1 दिसंबर को धान बाजार में 1121 हाथ क्वालिटी का सबसे ऊंचा भाव तरण तारण मंडी (पंजाब) में 4183 रुपये रहा। वहीं पिल्लूखेड़ा मंडी में 1121 का भाव ₹4142 और जुलना मंडी में ₹4120 क्विंटल के रहे । लगातार बढ़ती मांग और सीमित आवक के कारण प्रीमियम किस्मों में तेजी कायम है, जबकि सामान्य और कंबाइन क्वालिटी में भाव स्थिर से हल्की फुल्की तेजी मंदी के साथ कारोबार कर रहे है।
आइए जाने आज हरियाणा पंजाब एमपी यूपी समेत अन्य राज्यों में 1121, 1509, 1718, 1885 , पीबी-1 और सरबती समेत धान की किस्मों के मंडियों में हाजिर बोली भाव क्या कुछ चल रहे है।
आज के ताजा धान भाव 01-12-2025
Najafgarh Mandi – Delhi (1-12-2025)
| धान किस्म / क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1121 🖐️ | 3900 | 4071 |
| 1718 🖐️ | 3600 | 3700 |
| 1885 🖐️ | 3700 | 3750 |
| 1509 🖐️ | 2800 | 2950 |
| आवक | 5000 बैग |
Rajapur Chitrakut Mandi – UP (1-12-2025)
| धान किस्म / क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1718 🖐️ | 3200 | 3350 |
| 1718 com | 2800 | 3200 |
| 1121 🖐️ | 3300 | 3600 |
| 1121 com | 3200 | 3500 |
| सरबती 🖐️ | 2300 | 2450 |
| आवक | 25000 बैग |
Khair Mandi – UP (1-12-2025)
| धान किस्म / क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1509 🖐️ | 3050 | 3173 |
| 1509 com | 2700 | 2991 |
| सरबती 🖐️ | 2450 | 2601 |
| 1847 | 2700 | 2941 |
| DP | 3300 | 3501 |
| 1121 | 3450 | 3751 |
| 1885 | 3200 | 3451 |
| 1718 | 3200 | 3452 |
Samalkha Mandi – Haryana (1-12-2025)
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1121 🖐️ | 3900 | 4111 |
| 1718 🖐️ | 3600 | 3761 |
| 1885 🖐️ | 3600 | 3755 |
Ratia Mandi (1-12-2025)
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1401 com | 3861 | 3861 |
| 1885 | 3600 | 3621 |
| 1509 | 3000 | 3121 |
| 1847 | 2800 | 2950 |
| PB 1 | 3350 | 3541 |
| 1718 | 3350 | 3531 |
Tohana Mandi (1-12-2025)
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1401 com | 3820 | 3885 |
| 1121 | 4050 | 4050 |
Sirsa Mandi (1-12-2025)
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1401 com | 3837 | 3870 |
| PB-1 | 3486 | 3585 |
| 1847 | 3070 | 3070 |
| 1509 | 3285 | 3350 |
| 1718 | 3350 | 3523 |
| 1885 | 3400 | 3550 |
| Arrival Approx | 60000-65000 Bags |
Dabra Mandi – MP (1-12-2025)
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1509 com | 2900 | 2900 |
| 1718 com | 3250 | 3250 |
Kaithal Mandi (1-12-2025)
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1718 🖐️ | 3725 | 3725 |
| 1885 🖐️ | 3725 | 3725 |
Dibai Mandi – UP
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1509 🖐️ | 2900 | 3120 |
| सरबती 🖐️ | 2400 | 2580 |
| आवक | 4500 बैग |
Bulandshahr Mandi – UP
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1509 🖐️ | 3000 | 3251 |
| 1718 | 3200 | 3525 |
| आवक | 8000 बैग |
Gohana Mandi – Haryana
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1718 🖐️ | 3600 | 3751 |
| 1718 com | 3300 | 3566 |
| 1885 🖐️ | 3550 | 3750 |
| 1121 🖐️ | 3825 | 4115 |
Hathras Mandi – UP
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| सरबती 🖐️ | 2350 | 2501 |
| 1718 🖐️ | 3300 | 3531 |
| 1847 🖐️ | 2800 | 2901 |
| 1509 🖐️ | 3000 | 3231 |
| आवक | ≈ 10000 बैग |
Aligarh Mandi – UP
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1509 🖐️ | 2975 | 3160 |
| 1509 com | 2850 | 2955 |
| सरबती 🖐️ | 2450 | 2570 |
| आवक | ≈ 50000–55000 बैग |
Narwana Mandi – Haryana
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1401 com | 3680 | 3825 |
| 1718 🖐️ | 3500 | 3700 |
| 1718 com | 3300 | 3500 |
| 1121 🖐️ | 3800 | 4080 |
| 1121 com | 3500 | 3700 |
| 1885 🖐️ | 3600 | 3725 |
| 1885 com | 3400 | 3575 |
Julana Mandi – Haryana
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1121 🖐️ | 3900 | 4120 |
| 1718 🖐️ | 3500 | 3760 |
| 1885 🖐️ | 3550 | 3770 |
Barwala Mandi – Haryana
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1121 🖐️ | 3800 | 4051 |
| 1121 com | 3500 | 3751 |
| 1718 🖐️ | 3500 | 3700 |
| 1885 🖐️ | 3550 | 3671 |
| आवक | ≈ 30000 बैग |
Pillukhera Mandi – Haryana
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1121 🖐️ | 3900 | 4142 |
| 1885 🖐️ | 3650 | 3780 |
| 1718 🖐️ | 3621 | 3762 |
| बासमती 🖐️ | 4600 | 4720 |
| आवक | ≈ 20000 बैग |
Gidderbaha Mandi – Punjab
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1847 com | 2700 | 3125 |
| 1718 com | 3200 | 3570 |
| 1885 com | 3200 | 3400 |
| 1509 com | 2850 | 3250 |
| आवक | ≈ 15000 बैग |
Sonipat Mandi – Haryana
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1121 🖐️ | 3850 | 4091 |
| 1885 🖐️ | 3625 | 3731 |
| 1718 🖐️ | 3600 | 3711 |
Kotkapura Mandi – Punjab
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1847 com | 2800 | 3000 |
| 1509 com | 3100 | 3200 |
| 1885 com | 3200 | 3560 |
| 1718 com | 3400 | 3655 |
| 1401 com | 3550 | 3680 |
| 1121 com | 3600 | 3870 |
| आवक | ≈ 25000 बैग |
Mainpuri Mandi – UP
| धान किस्म | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1509 | 2700 | 2800 |
| 1718 | 2900 | 3050 |
| 1847 | 2500 | 2600 |
| ताज़ | 2200 | 2300 |
Karwi Chitrakoot Mandi – UP
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| सरबती 🖐️ | 2250 | 2450 |
| 1718 | 3100 | 3421 |
| आवक | ≈ 35000 बैग |
Etawah Mandi – UP
| धान किस्म | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1509 | 2480 | 2650 |
| 1847 | 2370 | 2550 |
| RH-10 | 1600 | 1800 |
| ताज़ | 1900 | 2100 |
| HB | 1550 | 1700 |
| 1718 | 2700 | 2900 |
Fatehabad Mandi – Haryana
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1121 🖐️ | 3900 | 4000 |
| 1121 com | 3600 | 3915 |
| 1885 🖐️ | 3600 | 3645 |
| 1885 com | 3375 | 3570 |
| 1718 | 3350 | 3610 |
| 1509 | 3150 | 3375 |
| 1847 | 3000 | 3225 |
| 1401 | 3700 | 3905 |
| PB-1 | 3400 | 3580 |
Khanauri Mandi – Punjab
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1885 🖐️ | 3500 | 3730 |
| 1885 com | 3300 | 3565 |
| 1401 com | 3700 | 3825 |
| आवक | ≈ 6000 बैग |
Tarantaran Mandi – Punjab
| धान किस्म/क्वालिटी | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1121 🖐️ | 4000 | 4183 |
| 1121 com | 3600 | 4086 |
| 1718 🖐️ | 3600 | 3804 |
| 1718 com | 3000 | 3700 |
| 1509 com | 3000 | 3340 |
| 1401 com | 3490 | 3550 |
| आवक | ≈ 16000 बैग |
Kota Mandi – Rajasthan
| धान किस्म | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1509 | 2700 | 3031 |
| 1718 | 2800 | 3351 |
| 1847 | 2500 | 2901 |
| 1885 | 3000 | 3351 |
| DP | 2600 | 3351 |
| 1401 | 2600 | 3431 |
| आवक | 160000–180000 बैग |
Bundi Mandi – Rajasthan
| धान किस्म | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| 1509 | 2300 | 3000 |
| 1718 | 2550 | 3300 |
| 1847 | 2400 | 2880 |
| 1885 | 2500 | 3250 |
| सुंगधा | 2300 | 2725 |
| आवक | 80000–100000 बैग |
Bharthna Mandi UP Dt. 01-12-2025
- Paddy 1509 हाथ क्वालिटी 2550-2650
- Paddy 1718 rate 2800-2900
Amritsar_Mandi_PB Dt. 01-12-2025
- Paddy 1121 हाथ क्वालिटी 3950-4256
- Paddy 1121 com 🌾 3700-3925
- Paddy 1718 हाथ क्वालिटी 3500-3799
- Paddy 1718 com 🌾 3200-3625
- Paddy 1885 हाथ क्वालिटी 3600-3700
- Paddy 1885 com 🌾 3350-3600
- Paddy 1509 com 🌾 2700-2950
- Arrival Approx 20000 Bags
Mathura Mandi UP Dt. 01-12-2025
- Paddy 1509 हाथ क्वालिटी 3000-3202
- Paddy 1509 com 🌾 2500-2800
- Paddy 1718 हाथ क्वालिटी 3500-3351
- Paddy 1847 हाथ क्वालिटी 2700-2851
- Arrival Approx 20000 Bags
Rania Anaj Mandi
PB-1 Bhav ₹3300/₹3492
1401 Bhav ₹3891
1885 Bhav ₹3521
नोट – अभी मंडियों में धान की बोली जारी… अंतिम अपडेट आपको शाम को दिया जाएगा.
👉 ये भी पढ़े – LPG Price Cut: 1 दिसंबर से सस्ता हुआ गैस सिलेंडर-कमर्शियल यूज़र्स को राहत, जानें नई कीमतें






