आज के ताज़ा धान भाव – 25 नवम्बर 2025 | 1401, 1121, 1509 इत्यादि किस्मों के प्रमुख मंडियों से रेट की पूरी रिपोर्ट
सिरसा, फतेहाबाद और कैथल मंडियों में 1401, 1121 और 1885 क्वालिटी में आज ₹50 से ₹120 प्रति क्विंटल तक तेजी देखी गई। कल की तुलना में 1509 और 1847 में हल्की मजबूती रही। समालखा और नजफगढ़ में 1121 और 1718 के भाव स्थिर से मजबूत रहे। खैर मंडी में 1509 और 1847 क्वालिटी में मामूली मंदी देखी गई, जबकि 1121 और DP में तेजी दर्ज हुई। कुल मिलाकर आज बाजार में मध्यम से मजबूत तेजी का रुझान रहा, खासकर प्रीमियम क्वालिटी में मांग बेहतर बनी रही।
आज के ताज़ा धान भाव 25-11-2025
Sirsa Mandi (HR) — 25 Nov 2025
| क्वालिटी | भाव (₹) |
|---|---|
| Paddy 1509 | 3150–3359 |
| Paddy 1847 | 2800–3058 |
| Paddy PB-1 | 2700–3427 |
| Paddy 1401 | 3600–3786 |
| Paddy 1718 | 3100–3418 |
| Paddy 1885 | 3150–3421 |
| Arrival | 75,000–80,000 Bags |
Samalkha Mandi (HR)
| क्वालिटी | भाव (₹) |
|---|---|
| Paddy 1121 | 3800–4051 |
| Paddy 1718 | 3300–3651 |
| Paddy 1885 | 3400–3671 |
| Arrival | 20,000 Bags |
Jaswant Nagar Mandi (UP)
| क्वालिटी | भाव (₹) |
|---|---|
| Paddy 1718 | 2900–3000 |
| Arrival | 2,000 Bags |
Khair Mandi (UP)
| क्वालिटी | भाव (₹) |
|---|---|
| Paddy 1509 | 2880–3021 |
| Paddy 1509 (com) | 2650–2801 |
| Paddy Sarbati | 2250–2391 |
| Paddy 1847 | 2600–2751 |
| Paddy DP | 3150–3325 |
| Paddy 1121 | 3450–3701 |
| Paddy 1885 | 3200–3400 |
| Arrival | 30,000 Bags |
Najafgarh Mandi (Delhi)
| क्वालिटी | भाव (₹) |
|---|---|
| Paddy 1121 | 3900–4000 |
| Paddy 1718 | 3500–3550 |
| Paddy 1885 | 3600–3650 |
| Paddy 1509 | 2800–2900 |
| Arrival | 10,000 Bags |
Kaithal Mandi (HR)
| क्वालिटी | भाव (₹) |
|---|---|
| Paddy 1401 | 3580–3730 |
| Paddy 1718 | 3400–3630 |
| Paddy 1885 | 3450–3660 |
| Paddy Basmati | 4600–4700 |
Fatehabad Mandi (HR)
| क्वालिटी | भाव (₹) |
|---|---|
| Paddy 1401 | 3650–3830 |
| Paddy PB-1 | 3350–3475 |
| Paddy 1121 (हाथ छटाई) | 3950–4030 |
| Paddy 1121 | 3650–3880 |
| Paddy 1885 | 3400–3570 |
| Paddy 1718 | 3325–3485 |
Ratia Mandi (HR) — 25 Nov 2025
| क्वालिटी | भाव (₹) |
|---|---|
| Paddy 1401 | 3600–3761 |
| Paddy PB-1 | 3350–3501 |
| Paddy 1509 | 2950–3100 |
| Paddy 1885 | 3350–3511 |
| Paddy 1718 | 3325–3401 |
Jalaun Mandi (UP)
| क्वालिटी | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| Paddy 1509 | 2450 – 2600 |
| Paddy 1718 | 2850 – 3095 |
| आवक (Arrival) | 15,000 Bags |
Kharkudha Mandi (HR)
| क्वालिटी | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| Paddy 1121 | 3750 – 4001 |
| Paddy 1885 | 3500 – 3621 |
| Paddy 1718 | 3450 – 3601 |
Kalayat Mandi (HR)
| क्वालिटी | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| Paddy 1121 | 3800 – 4030 |
| Paddy 1718 | 3500 – 3650 |
| Paddy 1718 (कम) | 3200 – 3490 |
| Paddy 1885 | 3500 – 3670 |
| Paddy 1885 (कम) | 3300 – 3490 |
Datia Mandi (MP)
| क्वालिटी | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| Paddy 1509 (कम) | 2750 – 2905 |
| Paddy 1718 (कम) | 2850 – 3150 |
| आवक (Arrival) | 10,000 Bags |
Iglas Mandi (UP)
| क्वालिटी | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| Paddy 1509 | 2800 – 3061 |
| Paddy 1718 | 3150 – 3381 |
| आवक | 8000 – 10000 Bags |
Chirgaon Mandi (UP)
| क्वालिटी | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| Paddy 1509 | 2725 – 2900 |
| Paddy 1718 | 3000 – 3270 |
| आवक | 20000 Bags |
Bundi Mandi (Rajasthan)
| क्वालिटी | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| Paddy 1509 | 2350 – 2925 |
| Paddy 1718 (हाई) | 3275 – 3310 |
| Paddy 1718 (जनरल) | 2500 – 3250 |
| Paddy 1847 | 2350 – 2800 |
| Paddy 1885 | 2550 – 3200 |
| Paddy Sungdha | 2150 – 2700 |
| आवक | 80000 – 90000 Bags |
Fazilka Mandi (PB)
| क्वालिटी | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| Paddy 1121 | 3600 – 3825 |
| Paddy 1885 | 3150 – 3400 |
| Paddy 1718 | 3000 – 3475 |
| Paddy 1401 | 3550 – 3668 |
Patran Mandi (PB)
| क्वालिटी | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| Paddy P7 | 3000 – 3440 |
| Paddy 1847 | 2800 – 3100 |
| Paddy 1509 | 3000 – 3300 |
| Paddy 1718 | 3300 – 3700 |
| Paddy 1885 | 3300 – 3710 |
| Paddy 1121 | 3350 – 3710 |
| Paddy 1401 | 3300 – 3785 |
| आवक | 10000 – 12000 Bags |
Khanauri Mandi (PB)
| क्वालिटी | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| Paddy 1718 (हाथ) | 3500 – 3580 |
| Paddy 1718 (Com) | 3400 – 3480 |
| Paddy 1885 (हाथ ) | 3550 – 3635 |
| Paddy 1885 (Com) | 3400 – 3500 |
| Paddy 1401 (Com) | 3600 – 3675 |
| आवक | 10000 Bags |
Sangrur Mandi (PB) Dt. 25-11-2025
- Paddy 1886 🌾 3200-3525
- Paddy 1885 🌾 3200-3530
- Paddy 1718 🌾 3200-3525
- Paddy 1401 🌾 3300-3770
- Paddy 1121 🌾 3300-3600
- Paddy 1847 🌾 2700-3050
- Paddy 1509 🌾 3000-3300
- Arrival Approx 8000 Bags
नोट – अभी मंडियों में धान की बोली जारी… अंतिम अपडेट आपको शाम को दिया जाएगा.
👉 Mustard Rate Today 25-11-2025 : सरसों, तेल और खल में गिरावट, ये रहे आज के ताज़ा रेट







