Mandi Bhav 8 October 2025: उत्तर भारत की प्रमुख मंडियों में आज नरमा और कपास के दामों में मजबूत तेजी देखने को मिली। ऐलनाबाद, फतेहाबाद, जैतसर और सूरतगढ़ में नरमा के भाव ₹7800 तक पहुंचे, जबकि गंगानगर और नोहर में मूंग ₹7700 तक बिका। सरसों के भाव ज्यादातर मंडियों में ₹6100–₹6500 के दायरे में स्थिर रहे, वहीं चना और तुअर में हल्की मजबूती रही। हरियाणा की मंडियों में ग्वार ₹4600 के पार पहुंचा, जबकि राजस्थान की मंडियों में बाजरी ₹2350 तक बिकी। कुल मिलाकर 8 अक्टूबर 2025 को अनाज बाजारों में तेजी का झुकाव बना रहा। इसे भी देखें – धान में आज कितनी आई तेजी? जाने 8 अक्टूबर 2025 का ताज़ा रेट
ऐलनाबाद मंडी भाव 8-10-2025
| उत्पाद | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| नरमा | 6100 | 7555 |
| कपास | 6800 | 7311 |
| सरसों | 6200 | 6495 |
| ग्वार | 3800 | 4450 |
| बाजरी | 1950 | 2040 |
| मूंग | 3500 | 7500 |
| मूँगफली (37 नंबर) | 3900 | 4650 |
| मूँगफली (मैनपुरी) | 5846 | 5846 |
सिरसा मंडी भाव
| उत्पाद | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| नरमा | 6000 | 7450 |
| कपास | 7000 | 7235 |
| गेहूं | 2500 | 2550 |
| जौ | 2000 | 2160 |
| बाजरी | 1900 | 1925 |
| धान 1509 | 2600 | 2970 |
| धान 1847 | 2400 | 2602 |
आदमपुर मंडी भाव
| उत्पाद | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| नया ग्वार | 4000 | 4600 |
| पुराना ग्वार | 3250 | 4691 |
| नरमा | 6000 | 7520 |
| कपास | 7400 | 7400 |
भट्टू मंडी भाव
| उत्पाद | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| नरमा | 7435 | 7435 |
| ग्वार | 4397 | 4397 |
| बाजरा | 1960 | 2030 |
फतेहाबाद मंडी भाव
| उत्पाद | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| नरमा | 6200 | 7600 |
| कपास | 7385 | 7385 |
| धान 1509 | 2980 | 2980 |
दूनी (टोंक) मंडी भाव
| उत्पाद | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| गेहूं | 2450 | 2493 |
| जौ | 2101 | 2200 |
| चना | 4800 | 5050 |
| मक्का (मोटी) | 1900 | 2000 |
| बाजरा | 2000 | 2351 |
| उड़द | 2400 | 4000 |
| मूंग | 6000 | 7000 |
| सरसों | 6000 | 6301 |
नोहर मंडी भाव
| उत्पाद | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| ग्वार | 4000 | 4590 |
| सरसों | 6200 | 6565 |
| गेहूं | 2500 | 2560 |
| बाजरी | 2116 | 2116 |
| चना | 5300 | 6045 |
| मूंग | 3000 | 7625 |
| मौठ | 3300 | 4657 |
| नरमा | 6800 | 7375 |
| कपास | 7200 | 7200 |
| नया काला तिल | 23000 | 23000 |
जैतसर मंडी भाव
| उत्पाद | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| सरसों | 6091 | 6124 |
| नरमा | 7220 | 7566 |
| मूंग | 5051 | 7750 |
| गेहूं | 2560 | 2560 |
सूरतगढ़ मंडी भाव
| उत्पाद | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| गेहूं | 2425 | 2552 |
| सरसों | 6194 | 6254 |
| ग्वार | 4400 | 4425 |
| मूंग | 3800 | 7695 |
| मौठ | 4596 | 4611 |
| बाजरी | 2139 | 2151 |
| नरमा | 7200 | 7815 |
श्री गंगानगर मंडी भाव
| उत्पाद | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| सरसों | 4800 | 6510 |
| गेहूं | 2431 | 3100 |
| मूंग | 4710 | 7700 |
| ग्वार | 3900 | 4490 |
| नरमा | 6000 | 7565 |
| बाजरी | 1900 | 2141 |
| कपास | 7000 | 7198 |
| चना | 5300 | 5322 |
| जौ | 3905 | 3905 |
रावतसर मंडी भाव
| उत्पाद | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| मूँगफली | 4200 | 5481 |
| मूंग | 5900 | 6200 |
| बाजरी | 2160 | 2160 |
| नरमा | 7481 | 7672 |
| गेहूं | 2503 | 2503 |
| ग्वार | 4400 | 4400 |
संगरिया मंडी भाव
| उत्पाद | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| नरमा | 5000 | 7581 |
रायसिंहनगर अनाज मंडी अपडेट 08/10/2025
- मूंग अराइवल 5000 क्विंटल भाव 5800 से 8001
- सरसों अराइवल 400 क्विंटल 2350 से 2450
- नरमा अराइवल 175 क्विंटल भाव 7300 से 7492
- बाजरी अराइवल 15 क्विंटल भाव 2001
अनूपगढ़ मंडी के भाव

घड़साना मंडी का रेट

करेली कृषि उपज मंडी भाव
| उत्पाद | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | आवक |
|---|---|---|---|
| चना | 3600 | 6200 | 4200 बोरी |
| मसूर | 5500 | 6400 | 450 बोरी |
| बटरी | 2770 | 4711 | 180 बोरी |
| तुअर | 3861 | 6481 | 340 बोरी |
| उड़द | 4101 | 6951 | 40 बोरी |
| मूंग (नई) | 5300 | 7700 | 40 बोरी |
| गेहूं | 2350 | 2524 | 1350 बोरी |
| सोयाबीन | 2700 | 4265 | 680 बोरी |
| मक्का | 1275 | 1735 | – |
पिपरिया मंडी भाव
| उत्पाद | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| गेहूं | 2250 | 2744 |
| चना | 4500 | 5653 |
| तुअर | 3000 | 6722 |
| सरसों | 6260 | 6260 |
| मूंग | 2650 | 7690 |
| मसूर | 6200 | 6200 |
| उड़द | 6390 | 6390 |








