Kota Mandi Bhav: राजस्थान की भामाशाह कृषि उपज मंडी में आज शनिवार 28 सितंबर को लहसुन, सोयाबीन, ग्वार, कलौंजी, सरसों, धान, मक्का समेत अन्य कृषि जिंसों का हाजिर दाम…
कोटा मंडी भाव 28 सितम्बर 2024
| फसलें | न्यूनतम भाव (रु./क्विंटल ) | अधिकतम भाव (रु./क्विंटल ) |
| लहसुन सुपर | 23,000 | 27,000 |
| लहसुन मीडियम | 18,000 | 20,000 |
| लहसुन छर्रा | 13,000 | 14,000 |
| गेहूँ बेस्ट | 2770 | 2820 |
| गेहूँ एवरेज | 2720 | 2760 |
| गेहूँ मिल | 2650 | 2710 |
| सोया सुपर | 4550 | 4700 |
| सोया एवरेज | 4400 | 4500 |
| सोयाबीन नई | 3700 | 4500 |
| कलौंजी | 14,000 | 16,525 |
| ग्वार | 3500 | 4650 |
| ज्वार | 2200 | 2550 |
| ज्वार सफेद | 2700 | 2900 |
| बाजरा | 2000 | 2400 |
| मसूर | 5000 | 5076 |
| जौ | 2000 | 2400 |
| मटर | 3000 | 4000 |
| राजमा | – | 7500 |
| तिल्ली | 9500 | 11,351 |
| चना देशी | 6500 | 7150 |
| चना मोटा | 6500 | 7000 |
| मक्का | 2000 | 2372 |
| मक्का सफेद | 2200 | 2351 |
| मक्का नया | 1500 | 9150 |
| तारामीरा | 4000 | 4400 |
| मूंग | 7000 | 7400 |
| असली | 5000 | 6000 |
| मेथी | 4800 | 5400 |
| 1718 | 3000 | 3200 |
| पूसा वन | 2400 | 2700 |
| 1509 | 2200 | 2600 |
| सुगंधा | 2000 | 2350 |
| धनिया ईगल | 6400 | 6500 |
| धनिया बादामी | 5700 | 6200 |
| धनिया रेन डेमेज | 5000 | 5500 |
| सरसों | 5800 | 6550 |
| उड़द बेस्ट | 7000 | 7700 |
| उड़द बेस्ट एवरेज | 6500 | 7000 |
| उड़द एवरेज | 5500 | 6200 |
इसे भी पढ़े 👉 राजस्थान और हरियाणा की अन्य सभी मंडियों का रेट यहाँ देखें
Disclaimer : कोटा मंडी भाव और किसान समाचार अपने पर पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े: 👉 यहाँ पर दबाएँ






