एग्री कमोडिटी न्यूज़ 3 मार्च 2023 (NCDEX Guar Bhav Today): ग्वार वायदा आज हफ़्ते के आख़िरी कारोबारी दिन यानि शुक्रवार 3 मार्च को शुरुआती तेज़ी के बाद फ़िलहाल मामूली गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है।
ग्वार गम का मार्च अनुबंध आज 68 रुपये की तेज़ी के साथ 11754 पर खुला जबकि ग्वार सीड मार्च अनुबंध वायदा 20 रुपये की तेज़ी के साथ 5523 रुपए पर खुला।
Ncdex Bhav Today
NCDEX Rate Live 03 March, 2023 (05.00 PM IST) :यहाँ देखें NCDEX पर ग्वार का लाइव भाव क्या चल रहा है…
Commodity | Expiry | LTP | NetChng | Chng | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTOR | 20MAR2023 | 6364 | 0.00 | 0.00 | 6450 | 6450 | 6320 | 6364 |
CASTOR | 20APR2023 | 6330 | 0.00 | 0.00 | 6370 | 6380 | 6304 | 6330 |
COCUDAKL | 20MAR2023 | 2596 | 2 | 0.08 | 2592 | 2610 | 2557 | 2594 |
COCUDAKL | 20APR2023 | 2619 | 5 | 0.19 | 2606 | 2629 | 2581 | 2614 |
DHANIYA | 20APR2023 | 6950 | -104 | -1.47 | 7018 | 7018 | 6930 | 7054 |
DHANIYA | 19MAY2023 | 7020 | -106 | -1.49 | 7078 | 7092 | 7020 | 7126 |
GUARGUM5 | 20MAR2023 | 11715 | 29 | 0.25 | 11754 | 11841 | 11570 | 11686 |
GUARGUM5 | 20APR2023 | 11830 | 41 | 0.35 | 11850 | 11960 | 11682 | 11789 |
GUARSEED10 | 20MAR2023 | 5548 | 18 | 0.33 | 5550 | 5585 | 5500 | 5530 |
GUARSEED10 | 20APR2023 | 5608 | 13 | 0.23 | 5618 | 5638 | 5555 | 5595 |
JEERAUNJHA | 20MAR2023 | 30350 | 330 | 1.10 | 29850 | 30370 | 29355 | 30020 |
JEERAUNJHA | 20APR2023 | 30615 | 340 | 1.12 | 0.00 | 30700 | 29690 | 30275 |
TMCFGRNZM | 18APR2023 | 6978 | -64 | -0.91 | 7072 | 7072 | 6876 | 7042 |
TMCFGRNZM | 18MAY2023 | 7056 | -76 | -1.07 | 7092 | 7092 | 6974 | 7132 |
इसे भी पढ़े : Mustard Price: तेल मिलों की खरीद से सरसों में तीन दिनों से तेजी जारी, दैनिक आवक बढ़कर 10 लाख बोरियों के करीब